10 KM

5 KM

 

Télécharger au format Excel :

    TOTAL
Clt Nom Temps Clt / Cat
1 TALROUANOU Karim 0:30:51 1 / SEH
2 CHARRASSE Philippe 0:30:55 2 / SEH
3 CLAVIER GEOFFREY 0:30:55 3 / SEH
4 NAEL Thibault 0:31:20 1 / ESH
5 CHASTEL Didier 0:32:06 4 / SEH
6 COLOMBET Yoann 0:32:25 2 / ESH
7 DARNAUGUILHEM Sébastien 0:32:42 5 / SEH
8 CHALLAYE David 0:33:13 6 / SEH
9 FELLAGUE Ali 0:33:23 7 / SEH
10 LEGAT Eric 0:33:39 8 / SEH
11 LANG Cédric 0:33:59 9 / SEH
12 MALEH Mohamed 0:34:02 10 / SEH
13 BUISSON Antoine 0:34:03 11 / SEH
14 RIVOLLLIER Philippe 0:34:11 12 / SEH
15 PIGNARD Jérémy 0:34:32 3 / ESH
16 DE BENETTI Olivier 0:34:33 13 / SEH
17 BATAILLER Thierry 0:34:36 1 / V1H
18 JERONE FREDERIC 0:34:39 14 / SEH
19 BERTHET LIONNEL 0:35:00 15 / SEH
20 CROUZET Cyrille 0:35:15 16 / SEH
21 CARASCO Paul 0:35:19 2 / V1H
22 BEAITRIX GWENAEL 0:35:26 17 / SEH
23 BENFATAH Mansour 0:35:27 3 / V1H
24 PERRIER David 0:35:34 18 / SEH
25 MAOUCHI Mouloud 0:35:36 4 / V1H
26 SAGOUMA Mohamed 0:35:38 19 / SEH
27 DO NASLIMENIO Franck 0:35:44 20 / SEH
28 LEFEBRES Christophe 0:35:47 21 / SEH
29 VARINNIER Jean Marc 0:35:59 22 / SEH
30 CHABANNES Lionnel 0:36:00 23 / SEH
31 CARRET Fréderic 0:36:06 24 / SEH
32 FOURETS Romain 0:36:13 4 / ESH
33 ROURE Christophe 0:36:18 25 / SEH
34 ORY Michel 0:36:32 5 / V1H
35 BEGONIN Michel 0:36:36 6 / V1H
36 RAPP Sylvain 0:36:36 7 / V1H
37 VALOUR  Laurent 0:36:40 26 / SEH
38 VACHER Jerome 0:36:42 27 / SEH
39 FAVEROT Gilles 0:36:44 8 / V1H
40 JOUBERT Hervé 0:36:48 1 / V2H
41 PICHON Lionnel 0:36:50 28 / SEH
42 MEBARKIA Youcef 0:36:50 9 / V1H
43 CASTANHEIRA Régina 0:36:52 1 / SEF
44 SUC Patrice 0:36:52 29 / SEH
45 DERACHE Emmanuel 0:36:56 30 / SEH
46 LAIDOUNI Abdelhak 0:36:57 10 / V1H
47 LAIDOUNI Amed 0:37:00 11 / V1H
48 CHAUSSE Patrick 0:37:01 31 / SEH
49 RUSSIER Stephane 0:37:05 32 / SEH
50 LESPES Christian 0:37:18 33 / SEH
51 ROMAGNY Jean Christophe 0:37:21 34 / SEH
52 MOREL Hervé 0:37:24 35 / SEH
53 RAYNARD Serge 0:37:24 12 / V1H
54 CHADEBEC Patrick 0:37:31 13 / V1H
55 LIEUX Romain 0:37:32 1 / JUH
56 VACHer mariline 0:37:41 2 / SEF
57 BONSON Philippe 0:37:42 14 / V1H
58 ZIAÏNA Haoues 0:37:43 15 / V1H
59 SOLVESY Christophe 0:37:44 36 / SEH
60 TRIOULAYRE Bernard 0:37:48 16 / V1H
61 CHAPOND Chritian 0:37:53 37 / SEH
62 MILLIOU Jean Louis 0:37:56 17 / V1H
63 BOURGEAUX David 0:38:00 38 / SEH
64 LASCOUX THIERRY 0:38:01 39 / SEH
65 ROBERT Thierry 0:38:05 40 / SEH
66 RABANY Aline 0:38:10 3 / SEF
67 VAN-GANSBERG Florent 0:38:11 18 / V1H
68 MONDON Maurice 0:38:27 2 / V2H
69 JAYOL Gérard 0:38:31 3 / V2H
70 GIRAUD Pierre 0:38:33 19 / V1H
71 NATOLI Christian 0:38:35 20 / V1H
72 LATHUILIERE Jean Pierre 0:38:37 21 / V1H
73 VEROT Bernard 0:38:37 22 / V1H
74 FANGET Béatrice 0:38:38 4 / SEF
75 SKIKAR Benaîssa 0:38:39 5 / ESH
76 PEILLON Sebastien 0:38:46 41 / SEH
77 MONDON Eric 0:38:46 23 / V1H
78 BORJA Antonio 0:38:48 42 / SEH
79 BOURGEOIS Jean Paul 0:38:52 24 / V1H
80 COLLONGE Jeanine 0:38:53 1 / JUF
81 JACQUEMET Gérard 0:38:56 25 / V1H
82 HORMY Gabriel 0:38:58 43 / SEH
83 FERRIER Laurent 0:38:59 44 / SEH
84 HAMDADOU Nacer 0:39:01 26 / V1H
85 HEISE Brigitte 0:39:05 1 / V1F
86 PERRIN  yannick 0:39:14 6 / ESH
87 DEJOIN Philippe 0:39:14 45 / SEH
88 DEAL  Philippe 0:39:22 46 / SEH
89 MICHALLET Christophe 0:39:24 47 / SEH
90 NOVAT Guy 0:39:28 27 / V1H
91 GRANGETTE francois 0:39:29 48 / SEH
92 GACON Didier 0:39:31 28 / V1H
93 BALLANDRAS Franck 0:39:32 49 / SEH
94 MILDE Patrick 0:39:32 4 / V2H
95 ROCHETTE PATRICE 0:39:42 50 / SEH
96 MARIN Ariel 0:39:43 29 / V1H
97 BOUCHAND Paul 0:39:50 30 / V1H
98 LHEUREUX Gisèle 0:39:51 1 / V2F
99 COLOMBO Cédric 0:39:53 51 / SEH
100 THIZI Thomas 0:39:55 2 / JUH
101 MIVIERE Jean Paul 0:39:56 5 / V2H
102 ROLLANDET BERNARD 0:39:58 31 / V1H
103 YEPEZ Georges 0:39:58 6 / V2H
104 MOUHLI Larbi 0:39:59 7 / V2H
105 PERRIN Yves 0:40:08 32 / V1H
106 MONTORCIER Guillaume 0:40:12 1 / CAH
107 GIORGIO David 0:40:14 52 / SEH
108 GALICHON Fréderic 0:40:14 53 / SEH
109 FARJOT Pierre 0:40:18 8 / V2H
110 RICARD Yves 0:40:19 33 / V1H
111 MAGNIN Dominique 0:40:19 34 / V1H
112 MANEVAL Jean francois 0:40:25 35 / V1H
113 VILLARD Philippe 0:40:30 54 / SEH
114 STARON Fréderic 0:40:30 55 / SEH
115 FAYON Daniel 0:40:33 36 / V1H
116 ROURE Jean 0:40:34 37 / V1H
117 DEVILLE Christophe 0:40:36 56 / SEH
118 MONTALAN Laurent 0:40:36 57 / SEH
119 MARION  Jean Philippe 0:40:37 58 / SEH
120 MONIER Alain 0:40:38 38 / V1H
121 BECHARE Laidouni 0:40:39 59 / SEH
122 SEROL Nöel 0:40:39 39 / V1H
123 BOYER Christophe 0:40:41 60 / SEH
124 DECORAY Françoise 0:40:43 2 / V2F
125 MOGIER Dominique 0:40:45 40 / V1H
126 DUMAS BENJAMIN 0:40:53 3 / JUH
127 CHAMPEIL Christian 0:40:55 41 / v1H
128 PIGNARD Pascal 0:41:04 42 / V1H
129 MALTAIRE  Dominique 0:41:06 9 / V2H
130 MICHALET Frédéric 0:41:08 61 / SEH
131 TINCANI Yves 0:41:13 43 / V1H
132 ARCHIER Jean François 0:41:15 62 / SEH
133 BLANCHARD Patrick 0:41:18 44 / V1H
134 PEILLON Eddy 0:41:21 63 / SEH
135 GALIBERT André 0:41:25 1 / V3H
136 BERTHET Julien 0:41:31 64 / SEH
137 DURIEUX Christian 0:41:33 65 / SEH
138 DEJOIN Philippe 0:41:34 45 / V1H
139 FAYOLLE Philippe 0:41:44 66 / SEH
140 FRISOT Christian 0:41:45 46 / V1H
141 FERRATON Laurent 0:41:49 67 / SEH
142 SAMIOTAKIS Serge 0:41:50 47 / V1H
143 MURAT Joseph 0:41:53 48 / V1H
144 TALABARD Patrick 0:41:53 49 / V1H
145 COLANGE Alain 0:41:54 68 / SEH
146 LIOGER Albert 0:41:56 10 / V2H
147 EL HASSAM Madoni 0:41:59 69 / SEH
148 CIVIER Loic 0:42:01 70 / SEH
149 JALON Maxime 0:42:12 7 / ESH
150 VACHER Christian 0:42:13 2 / V3H
151 DELORME Gilles 0:42:14 50 / V1H
152 TESTARD Philippe 0:42:16 71 / SEH
153 DRIOT Christine 0:42:17 5 / SEF
154 PADET Jean Pierre 0:42:18 51 / V1H
155 PORTE  Stephane 0:42:22 72 / SEH
156 PEYRET Jean luc 0:42:24 11 / V2H
157 GUADAGNO Franck 0:42:29 73 / SEH
158 BENMAHAMED Alida 0:42:32 2 / V1F
159 FELLAGUE Abdellad 0:42:32 3 / V3H
160 RIVAL Laurent 0:42:39 74 / SEH
161 ROBERT  Pierre Olivier 0:42:40 8 / ESH
162 PEALA Gérard 0:42:41 4 / V3H
163 PERRIN  Anne 0:42:44 3 / V1F
164 BEGONIN Brigitte 0:42:47 4 / V1F
165 CHORETIER Eric 0:42:48 52 / V1H
166 BALLOUL Norbert 0:42:49 75 / SEH
167 ROUBY Christian 0:42:49 53 / V1H
168 SOUCHON Carole 0:42:56 6 / SEF
169 VERGE Philippe 0:42:57 76 / SEH
170 SANDAL Azzedine 0:43:04 77 / SEH
171 FAYON Marcel 0:43:07 78 / SEH
172 VERNASSIERE Gilles 0:43:11 54 / V1H
173 BOUMEDDANE KUIDER 0:43:16 55 / V1H
174 CALLET  Patrice 0:43:23 79 / SEH
175 VENTE Patrick 0:43:27 56 / V1H
176 GRATALOUP Pierre Eric 0:43:28 80 / SEH
177 FARISSIER Eric 0:43:28 81 / SEH
178 FANNI David 0:43:31 82 / SEH
179 BERG Pascal 0:43:31 57 / V1H
180 LIGONNET FRANCOIS 0:43:32 12 / V2H
181 DONY Christophe 0:43:33 83 / SEH
182 DEVAUX Jean michel 0:43:38 58 / V1H
183 BENHAMOUDA Sami 0:43:42 84 / SEH
184 VACHERON  Yvonne 0:43:43 3 / V2F
185 FAURE THIERRY 0:43:44 85 / SEH
186 DELATTRE Jean Marie 0:43:48 13 / V2H
187 MERIEM kader 0:43:57 14 / V2H
188 MOURIER William 0:43:59 2 / CAH
189 LASSABLIERE GUY 0:44:00 59 / V1H
190 PAILLEUX Jean pierre 0:44:03 60 / V1H
191 MURE Armand 0:44:04 15 / V2H
192 JOLIVET  Thomas 0:44:05 4 / JUH
193 GRANGE  Philippe 0:44:05 61 / V1H
194 PEYRET Serge 0:44:08 86 / SEH
195 GUILLEN Francisco 0:44:12 62 / V1H
196 ALMAGRO  Chrystelle 0:44:15 7 / SEF
197 GHALMI Nacereddine 0:44:15 63 / V1H
198 DELOLME Marcel 0:44:17 64 / V1H
199 JALON francoise 0:44:17 4 / V2F
200 MERAGTI Rachid 0:44:23 65 / V1H
201 MERLE MICHEL 0:44:25 66 / V1H
202 RABERIN Michel 0:44:26 67 / V1H
203 LERGENMÜLLER Marie 0:44:27 8 / SEF
204 BEATO Pascal 0:44:27 68 / V1H
205 DALLEAU Jacky 0:44:28 69 / V1H
206 ANSART EVELYNE 0:44:29 5 / V1F
207 MARCELLIN Magali 0:44:33 6 / V1F
208 MOREL Norbert 0:44:36 87 / SEH
209 CUBIZOLLES MARTINE 0:44:38 7 / V1F
210 PELISSIER Fabrice 0:44:51 88 / SEH
211 RAVEL Françoise 0:44:54 8 / V1F
212 GUNAO André 0:44:54 70 / V1H
213 VIAL Cédric 0:44:56 89 / SEH
214 PROPAGE Philippe 0:44:57 71 / V1H
215 DUCREUX Virginie 0:45:02 9 / SEF
216 BENHAMMOUDA Karim 0:45:07 90 / SEH
217 SEKOWSKI Christine 0:45:15 10 / SEF
218 MALEYSSON Philippe 0:45:17 72 / V1H
219 QUEROIX Laeticia 0:45:20 11 / SEF
220 NEIGE Guy 0:45:23 73 / V1H
221 CASAS Nicole 0:45:24 5 / V2F
222 VIRICEL Alex 0:45:25 74 / V1H
223 CHETTOUH Nadia 0:45:36 12 / SEF
224 JALON DELPHINE 0:45:43 13 / SEF
225 SEROL Sylvie 0:45:48 9 / V1F
226 ROLLAND Fabienne 0:45:49 14 / SEF
227 BLANCHON Damien 0:45:56 91 / SEH
228 FAYARD Fréderic 0:46:08 92 / SEH
229 MAGNARD DAVID 0:46:19 93 / SEH
230 ALOUIN Roger 0:46:19 16 / V2H
231 PERRIN  Caroline 0:46:24 2 / JUF
232 ROCHETTE MicHEL 0:46:28 75 / V1H
233 DONY Marie Pierre 0:46:43 15 / SEF
234 RIVOIRARD Sébastien 0:46:46 94 / SEH
235 MURAT Virginie 0:46:48 16 / SEF
236 HERBAUD Sébastien 0:46:49 95 / SEH
237 SABOT Annie 0:46:55 10 / V1F
238 PRESLE Jean Jacques 0:46:59 17 / V2H
239 PASSENAU CHRISTIAN 0:47:01 5 / V3H
240 GIOUENCO Dominique 0:47:02 76 / V1H
241 PAULET Virginie 0:47:03 3 / JUF
242 LAFONT Stephane 0:47:03 96 / SEH
243 GIULIANA Arlette 0:47:04 6 / V2F
244 CELLIER Dominique 0:47:08 77 / V1H
245 osadezuk Michel 0:47:11 6 / V3H
246 TRIOMPHE Jean Marc 0:47:12 18 / V2H
247 NIBEL Magali 0:47:14 17 / SEF
248 HERVAS Jacques 0:47:16 78 / V1H
249 TRAPANI Jean Christophe 0:47:22 97 / SEH
250 LAC Jacqueline 0:47:24 1 / V3F
251 BASTIDA Robert 0:47:31 19 / V2H
252 VINCENT Christian 0:47:32 79 / V1H
253 BRUNEL  Philippe 0:47:38 98 / SEH
254 MOHIN Stephane 0:47:43 99 / SEH
255 THIBAUD Carole 0:47:48 11 / V1F
256 LAMPA Corinne 0:47:50 12 / V1F
257 PALAZON Laurence 0:48:08 18 / SEF
258 TEIXEIRA Betty 0:48:09 13 / V1F
259 RIVET Roland 0:48:11 20 / V2H
260 VIRICEL Sylvie 0:48:12 19 / SEF
261 TORREMOCHA 0:48:14 100 / SEH
262 PERRET Gregoire 0:48:15 5 / JUH
263 FRISOT Gisèle 0:48:16 14 / V1F
264 SILBERMANN Pascal 0:48:23 80 / V1H
265 VERNASSIERE Marie 0:48:25 1 / ESF
266 PINA Victor 0:48:27 101 / SEH
267 GALLEY Pierre 0:48:29 81 / V1H
268 MATUZESKY Eric 0:48:31 102 / SEH
269 JOUBERT Sylvie 0:48:33 15 / V1F
270 BUISSON Astrid 0:48:36 20 / SEF
271 AUBERT Michel 0:48:38 82 / V1H
272 BATTIE andré 0:48:39 7 / V3H
273 LEGAT Mireille 0:48:42 7 / V2F
274 LEGAT² Marcel 0:48:42 21 / V2H
275 DAUCHOT Pascale 0:48:49 16 / V1F
276 ROCHE Nicolas 0:48:53 83 / V1H
277 GARDY Jean Claude 0:48:54 84 / V1H
278 LAULAGNIER Yves 0:48:54 22 / V2H
279 CLEMENCON Pascal 0:48:57 85 / V1H
280 DESTRAS Paul 0:49:00 8 / V3H
281 MILLET  Sylviane 0:49:01 17 / V1F
282 GOUTAILLER Paul 0:49:07 23 / V2H
283 MONTFEUILLARD Hubert 0:49:08 86 / V1H
284 TRIOMPHE Cécile 0:49:10 18 / V1F
285 DELPHIN Daniel 0:49:16 24 / V2H
286 PASQUIER Pierre marie 0:49:18 25 / V2H
287 FRANCISCO David 0:49:37 87 / V1H
288 GAZAR Marcellin 0:49:38 26 / V2H
289 FAYARD  Hervé 0:49:40 103 / SEH
290 FONLUPT  Pierre 0:49:50 19 / V1F
291 DURON Philippe 0:49:51 88 / V1H
292 TAIN Monique 0:49:53 8 / V2F
293 COURTIAL Sylvie 0:50:01 21 / SEF
294 REBKOUCHE Noria 0:50:08 22 / SEF
295 MOURIER Georges 0:50:12 89 / V1H
296 SOLITAIRE Elodie 0:50:23 23 / SEF
297 LINOSSIER Pauline 0:50:49 20 / V1F
298 PHILIPPE Henri 0:50:52 9 / V3H
299 FORESTIER Serge 0:50:56 90 / V1H
300 VIRICEL Max 0:50:58 91 / V1H
301 JOLIVET  Marie Josée 0:51:00 9 / V2F
302 MICHEL SERGE 0:51:05 92 / V1H
303 BOUHOURS Florence 0:51:11 24 / SEF
304 HERAUD Jean Henry 0:51:29 104 / SEH
305 FEVRE Michel 0:51:30 93 / V1H
306 CIMO Muriel 0:51:36 21 / V1F
307 VAUDIER Lucien 0:51:36 1 / V4H
308 GARCIA Charles 0:51:38 27 / V2H
309 MALEYSSON Sandrine 0:51:41 25 / SEF
310 BERGER Jean Claude 0:51:53 28 / V2H
311 WARD Terry 0:51:58 29 / V2H
312 REURE Michèle 0:52:02 10 / V2F
313 OUESLATI Noria 0:52:05 105 / SEH
314 ESPEISSE Jean luc 0:52:11 106 / SEH
315 MONTHUY  Gérard 0:52:16 30 / V2H
316 PION Raymond 0:52:19 31 / V2H
317 MASSACRIER Christophe 0:52:22 94 / V1H
318 GOUBY Thierry 0:52:43 95 / V1H
319 CHAUMARAT Eric 0:52:44 96 / V1H
320 DEBROSSE Richard 0:52:57 107 / SEH
321 GARDE Helene 0:52:57 22 / V1F
322 MONTEL Michelle 0:52:57 11 / V2F
323 BENMAMMAR Razike 0:52:58 108 / SEH
324 CHAUT Annie 0:53:18 12 / V2F
325 PIZAY LAURENT 0:53:27 109 / SEH
326 PACCARD VINCENT 0:53:28 110 / SEH
327 THIMONIER Christophe 0:53:34 97 / V1H
328 ACHARD Christophe 0:53:42 98 / V1H
329 LAFOND Didier 0:53:44 99 / V1H
330 BERNABE Manuel 0:53:49 100 / V1H
331 LAFLEUR Elisabeth 0:53:51 23 / V1F
332 GOUTAILLER Sylvie 0:54:09 101 / V1H
333 VIGOUROUX Pascal 0:54:16 102 / V1H
334 MOREL Bertrand 0:54:26 103 / V1H
335 POULLALIER Maryse 0:54:38 2 / V3F
336 PAGET Sylvie 0:54:56 13 / V2F
337 PERRET Baptiste 0:55:11 3 / CAH
338 BERT Marie Hélène 0:55:14 24 / V1F
339 BERT André 0:55:17 104 / V1H
340 CHARLY Jean Claude 0:55:19 32 / V2H
341 DUPLOMB Gaelle 0:55:37 26 / SEF
342 ROLLIN Francoise 0:55:41 25 / V1F
343 HEISE Uwe 0:55:46 33 / V2H
344 VIAL Marc 0:56:21 34 / V2H
345 VACHER Emmanuelle 0:56:24 26 / V1F
346 VACHER Patrick 0:56:25 105 / V1H
347 HAMDADOU Nora 0:56:30 27 / V1F
348 GAILLARD Blandine 0:56:37 28 / V1F
349 LORTHIOIR Nicolas 0:57:06 111 / SEH
350 BOYER Dominique 0:57:25 14 / V2F
351 GOUTAILLER Paulo 0:57:30 35 / V2H
352 FARGEON Cathy 0:57:31 27 / SEF
353 LAGREE Bruno 0:57:36 36 / V2H
354 AOUAY AOUATEF 0:57:37 29 / V1F
355 CHARLY Aimee 0:57:53 3 / V3F
356 KELSEN Chantal 0:57:58 15 / V2F
357 CARTAL Mireille 0:58:03 30 / V1F
358 CHARITAS  Pascale 0:58:29 31 / V1F
359 ROME Joelle 0:58:48 32 / V1F
360 AUBERT Catherine 0:59:05 28 / SEF
361 VIDAL Muriel 0:59:18 29 / SEF
362 GODORECCI Bruno 0:59:19 106 / V1H
363 VINCENT Nicole 0:59:36 33 / V1F
364 GRANJON Corinne 0:59:47 34 / V1F
365 THIZY Colette 0:59:53 35 / V1F
366 ODIN Sylvie 1:00:02 30 / SEF
367 CLEMENTE Marie ange 1:00:02 36 / V1F
368 JACQUEMOND Véronique 1:00:05 31 / SEF
369 BATIFOL Christine 1:00:17 32 / SEF
370 DEGEMARD Gisele 1:00:17 37 / V1F
371 AUBIN Florence 1:00:25 33 / SEF
372 EL HASSAM Nadia 1:00:30 34 / SEF
373 BOUARD Sandrine 1:00:30 35 / SEF
374 ITEMA  Roland 1:00:53 37 / V2H
375 SIBELLE Martine 1:01:02 36 / SEF
376 CHAPELLE A. Marie 1:01:04 1 / V4F
377 MARTIN Nathalie 1:01:14 37 / SEF
378 PICHON Olivier 1:01:56 112 / SEH
379 BERNARD Alain 1:04:47 10 / V3H