LD

Découverte

Sprint

Nature

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

                             
      TOTAL Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps Clt / Cat Temps Clt Chgt1 Temps Clt Chgt2 Temps Clt
1 BOECHERER Andreas MANNHEIM 3:02:52 1 / SenH 0:23:46 1 0:01:04 1:43:16 3 0:00:45 0:54:01 2
2 CHABAUD François TRIATHL'AIX 3:06:10 2 / SenH 0:26:07 3 0:01:04 1:44:21 4 0:00:49 0:53:49 1
3 REBOUL Gilles DIJON TRIATHLON 3:07:06 3 / SenH 0:26:06 2 0:00:53 1:45:07 5 0:00:45 0:54:15 3
4 FABIAN Arnaud G.T.V. 3:09:02 4 / SenH 0:28:02 7 0:01:11 1:42:11 1 0:00:48 0:56:50 6
5 RAYMOND Yann TRI-LION BELFORT 3:09:56 5 / SenH 0:27:58 6 0:01:20 1:42:49 2 0:00:37 0:57:12 8
6 LAUGERE Julien CDC TRIATHLON 3:11:36 6 / SenH 0:26:16 4 0:00:57 1:48:23 9 0:00:39 0:55:21 5
7 JEULAND José TRI-LION BELFORT 3:11:44 7 / SenH 0:28:30 8 0:01:01 1:46:55 7 0:00:43 0:54:35 4
8 GALLET Didier BEAUNE MONNOT TRI 3:14:29 8 / SenH 0:28:40 13 0:01:13 1:46:41 6 0:00:54 0:57:01 7
9 CLOTEAUX Stéphane F.A.S.T. 3:18:11 9 / SenH 0:30:17 24 0:01:35 1:47:34 8 0:00:55 0:57:50 9
10 SCHAFFNER Frédéric F.A.S.T. 3:19:47 10 / SenH 0:29:51 19 0:01:10 1:48:27 10 0:00:46 0:59:33 13
11 SCHILDKNECHT Hugues MULHOUSE O.T. 3:20:47 11 / SenH 0:27:54 5 0:01:04 1:51:54 23 0:00:35 0:59:20 12
12 BRIQUEZ Stéphane CHTI'TRIATLILLE 3:23:59 12 / SenH 0:32:30 52 0:02:06 1:49:57 14 0:01:16 0:58:10 11
13 LEPERS Romuald BEAUNE MONNOT TRI 3:24:24 13 / SenH 0:28:38 11 0:01:34 1:48:45 11 0:00:57 1:04:30 30
14 DIEPART Xavier TRI TEAM FAGNES 3:24:39 14 / SenH 0:29:41 17 0:01:19 1:51:45 22 0:00:38 1:01:16 17
15 LITZLER Laurent F.A.S.T. 3:26:24 15 / SenH 0:28:30 9 0:01:29 1:50:50 18 0:01:14 1:04:21 27
16 MEISTER Mathieu MULHOUSE O.T. 3:27:43 16 / SenH 0:31:34 43 0:03:45 1:50:34 17 0:01:27 1:00:23 14
17 JEANNIN Guillaume FAST 3:28:13 17 / SenH 0:31:38 44 0:02:45 1:51:29 21 0:00:48 1:01:33 19
18 RACADOT Benoit DIJON TRIATHLON 3:28:54 18 / SenH 0:30:41 29 0:02:21 1:49:25 13 0:00:43 1:05:44 38
19 GROUX Stéphane F.A.S.T. 3:30:21 19 / SenH 0:29:52 20 0:02:01 1:52:01 24 0:00:56 1:05:31 36
20 SAUDE Pierre TRI-LION BELFORT 3:30:27 20 / SenH 0:30:37 27 0:01:25 1:51:08 19 0:00:40 1:06:37 48
21 VIALA Nicolas DRAVEIL TRIATHLON 2000 3:31:22 1 / VetH 0:32:34 53 0:01:56 1:51:18 20 0:01:23 1:04:11 26
22 MATHIEU Laurent ASPTT MULHOUSE 3:31:43 2 / VetH 0:29:56 21 0:02:32 1:57:07 45 0:01:14 1:00:54 16
23 MARCHAL Régis MULHOUSE O.T. 3:32:24 21 / SenH 0:30:04 22 0:03:00 1:54:43 32 0:01:29 1:03:08 22
24 GERBER Antoine ASPTT STRASBOURG 3:32:46 22 / SenH 0:28:39 12 0:03:33 1:53:12 26 0:00:55 1:06:27 46
25 THOMAS Benoit N SARREBOURG TT 3:32:54 23 / SenH 0:31:33 42 0:02:33 1:50:07 16 0:00:57 1:07:44 60
26 FRANCEY Hugues TRI 13 ETOILES 3:33:21 24 / SenH 0:31:20 39 0:02:38 1:53:20 27 0:01:08 1:04:55 34
27 BAUDURET Didier MONTBELIARD TRIATHLON 3:33:41 3 / VetH 0:29:47 18 0:02:12 1:53:56 30 0:01:05 1:06:41 49
28 MICHEL Loic BOURG EN BRESSE TRI 3:34:05 25 / SenH 0:34:07 75 0:02:14 1:59:04 56 0:00:45 0:57:55 10
29 DENEUVE B97Adrien ASPTT STRASBOURG 3:34:59 26 / SenH 0:32:53 59 0:02:24 1:53:34 28 0:01:27 1:04:41 33
30 DUPONT Thierry RIXHEIM TRI 132 3:35:38 4 / VetH 0:31:56 46 0:02:09 1:54:12 31 0:01:05 1:06:16 44
31 ROSSELOT Thierry TRI-LION BELFORT 3:36:23 27 / SenH 0:32:20 51 0:01:55 1:50:04 15 0:00:51 1:11:13 82
32 DOHOGNE Sylvain TRI TEAM FAGNES 3:37:16 28 / SenH 0:33:37 69 0:02:23 1:53:47 29 0:01:06 1:06:23 45
33 HERNANDEZ Julien TRI-LION BELFORT 3:37:21 29 / SenH 0:31:19 38 0:01:03 1:54:45 33 0:00:42 1:09:32 73
34 PERNOT Fabrice C.O.S.D. TRIATHLON 3:37:35 5 / VetH 0:32:50 58 0:02:45 1:56:11 42 0:01:24 1:04:25 29
35 BIZIEN Mickael 93 RAM TRI 3:37:57 30 / SenH 0:32:48 56 0:01:23 1:55:26 37 0:00:40 1:07:40 59
36 TENETTE Sébastien EST TRI THAON 3:38:33 31 / SenH 0:35:15 90 0:02:51 1:57:54 52 0:01:03 1:01:30 18
37 GYDE Sam DTTL 3:39:27 32 / SenH 0:36:13 107 0:02:30 1:57:15 46 0:01:08 1:02:21 20
38 PLUSQUELEC Gilles 93 RAM TRI 3:39:34 33 / SenH 0:36:13 106 0:02:44 1:59:06 57 0:00:56 1:00:35 15
39 MARTEL Laurent MULHOUSE O.T. 3:39:41 6 / VetH 0:30:17 25 0:01:59 2:00:06 61 0:01:34 1:05:45 39
40 RODRIGUEZ Emmanuel DRAVEIL TRIATHLON 2000 3:39:58 34 / SenH 0:33:01 63 0:02:08 1:54:58 35 0:01:08 1:08:43 68
41 FRANCOIS Ludovic TRI-LION BELFORT 3:41:16 35 / SenH 0:33:21 67 0:01:12 1:52:58 25 0:00:38 1:13:07 101
42 SEDAN Anthony TRI VAL DE GRAY 3:41:29 36 / SenH 0:35:01 86 0:01:30 1:57:42 50 0:01:01 1:06:15 43
43 DEMARES Jean-Guillaume RACING CLUB DE France 3:41:44 37 / SenH 0:35:12 89 0:02:15 1:56:08 41 0:00:56 1:07:13 52
44 THRIVAUDEY Eric TRI-LION BELFORT 3:41:49 38 / SenH 0:31:16 36 0:02:50 2:01:53 73 0:01:52 1:03:58 25
45 PENZO Claudio DIJON TRIATHLON 3:41:56 39 / SenH 0:32:35 54 0:02:10 2:01:25 69 0:01:08 1:04:38 32
46 BEST Nicole HANSGROHE-TEAM SCHWARTZWALD 3:42:16 1 / SenF 0:30:07 23 0:01:24 2:06:30 107 0:01:01 1:03:14 23
47 MIRANDA Raynald TRI VAL DE GRAY 3:42:34 40 / SenH 0:32:55 61 0:01:54 1:59:23 58 0:01:03 1:07:19 55
48 KOENIG Hervé ASPTT STRASBOURG 3:42:48 41 / SenH 0:33:03 64 0:02:47 1:57:48 51 0:01:01 1:08:09 64
49 SAUNIE Alexandre T.C. AUXONNE 3:43:11 42 / SenH 0:32:19 50 0:02:11 1:58:47 53 0:01:08 1:08:46 69
50 GOBLED Florent TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 3:43:16 43 / SenH 0:32:59 62 0:02:55 2:00:28 66 0:01:07 1:05:47 40
51 SIEGEL Alain S.G.WANTZENAU 3:44:10 44 / SenH 0:32:54 60 0:01:50 1:57:23 48 0:00:51 1:11:12 81
52 ROCHEFEUILLE Pascal 93 RAM TRI 3:44:33 45 / SenH 0:36:22 110 0:01:33 1:58:57 55 0:00:46 1:06:55 51
53 KEMPF Bernard F.A.S.T. 3:44:37 7 / VetH 0:33:32 68 0:01:33 2:05:31 101 0:00:55 1:03:06 21
54 KERNIN Pierre-Yves TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 3:44:59 46 / SenH 0:35:02 87 0:02:30 1:56:40 44 0:00:55 1:09:52 77
55 RUFFENACH Gilbert S.G.WANTZENAU 3:45:06 8 / VetH 0:36:58 120 0:03:49 1:55:03 36 0:01:20 1:07:56 63
56 VAUCHER Eric BOURG EN BRESSE TRI 3:45:20 47 / SenH 0:36:14 108 0:02:03 2:00:33 67 0:00:48 1:05:42 37
57 LASNE Dominique TRI-LION BELFORT 3:46:10 48 / SenH 0:36:48 118 0:05:05 2:00:08 62 0:00:44 1:03:25 24
58 DUQUET Pascal BESANCON TRIATHLON 3:46:21 9 / VetH 0:35:55 104 0:02:47 1:54:53 34 0:01:26 1:11:20 84
59 CATALOT Stéphane TRI VAL DE GRAY 3:46:27 49 / SenH 0:30:46 31 0:02:23 1:56:08 40 0:00:50 1:16:20 121
60 GIRARD Thierry G.T.V. 3:46:29 10 / VetH 0:34:45 81 0:03:40 1:55:26 38 0:01:02 1:11:36 87
61 CAGNE Sébastien TRI-LION BELFORT 3:46:38 50 / SenH 0:32:43 55 0:02:09 1:55:35 39 0:00:57 1:15:14 116
62 LEGROS Dominique TRI TEAM FAGNES 3:47:02 51 / SenH 0:34:04 74 0:02:02 1:57:42 49 0:01:10 1:12:04 91
63 REY Jerome A.L.ECHIROLLES 3:47:24 52 / SenH 0:32:15 48 0:01:31 1:57:19 47 0:01:07 1:15:12 114
64 COTTER Stéphane TRI-TEAM VIGNOBLE 3:48:04 11 / VetH 0:28:37 10 0:01:32 1:59:35 59 0:01:46 1:16:34 122
65 PFEIFFER Jean-Michel TRIATHLON CLUB BISCH 3:48:22 53 / SenH 0:28:55 15 0:02:08 2:06:09 105 0:01:27 1:09:43 74
66 HERBEZ Ludovic TRI-MOVAL 3:48:34 54 / SenH 0:33:04 65 0:03:52 2:03:43 83 0:01:19 1:06:36 47
67 DEBOMY Fabien T.C. BISCHWILLER 3:48:36 55 / SenH 0:31:06 33 0:02:56 2:03:32 78 0:01:48 1:09:14 70
68 MILOU Dominique DIJON TRIATHLON 3:49:15 12 / VetH 0:34:35 79 0:02:16 2:03:42 82 0:00:51 1:07:51 61
69 GEORGES Jérome TRI VAL DE GRAY 3:49:27 56 / SenH 0:35:53 102 0:02:23 2:00:20 65 0:01:02 1:09:49 75
70 LOMBARDET Benoit A.L.ECHIROLLES 3:49:35 57 / SenH 0:34:48 82 0:02:13 2:06:31 108 0:01:27 1:04:36 31
71 MIRABLON Christophe TRI-MACON CLUB 3:49:44 58 / SenH 0:35:08 88 0:01:35 2:03:53 85 0:00:55 1:08:13 65
72 BILLEREY Vincent NATATION HOCHFELDEN 3:49:45 59 / SenH 0:34:13 78 0:03:01 2:04:00 86 0:01:00 1:07:31 58
73 PILLERON Mélanie TRI-LION BELFORT 3:49:47 2 / SenF 0:30:53 32 0:02:54 2:07:58 119 0:00:45 1:07:17 54
74 EVAIN Jean-Marc DRAVEIL TRIATHLON 2000 3:49:49 60 / SenH 0:33:07 66 0:02:20 2:00:11 63 0:01:11 1:13:00 99
75 LEVEAU Antoine LEVALLOIS TRIATHLON 3:50:00 61 / SenH 0:35:28 96 0:02:33 2:04:50 94 0:01:07 1:06:02 41
76 RAULINE Jean-Paul LEVALLOIS TRIATHLON 3:50:00 62 / SenH 0:37:16 124 0:02:23 2:02:32 76 0:00:57 1:06:52 50
77 CAILLER Olivier TRI-MOVAL 3:51:12 63 / SenH 0:34:56 83 0:03:06 2:01:40 70 0:01:39 1:09:51 76
78 LEHMANN Estelle LE RAPIDE WINGERSHEIM 3:51:20 3 / SenF 0:36:31 115 0:02:48 2:03:39 80 0:00:56 1:07:26 57
79 CIRON Jean-Michel DRAVEIL TRIATHLON 2000 3:51:51 64 / SenH 0:30:42 30 0:01:50 2:01:49 72 0:01:40 1:15:50 118
80 PHAN Francis M.O.T. 3:51:51 13 / VetH 0:32:16 49 0:02:09 2:04:06 89 0:01:01 1:12:19 95
81 LAMBERT Philippe CN PONTARLIER 3:51:56 14 / VetH 0:37:23 128 0:02:23 2:03:41 81 0:01:06 1:07:23 56
82 DAGON Daniel F.A.S.T. 3:52:16 15 / VetH 0:31:25 41 0:02:12 2:05:02 97 0:01:05 1:12:32 96
83 BEUDON Eric COMB BAGNEUX TRI 3:52:19 65 / SenH 0:31:23 40 0:02:04 2:06:05 104 0:01:30 1:11:17 83
84 BARDET Michel BOURG EN BRESSE TRI 3:52:33 16 / VetH 0:40:43 145 0:03:22 1:58:50 54 0:01:18 1:08:20 66
85 SCHENK Yann S.G.WANTZENAU 3:53:17 66 / SenH 0:31:12 35 0:04:05 2:04:57 95 0:01:54 1:11:09 80
86 DEPREY Dominique COURBEVOIE TRIATHLON 3:53:43 17 / VetH 0:36:23 111 0:02:24 2:04:34 92 0:01:42 1:08:40 67
87 BAUDUIN Gilles ST RAPHAEL TRIATHLON 3:53:44 67 / SenH 0:34:35 80 0:02:07 1:59:56 60 0:02:03 1:15:03 113
88 VALFREY Gilles BESANCON TRIATHLON 3:53:52 18 / VetH 0:36:25 113 0:03:23 2:00:12 64 0:01:12 1:12:40 97
89 FROSSARD Jacques Henri TRI VAL DE GRAY 3:54:16 68 / SenH 0:37:14 123 0:02:28 2:00:56 68 0:01:22 1:12:16 93
90 NAUD Frédéric V.C.ALLSCHWIL 3:54:21 69 / SenH 0:36:47 117 0:03:46 2:06:44 109 0:00:51 1:06:13 42
91 SANTORO Thierry TRIATH'SPIRIDON OYONNAX 3:55:00 19 / VetH 0:37:21 127 0:03:00 2:05:30 100 0:01:52 1:07:17 53
92 MANSUY Patrice TRIATHLON GERARDMER 3:55:51 20 / VetH 0:37:04 121 0:02:29 2:05:57 103 0:01:03 1:09:18 72
93 MULLER Olivier TRI-LION BELFORT 3:56:17 70 / SenH 0:31:17 37 0:02:30 2:04:43 93 0:00:50 1:16:57 123
94 STUBER Eric N SARREBOURG TT 3:56:47 71 / SenH 0:28:55 14 0:02:36 2:14:02 145 0:01:00 1:10:14 78
95 AUDINET Luc LE CREUSOT TRIATHLON 3:57:09 72 / SenH 0:36:06 105 0:03:56 2:03:38 79 0:01:11 1:12:18 94
96 SCHENK Eric S.G.WANTZENAU 3:57:12 73 / SenH 0:31:10 34 0:02:43 2:07:03 112 0:02:08 1:14:08 106
97 KOCH Michel TRIATHLON Luxembourg 3:58:29 74 / SenH 0:37:16 125 0:02:05 2:05:09 99 0:00:42 1:13:17 103
98 BONHOMME Michel BOURG EN BRESSE TRI 3:58:32 21 / VetH 0:36:54 119 0:03:43 2:05:03 98 0:01:02 1:11:50 89
99 SORET Gerald VAULX EN VELIN TRIATHLON 3:58:47 75 / SenH 0:40:56 147 0:03:25 2:08:27 123 0:00:40 1:05:19 35
100 LANOIX Vincent NL 3:58:51 76 / SenH 0:37:43 133 0:03:17 2:04:15 90 0:01:22 1:12:14 92
101 CORBANESE Pascal N SARREBOURG TT 3:58:55 77 / SenH 0:38:42 138 0:03:24 2:10:46 133 0:01:39 1:04:24 28
102 HAEFELIN Eric PUMA 3:59:05 22 / VetH 0:36:15 109 0:02:32 2:04:06 88 0:01:32 1:14:40 110
103 CORNUT David BESANCON TRIATHLON 3:59:11 78 / SenH 0:36:24 112 0:02:38 2:04:32 91 0:01:03 1:14:34 108
104 BRESSON Cyrille 3:59:55 79 / SenH 0:35:37 99 0:02:09 2:02:45 77 0:01:20 1:18:04 128
105 STEINMETZ Lionel TRIATHLON CLUB BISCH 4:00:30 80 / SenH 0:30:36 26 0:03:03 2:07:23 115 0:02:02 1:17:26 125
106 SALVINI Joseph CORSICA TRIATHLON CLUB 4:01:09 23 / VetH 0:30:39 28 0:04:18 2:07:33 116 0:01:18 1:17:21 124
107 WINCKLER Christophe S.G.WANTZENAU 4:01:42 81 / SenH 0:33:53 72 0:02:31 2:03:52 84 0:01:15 1:20:11 139
108 EJUPI Aimé TRI-VAL DE GRAY 4:03:05 82 / SenH 0:35:20 95 0:03:26 2:09:40 130 0:01:28 1:13:11 102
109 LIZE François LEVALLOIS TRIATHLON 4:03:16 83 / SenH 0:35:19 94 0:06:06 2:08:33 124 0:02:49 1:10:29 79
110 HERBER Eric SG WANTZENAU 4:03:22 84 / SenH 0:40:51 146 0:04:05 2:09:18 125 0:01:15 1:07:53 62
111 MOCKLY Gilles IRON CLUB DANNEMERIE 4:03:28 85 / SenH 0:35:19 93 0:02:28 2:09:32 128 0:01:32 1:14:37 109
112 THION Yann BOURG EN BRESSE TRI 4:03:53 86 / SenH 0:43:16 159 0:03:28 1:56:12 43 0:01:32 1:19:25 135
113 THION Pierre BOURG EN BRESSE TRI 4:03:53 24 / VetH 0:37:28 130 0:03:17 2:02:11 74 0:01:31 1:19:26 136
114 GABEL Olivier S.G.WANTZENAU 4:04:28 87 / SenH 0:33:51 70 0:02:20 2:07:41 117 0:01:33 1:19:03 131
115 CRETIN Denis MONTBELIARD TRIATHLON 4:04:30 25 / VetH 0:37:30 131 0:03:51 2:09:19 126 0:01:51 1:11:59 90
116 ROECKLIN Nicolas RIXHEIM TRI 132 4:04:47 88 / SenH 0:39:39 142 0:02:32 2:01:44 71 0:01:11 1:19:41 137
117 ROSSI Eric LEVALLOIS TRIATHLON 4:05:14 26 / VetH 0:45:11 163 0:03:22 2:04:04 87 0:01:11 1:11:26 85
118 MASSON Regis TRI-LION BELFORT 4:05:17 27 / VetH 0:35:42 100 0:02:29 2:11:18 134 0:01:22 1:14:26 107
119 HILBOLD Daniel ASPTT MULHOUSE 4:05:27 89 / SenH 0:39:18 140 0:04:17 2:07:06 113 0:01:23 1:13:23 104
120 MULLER Denis S.G.WANTZENAU 4:05:34 90 / SenH 0:37:27 129 0:04:38 2:07:02 111 0:01:15 1:15:12 115
121 EMOND Yves FREE IRON TEAM 4:06:21 28 / VetH 0:38:07 135 0:03:19 2:12:04 137 0:01:15 1:11:36 86
122 WALTER Philippe TRIATHLON VITTEL 4:06:47 29 / VetH 0:37:05 122 0:03:09 2:08:04 122 0:00:59 1:17:30 126
123 LOMBARDO Egidio NL 4:07:14 30 / VetH 0:35:01 85 0:03:20 2:07:59 120 0:01:29 1:19:25 134
124 MATHIEUX Olivier BESANCON TRIATHLON 4:07:25 31 / VetH 0:41:18 149 0:02:14 2:06:16 106 0:01:25 1:16:12 120
125 BONHOMME Sylvie TRIATH'SPIRIDON OYONNAX 4:07:36 1 / VetF 0:35:18 92 0:02:53 2:09:22 127 0:01:34 1:18:29 129
126 BONNET Patrice DRAVEIL TRIATHLON 2000 4:08:54 32 / VetH 0:37:17 126 0:04:56 2:12:40 141 0:01:16 1:12:45 98
127 ROYER Frederic USMT 4:09:15 91 / SenH 0:34:01 73 0:03:11 2:08:02 121 0:01:37 1:22:24 145
128 CRESSOT Didier LES KRONOS CHALON EN CH 4:10:34 33 / VetH 0:41:00 148 0:02:33 2:12:36 140 0:01:20 1:13:05 100
129 TISSERAND Paul G.T.V. 4:11:04 92 / SenH 0:36:28 114 0:02:55 2:11:39 136 0:00:55 1:19:07 133
130 KUHN Christophe S.G.WANTZENAU 4:11:25 93 / SenH 0:49:34 168 0:02:10 2:07:08 114 0:00:50 1:11:43 88
131 LAROCHETTE Philippe AIX SAVOIE TRIATHLON 4:11:39 34 / VetH 0:38:16 136 0:04:42 2:07:45 118 0:02:18 1:18:38 130
132 CATALA Arnaud PARIS SPORT CLUB 4:12:57 94 / SenH 0:39:45 143 0:03:44 2:05:00 96 0:01:07 1:23:21 147
133 STUBER Alexandre N SARREBOURG TT 4:13:59 95 / SenH 0:31:42 45 0:07:19 2:15:39 151 0:04:35 1:14:44 111
134 BRUDENNE Laurent C.N.P PONTARLIER 4:14:12 35 / VetH 0:32:48 57 0:03:01 2:12:25 138 0:02:08 1:23:50 148
135 DOMENGE Marc PARIS SPORT CLUB 4:15:07 96 / SenH 0:42:07 155 0:02:23 2:20:00 158 0:01:21 1:09:16 71
136 DENIGER Arnaud TRIATHLON CLUB BISCH 4:15:41 97 / SenH 0:36:39 116 0:03:12 2:02:15 75 0:00:56 1:32:39 163
137 VIDIL Marina DRAVEIL TRIATHLON 2000 4:16:05 4 / SenF 0:37:37 132 0:03:14 2:13:10 142 0:02:12 1:19:52 138
138 SCHLAEDER Claude S.G.WANTZENAU 4:16:06 36 / VetH 0:39:11 139 0:03:15 2:09:39 129 0:02:19 1:21:42 143
139 CAILLER Olivier CN PONTARLIER 4:16:24 98 / SenH 0:42:05 153 0:03:37 2:13:20 144 0:01:24 1:15:58 119
140 LAMBERTHOD Franck TRI-LION BELFORT 4:16:27 99 / SenH 0:31:59 47 0:02:10 2:10:20 131 0:01:44 1:30:14 158
141 ROSSIER Frederic CLUB SPORTIF 13 ETOILES 4:17:00 100 / SenH 0:42:06 154 0:03:37 2:14:15 146 0:01:23 1:15:39 117
142 HENRY William US METROPOLITAINE DES TRANSPORTS 4:17:55 37 / VetH 0:41:46 151 0:03:01 2:11:30 135 0:01:07 1:20:31 140
143 DUBOIS Philippe LE MEE SPORT TRIATHLON 4:18:09 101 / SenH 0:29:04 16 0:04:58 2:12:33 139 0:01:25 1:30:09 157
144 CIESIELSKI Martin ASPTT STRASBOURG 4:18:09 102 / SenH 0:33:53 71 0:04:26 2:05:41 102 0:03:40 1:30:29 159
145 IVANOFF Fleur ETC 4:18:26 5 / SenF 0:34:08 76 0:03:45 2:17:46 154 0:01:31 1:21:16 142
146 CRETIN Céline BESANCON TRIATHLON 4:18:38 6 / SenF 0:35:43 101 0:02:43 2:14:17 147 0:01:24 1:24:31 150
147 BRENIAUX Fabienne BOURG EN BRESSE TRI 4:18:42 7 / SenF 0:35:18 91 0:02:57 2:19:59 157 0:01:25 1:19:03 132
148 VIEL Catherine G.T.V. 4:22:40 2 / VetF 0:34:12 77 0:01:58 2:16:26 152 0:01:13 1:28:51 156
149 RAVAUX Philippe BOURG EN BRESSE TRI 4:23:01 38 / VetH 0:42:55 157 0:03:31 2:17:13 153 0:01:33 1:17:49 127
150 HENRY Bernard CHARLEROI 4:24:21 39 / VetH 0:38:26 137 0:03:26 2:20:07 159 0:01:42 1:20:40 141
151 BEURET Marcel NL 4:24:31 103 / SenH 0:44:28 160 0:05:06 2:06:50 110 0:03:12 1:24:55 152
152 BONNEFONT François BEAUNE MONNOT TRI 4:28:42 104 / SenH 0:42:40 156 0:03:36 2:27:05 164 0:01:34 1:13:47 105
153 HENRY Joel C.N.P PONTARLIER 4:36:18 40 / VetH 0:48:04 164 0:05:18 2:15:03 148 0:03:03 1:24:50 151
154 GUYOT JEANNIN Jean-Michel RAPIDE WINGERSHEIM TRI 4:36:22 41 / VetH 0:44:29 161 0:07:07 2:19:07 156 0:02:54 1:22:45 146
155 NOGUES Gilles BEAUMONT TRIATHLON 4:37:05 42 / VetH 0:43:15 158 0:04:59 2:15:21 150 0:01:55 1:31:35 161
156 KATGELY Maxime EXXON MOBIL TRI 4:37:45 105 / SenH 0:44:42 162 0:03:18 2:21:10 160 0:01:41 1:26:54 155
157 AURY Patrick G.T.V. 4:37:46 43 / VetH 0:39:27 141 0:05:06 2:26:23 161 0:01:42 1:25:08 153
158 DOLE Patrick CLERMONT TRIATHLON 4:38:08 44 / VetH 0:41:41 150 0:04:38 2:17:53 155 0:02:57 1:30:59 160
159 GAY Philippe CN PONTARLIER 4:39:14 45 / VetH 0:48:47 166 0:06:23 2:27:59 165 0:01:07 1:14:58 112
160 MELCHIOR Karin DSW Startnet Team 4:40:13 8 / SenF 0:38:02 134 0:03:17 2:32:01 167 0:02:26 1:24:27 149
161 ARDUINI Claude VITTEL TRIATHLON 4:43:16 46 / VetH 0:42:00 152 0:05:44 2:26:28 162 0:02:47 1:26:17 154
162 BRUDER Jean-Marc TRI-LION BELFORT 4:43:34 47 / VetH 0:48:42 165 0:04:09 2:26:43 163 0:02:16 1:21:44 144
163 JACQUEZ Philippe TRI-LION BELFORT 4:46:50 48 / VetH 0:56:44 169 0:03:04 2:13:19 143 0:02:06 1:31:37 162
164 NICOLAS Eric 03 TRIATHLON AMILLY 4:47:49 49 / VetH 0:39:54 144 0:04:02 2:10:26 132 0:01:43 1:51:44 165
165 VERNIER Catherine TRI-LION BELFORT 5:01:25 3 / VetF 0:49:02 167 0:04:03 2:31:57 166 0:01:12 1:35:11 164
 
  LEOST Yann E.A.C. TRIATHLON Abandon 0:35:54 103 0:04:48 1:49:13 12
  ZUPRANSKI Sylvain G.T.V. Abandon 0:35:31 97 0:02:34 2:15:04 149
  ROUSSEAUX Yann MONTBELIARD TRIATHLON Abandon 0:35:00 84 0:02:19
  DEODATO Gaelle ASPTT STRASBOURG (1 seul tour à pied) Disqual 0:35:34 98 0:04:25 2:35:09 168