CD

Découverte

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps Clt / Cat Temps Clt Chgt1 Temps Clt Chgt2 Temps Clt
1 LOY Julien AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 1:55:52 1 / MS3 0:18:45 2 0:01:20 1:01:14 1 0:00:36 0:33:57 1
2 FAURE Hervé TRIATHL`AIX 1:59:04 2 / MS3 0:19:34 11 0:01:12 1:02:21 2 0:00:46 0:35:11 2
3 LARDIER Jonathan BESANCON TRIATHLON 2:00:05 1 / MS1 0:18:53 5 0:01:22 1:03:43 4 0:00:31 0:35:36 3
4 DECHAVANNE Guillaume E.C. SARTROUVILLE 2:01:10 1 / MS2 0:18:51 3 0:01:10 1:03:56 6 0:00:27 0:36:46 7
5 PAGE Pierrick U.S. VENDOME TRIATHLON 2:02:47 2 / MS1 0:18:54 7 0:01:12 1:06:01 10 0:00:39 0:36:01 4
6 PANNIER Anthony C.N.AUTUN TRIATHLON 2:02:54 3 / MS1 0:18:54 8 0:01:16 1:03:49 5 0:00:31 0:38:24 12
7 FANTOLI Olivier E.S.M. GONFREVILLE L'ORCHER 2:03:31 1 / MS4 0:18:53 6 0:01:06 1:03:59 7 0:00:29 0:39:04 14
8 SACCOLETTOO Benjamin TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:06:08 2 / MS2 0:18:52 4 0:01:18 1:05:53 9 0:00:27 0:39:38 20
9 ROUJOL FREDERIC TRIATHLON GROUP` VALENTINOIS 2:06:35 3 / MS2 0:18:56 9 0:01:19 1:07:26 29 0:00:33 0:38:21 11
10 CHABOUD Régis AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:08:05 3 / MS3 0:24:06 65 0:01:39 1:03:26 3 0:00:38 0:38:16 10
11 FRANCOIS Arnaud TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 2:08:24 4 / MS3 0:18:22 1 0:01:21 1:05:34 8 0:00:44 0:42:23 60
12 LAFARGUE Victorien TRIATHLON CLUB NIVERNAIS 2:08:50 4 / MS2 0:20:41 15 0:01:24 1:09:35 52 0:00:34 0:36:36 6
13 LE GOFF Yann GRENOBLE UC. TRIATHLON 2:09:28 2 / MS4 0:24:09 69 0:00:00 1:06:11 12 0:00:00 0:39:08 16
14 FILLEAU Eric AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:09:40 5 / MS3 0:21:36 20 0:01:25 1:06:14 13 0:00:41 0:39:44 22
15 GUERRET Thierry TRIATHLON DU SALEVE 2:10:00 1 / MV1 0:19:30 10 0:01:19 1:06:56 19 0:00:39 0:41:36 51
16 BRICAUD Yann TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:11:01 6 / MS3 0:21:15 19 0:01:28 1:07:01 21 0:00:38 0:40:39 31
17 FOUCAUT Guillaume SAINT-PRIEST TRIATHLON 2:11:12 7 / MS3 0:21:50 26 0:01:35 1:06:55 18 0:00:34 0:40:18 25
18 MERCIER Eric MACH 3 TRIATHLON 2:12:06 8 / MS3 0:25:39 114 0:01:53 1:07:38 30 0:00:54 0:36:02 5
19 MORA Julien TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:12:19 9 / MS3 0:22:21 33 0:01:45 1:08:44 40 0:00:36 0:38:53 13
20 BAUD Jerome GRENOBLE UC TRIATHLON 2:12:52 4 / MS1 0:22:22 34 0:01:48 1:08:27 36 0:00:50 0:39:25 18
21 GULDEMANN WILFRIED TRYSSINGEAUX 2:13:17 5 / MS1 0:22:12 30 0:01:52 1:08:41 39 0:00:55 0:39:37 19
22 PICHON Lionel ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 2:13:43 5 / MS2 0:24:06 66 0:01:41 1:07:03 22 0:00:35 0:40:18 26
23 LINGEN Sylvain AIX SAVOIE TRIATHLON 2:13:51 6 / MS2 0:21:41 21 0:01:33 1:08:36 38 0:00:39 0:41:22 45
24 BUZZARELLO Yannick AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:13:53 7 / MS2 0:24:18 78 0:01:43 1:09:58 57 0:00:38 0:37:16 8
25 MARIJNISSEN Nick C.R.V. LYON TRIATHLON 2:14:03 2 / MV1 0:22:24 35 0:01:49 1:08:48 42 0:00:40 0:40:22 28
26 GAUDARD Sébastien HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:14:17 10 / MS3 0:20:17 12 0:01:45 1:10:53 79 0:00:52 0:40:30 30
27 BERNARD Stéphane LES MILLE PATTES TRIATHLON 2:14:26 11 / MS3 0:25:27 111 0:01:51 1:08:55 43 0:00:32 0:37:41 9
28 AUREILLE Florian AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:14:34 8 / MS2 0:22:08 28 0:01:32 1:09:08 47 0:00:41 0:41:05 38
29 DELELIS Thibaut MONTLUÇON TRIATHLON 2:14:36 1 / MJU 0:20:19 13 0:01:27 1:10:35 73 0:00:40 0:41:35 50
30 PAGAN Pierre-David LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:14:45 3 / MV1 0:24:36 90 0:01:45 1:06:37 15 0:00:35 0:41:12 40
31 LEVILLAIN CYRIL GRENOBLE UC TRIATHLON 2:15:07 3 / MS4 0:22:09 29 0:01:36 1:09:06 46 0:00:48 0:41:28 47
32 BESSIERES Laurent GRENOBLE UC TRIATHLON 2:15:20 12 / MS3 0:24:32 89 0:01:59 1:06:03 11 0:00:51 0:41:55 55
33 LEHNERT Guillaume TRIATH`LONS 2:16:27 6 / MS1 0:22:58 41 0:01:21 1:09:55 56 0:00:38 0:41:35 49
34 VIALA Remy ASVEL TRIATHLON 2:16:58 13 / MS3 0:26:16 130 0:01:36 1:09:14 50 0:00:47 0:39:05 15
35 DOS SANTOS Laurent HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:17:06 4 / MS4 0:27:28 197 0:02:19 1:06:17 14 0:00:35 0:40:27 29
36 POIZAT Eric TRIATHLON MACON CLUB 2:17:34 4 / MV1 0:23:10 44 0:01:34 1:11:07 86 0:00:44 0:40:59 35
37 GERBAUD Eric TRIATHLON DU SALEVE 2:18:01 5 / MS4 0:26:49 160 0:01:51 1:07:06 24 0:00:53 0:41:22 44
38 URBANI Jean Christophe GRENOBLE UC. TRIATHLON 2:18:38 14 / MS3 0:23:23 48 0:01:44 1:11:25 91 0:00:40 0:41:26 46
39 BOURGEOIS Gaetan BESANCON TRIATHLON 2:18:42 5 / MV1 0:23:14 46 0:01:45 1:12:48 124 0:00:43 0:40:12 24
40 BRISON Christophe CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:18:43 6 / MS4 0:23:54 57 0:02:05 1:07:12 26 0:00:57 0:44:35 99
41 JUSTAMON Stéphane TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:18:44 7 / MS4 0:24:59 95 0:01:57 1:10:03 60 0:00:50 0:40:55 33
42 VELON Sylvain CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:18:45 8 / MS4 0:26:59 167 0:02:20 1:07:16 28 0:00:51 0:41:19 42
43 BOSSA Bruno MACH 3 TRIATHLON 2:18:47 15 / MS3 0:24:25 85 0:01:53 1:09:59 58 0:00:52 0:41:38 52
44 DESCARREGA Frederic LEMAN TRIATHLON CLUB 2:18:48 6 / MV1 0:24:04 63 0:01:45 1:07:15 27 0:00:56 0:44:48 106
45 BROUILLARD Cyril LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:18:54 16 / MS3 0:26:26 138 0:02:16 1:08:03 32 0:00:59 0:41:10 39
46 BERTRAND  Fabrice LEMAN TRIATHLON CLUB 2:18:58 9 / MS4 0:23:31 51 0:01:58 1:11:02 84 0:01:08 0:41:19 43
47 BESACIER Maxime TRIALP MOIRANS 2:19:02 17 / MS3 0:26:02 121 0:02:02 1:09:13 49 0:00:48 0:40:57 34
48 DEBOIS Nicolas TRI VAL DE GRAY 2:19:09 9 / MS2 0:25:07 103 0:01:32 1:10:22 67 0:00:40 0:41:28 48
49 ARRIGONI Sébastien TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:19:11 10 / MS4 0:25:38 113 0:01:34 1:10:02 59 0:00:44 0:41:13 41
50 ARDIET Régis VALLEE DE JOUX TRI-TEAM 2:19:15 11 / MS4 0:26:36 149 0:01:47 1:08:15 33 0:00:56 0:41:41 53
51 MICHELET Christophe TRIATHLON DU SALEVE 2:19:36 18 / MS3 0:24:04 64 0:01:43 1:10:22 66 0:00:49 0:42:38 65
52 MARTIN Kevin VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:19:39 2 / MJU 0:24:12 71 0:02:02 1:06:41 16 0:00:54 0:45:50 124
53 CORROTTE Xavier BESANCON TRIATHLON 2:20:05 19 / MS3 0:20:45 16 0:01:29 1:09:29 51 0:00:34 0:47:48 166
54 VIAL JEROME TRIALP MOIRANS 2:20:10 12 / MS4 0:23:57 58 0:01:48 1:10:08 61 0:00:45 0:43:32 78
55 YON Philippe TRIATHLON DU SALEVE 2:20:17 13 / MS4 0:24:13 73 0:01:53 1:11:22 90 0:00:53 0:41:56 56
56 CIESLAK Frédéric TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:20:23 20 / MS3 0:24:14 76 0:01:51 1:08:59 45 0:00:50 0:44:29 95
57 SOEUR Michel BESANCON TRIATHLON 2:20:37 21 / MS3 0:28:39 230 0:02:30 1:06:48 17 0:00:40 0:42:00 57
58 SIMONET David MACH 3 TRIATHLON 2:20:42 22 / MS3 0:25:01 97 0:01:55 1:12:58 131 0:01:09 0:39:39 21
59 FROGER Samuel MONTéLIMAR TRIATHLON 2:20:48 10 / MS2 0:23:07 43 0:01:40 1:11:32 97 0:00:41 0:43:48 80
60 MOUILHADE Vincent MONTéLIMAR TRIATHLON 2:20:48 14 / MS4 0:26:03 123 0:02:33 1:09:37 53 0:00:47 0:41:48 54
61 AUBERT Damien ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 2:21:04 11 / MS2 0:22:37 37 0:01:32 1:12:08 111 0:00:46 0:44:01 86
62 TERRIER Lionel CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:21:15 12 / MS2 0:29:00 240 0:01:42 1:10:35 74 0:00:38 0:39:20 17
63 LIOPE David SAINT-PRIEST TRIATHLON 2:21:31 15 / MS4 0:26:03 124 0:02:35 1:09:09 48 0:00:58 0:42:46 66
64 MICOUD  Fabrice AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:21:40 23 / MS3 0:25:07 102 0:01:52 1:10:24 69 0:00:56 0:43:21 76
65 VIAL Anthony C.R.V. LYON TRIATHLON 2:21:49 3 / MJU 0:22:42 39 0:01:16 1:10:13 62 0:00:41 0:46:57 146
66 ROZE Karine TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 2:22:04 1 / FS3 0:20:51 17 0:01:23 1:14:32 160 0:00:51 0:44:27 93
67 PROMONET Bruno TRIATHLON MACON CLUB 2:22:27 7 / MV1 0:28:27 225 0:01:30 1:06:58 20 0:00:54 0:44:38 101
68 REVEL Renaud MACH 3 TRIATHLON 2:22:32 16 / MS4 0:27:00 171 0:01:49 1:10:18 65 0:00:54 0:42:31 62
69 HERNANDEZ Anibal CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:22:37 24 / MS3 0:23:13 45 0:02:44 1:10:53 80 0:01:00 0:44:47 105
70 DUPORT Luc VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:22:38 13 / MS2 0:26:18 132 0:02:51 1:10:15 63 0:01:02 0:42:12 58
71 GARCIA Pascal CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:22:45 8 / MV1 0:25:13 105 0:02:05 1:12:12 112 0:00:46 0:42:29 61
72 MOISSONNIER Alexandre DIJON TRIATHLON 2:22:47 25 / MS3 0:27:23 192 0:01:38 1:10:34 72 0:00:36 0:42:36 64
73 SEDAN Anthony TRI VAL DE GRAY 2:22:48 14 / MS2 0:26:39 151 0:01:36 1:10:25 70 0:00:54 0:43:14 75
74 PIGUET David KRONOS TRIATHLON 2:22:51 15 / MS2 0:24:00 60 0:01:51 1:11:29 94 0:00:39 0:44:52 107
75 BOUSQUET Romuald AIX SAVOIE TRIATHLON 2:22:54 17 / MS4 0:22:08 27 0:01:43 1:12:52 126 0:00:37 0:45:34 121
76 BRIAND David CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:23:03 26 / MS3 0:24:14 75 0:01:47 1:11:26 92 0:00:59 0:44:37 100
77 PELISSON Olivier TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 2:23:05 9 / MV1 0:26:08 125 0:02:19 1:08:34 37 0:00:51 0:45:13 113
78 TAREL Laurent E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 2:23:20 27 / MS3 0:24:30 87 0:01:50 1:13:08 134 0:00:44 0:43:08 70
79 LENOIR Laurent LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:23:24 10 / MV1 0:27:00 170 0:01:56 1:09:42 55 0:00:49 0:43:57 85
80 BOLVY Florian TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:23:39 7 / MS1 0:24:20 82 0:01:42 1:11:43 99 0:00:57 0:44:57 109
81 LEROI ESTELLE CLERMONT TRIATHLON 2:23:52 1 / FS2 0:23:29 50 0:01:53 1:10:53 81 0:00:42 0:46:55 145
82 JACQUES Hervé TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 2:24:07 11 / MV1 0:26:52 162 0:02:04 1:11:31 96 0:00:54 0:42:46 67
83 PEILLEX Nathalie AIX SAVOIE TRIATHLON 2:24:17 2 / FS3 0:24:03 62 0:02:06 1:14:02 149 0:00:55 0:43:11 72
84 LECOCQ Eric AIX SAVOIE TRIATHLON 2:24:17 18 / MS4 0:23:58 59 0:02:05 1:13:23 136 0:01:04 0:43:47 79
85 DELEAGE Laurent ROANNE TRIATHLON 2:24:23 19 / MS4 0:28:17 220 0:02:23 1:08:45 41 0:01:06 0:43:52 83
86 GERARD Olivier BESANCON TRIATHLON 2:24:30 8 / MS1 0:24:54 94 0:02:13 1:13:23 137 0:00:52 0:43:08 71
87 VINOT STEPHANE TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:24:47 9 / MS1 0:30:59 291 0:01:46 1:10:15 64 0:00:45 0:41:02 36
88 PILLER Pierre-Alain GS MAZZA 2:24:54 1 / MV3 0:26:43 153 0:02:49 1:07:04 23 0:00:59 0:47:19 153
89 MUSSA-PERETTO Jerome TRIATHLON DU SALEVE 2:25:07 16 / MS2 0:24:07 67 0:01:52 1:08:57 44 0:00:55 0:49:16 198
90 HALLUIN Vincent HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:25:13 28 / MS3 0:27:14 184 0:01:46 1:10:50 78 0:00:49 0:44:34 98
91 VIOLLAND Nicolas AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:25:17 17 / MS2 0:25:04 99 0:01:50 1:11:48 102 0:00:42 0:45:53 127
92 GIRAUD Thierry TRIATHLON MACON CLUB 2:25:26 1 / MV2 0:22:59 42 0:02:18 1:11:47 101 0:00:53 0:47:29 158
93 ARNAUD Cédric LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:25:35 18 / MS2 0:24:19 80 0:01:40 1:15:32 178 0:00:52 0:43:12 73
94 DELMAS Didier AIX SAVOIE TRIATHLON 2:25:40 12 / MV1 0:25:06 101 0:02:16 1:12:06 109 0:00:47 0:45:25 118
95 EMERY Sébastien LES MILLE PATTES TRIATHLON 2:25:56 29 / MS3 0:26:30 143 0:01:33 1:14:41 165 0:00:41 0:42:31 63
96 LIBRE David VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:26:00 30 / MS3 0:26:29 142 0:02:34 1:14:29 159 0:01:25 0:41:03 37
97 JUNCKER Herve LEMAN TRIATHLON CLUB 2:26:12 20 / MS4 0:26:03 122 0:02:18 1:12:42 121 0:00:53 0:44:16 89
98 TURI Eddy AIX SAVOIE TRIATHLON 2:26:15 21 / MS4 0:27:04 176 0:01:56 1:11:32 98 0:00:46 0:44:57 110
99 DUCHON Reginald A.S.P.T.T. VICHY TRIATHLON 2:26:18 31 / MS3 0:24:48 92 0:02:18 1:12:03 108 0:00:52 0:46:17 138
100 HENRY Pascal CHAMBERY TRIATHLON 2:26:40 32 / MS3 0:23:34 53 0:01:35 1:12:12 113 0:00:42 0:48:37 183
101 PATOUT  Jacques TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:26:41 2 / MV2 0:30:58 290 0:02:32 1:10:22 68 0:00:33 0:42:16 59
102 MASCI Francis GRENOBLE UC. TRIATHLON 2:26:42 22 / MS4 0:25:48 118 0:02:31 1:13:05 133 0:00:56 0:44:22 91
103 CLUZEL Olivier E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 2:26:42 13 / MV1 0:23:38 54 0:02:11 1:15:39 184 0:00:46 0:44:28 94
104 LINGEN Corinne AIX SAVOIE TRIATHLON 2:26:56 1 / FS1 0:24:14 74 0:01:42 1:12:02 106 0:00:43 0:48:15 179
105 DE BERNON  Laurent AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:27:04 33 / MS3 0:21:49 24 0:02:47 1:20:05 251 0:01:38 0:40:45 32
106 VERNAY Nicolas E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 2:27:07 14 / MV1 0:21:44 23 0:02:53 1:12:49 125 0:01:08 0:48:33 181
107 GAILLARD STEPHANE VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:27:08 34 / MS3 0:29:17 248 0:02:16 1:14:45 166 0:00:51 0:39:59 23
108 TORRES Jeremy MACH 3 TRIATHLON 2:27:10 10 / MS1 0:23:27 49 0:01:57 1:13:47 145 0:00:46 0:47:13 150
109 SANTORO Thierry TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:27:10 15 / MV1 0:27:24 193 0:02:23 1:13:46 144 0:00:51 0:42:46 68
110 BONSACQUET Pierre Alain CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:27:14 35 / MS3 0:32:21 315 0:02:02 1:11:51 103 0:00:38 0:40:22 27
111 FAYN Olivier CHAMBERY TRIATHLON 2:27:26 16 / MV1 0:26:49 158 0:02:17 1:14:21 156 0:00:37 0:43:22 77
112 BURIGNAT Jérôme TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:27:29 36 / MS3 0:26:34 147 0:02:09 1:12:36 119 0:00:42 0:45:28 119
113 JUNIQUE Laurent MACH 3 TRIATHLON 2:27:34 17 / MV1 0:26:22 136 0:01:50 1:10:53 82 0:00:50 0:47:39 162
114 BERERD David TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:27:37 37 / MS3 0:27:16 186 0:02:19 1:08:21 35 0:00:46 0:48:55 187
115 ANSELME Dominique VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:27:50 23 / MS4 0:28:47 235 0:02:02 1:10:34 71 0:00:57 0:45:30 120
116 PRICAZ Eric TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:27:52 3 / MV2 0:26:57 165 0:02:49 1:10:54 83 0:01:21 0:45:51 125
117 THIEBAUD FREDERIC BESANCON TRIATHLON 2:27:53 19 / MS2 0:24:28 86 0:01:23 1:15:12 171 0:00:50 0:46:00 128
118 BREGAND Mickael BESANCON TRIATHLON 2:27:55 11 / MS1 0:22:25 36 0:01:42 1:12:41 120 0:00:37 0:50:30 223
119 RAILLARD Stéphane CHAMBERY TRIATHLON 2:27:57 24 / MS4 0:25:09 104 0:02:05 1:12:06 110 0:00:49 0:47:48 167
120 GAUDIN Jean Christophe LES MILLE PATTES TRIATHLON 2:28:05 18 / MV1 0:27:13 183 0:01:58 1:12:57 130 0:00:43 0:45:14 115
121 KHADRAOUI NORDINE ROANNE TRIATHLON 2:28:21 25 / MS4 0:22:18 31 0:02:23 1:14:46 167 0:00:59 0:47:55 171
122 LEMAIRE Jeremy GRENOBLE UC. TRIATHLON 2:28:22 38 / MS3 0:23:47 55 0:02:01 1:15:38 182 0:00:53 0:46:03 131
123 MICHON Philippe E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 2:28:30 26 / MS4 0:27:39 203 0:02:19 1:11:29 95 0:00:54 0:46:09 134
124 CACCIUTTOLO Christophe TRIATHL`AIX 2:28:39 27 / MS4 0:28:02 213 0:01:58 1:07:53 31 0:02:03 0:48:43 184
125 GEYDET Fabrice LEMAN TRIATHLON CLUB 2:28:50 28 / MS4 0:25:31 112 0:02:12 1:13:51 147 0:01:01 0:46:15 137
126 SEGON Christian OULLINS TRIATHLON 2:28:50 19 / MV1 0:25:17 107 0:02:22 1:13:52 148 0:01:06 0:46:13 135
127 MORAS Raphael BESANCON TRIATHLON 2:28:58 12 / MS1 0:24:17 77 0:01:37 1:14:32 161 0:00:47 0:47:45 163
128 DEMINGEON Amandine TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 2:29:05 2 / FS1 0:26:44 154 0:01:30 1:15:16 174 0:00:41 0:44:54 108
129 KOUKLEUSKY Anne CHAMBERY TRIATHLON 2:29:22 3 / FS3 0:27:20 189 0:02:01 1:14:13 150 0:00:45 0:45:03 111
130 MATHIAS Regis TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 2:29:32 4 / MV2 0:20:21 14 0:02:41 1:14:59 169 0:00:53 0:50:38 227
131 KAMARAD  Lionel ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE 2:29:34 20 / MV1 0:31:07 294 0:02:34 1:10:46 77 0:01:17 0:43:50 81
132 LAROCHETTE Hervé AIX SAVOIE TRIATHLON 2:29:34 21 / MV1 0:24:21 83 0:01:46 1:11:19 89 0:00:39 0:51:29 242
133 CZERWIEC Emmanuel ASAV TRIATHLON 2:29:36 29 / MS4 0:27:38 201 0:02:16 1:14:33 162 0:00:53 0:44:16 90
134 NEYRAND Paul TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:29:44 5 / MV2 0:30:32 285 0:02:38 1:11:10 87 0:01:19 0:44:05 88
135 LE GAC Yannick AIX SAVOIE TRIATHLON 2:29:56 30 / MS4 0:28:05 215 0:02:04 1:14:24 157 0:01:01 0:44:22 92
136 PAGE Jc TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 2:29:57 2 / MV3 0:25:04 100 0:01:40 1:13:49 146 0:01:12 0:48:12 176
137 FROSSARD Jacque Henri TRI VAL DE GRAY 2:30:06 39 / MS3 0:27:47 205 0:01:54 1:13:42 141 0:01:07 0:45:36 122
138 GUILLUY Thomas LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:30:08 6 / MV2 0:24:11 70 0:02:17 1:12:55 127 0:00:49 0:49:56 213
139 GILLIERON Philippe TRIATHLON CLUB GENEVE 2:30:20 3 / MV3 0:27:17 187 0:02:08 1:12:45 122 0:01:04 0:47:06 149
140 GUERRET Christine TRIATHLON DU SALEVE 2:30:25 1 / FV1 0:21:43 22 0:01:47 1:14:20 154 0:00:58 0:51:37 244
141 CHOUTEAU Christophe TRIATHLON CLUB GENEVE 2:30:38 31 / MS4 0:26:14 129 0:02:40 1:13:46 143 0:01:19 0:46:39 140
142 SEVEL PIERRE TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:30:40 40 / MS3 0:25:00 96 0:01:58 1:13:30 139 0:00:44 0:49:28 203
143 CHARRAF El Mahjoub AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:30:47 32 / MS4 0:25:22 110 0:01:45 1:13:26 138 0:01:04 0:49:10 196
144 JACQUET Paul TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:30:49 4 / MV3 0:30:25 283 0:01:51 1:13:10 135 0:00:45 0:44:38 102
145 ROTH David ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 2:30:55 33 / MS4 0:26:29 141 0:01:54 1:14:20 155 0:00:51 0:47:21 154
146 VIDAL Laurent LES MILLE PATTES TRIATHLON 2:30:56 34 / MS4 0:26:37 150 0:02:08 1:12:02 107 0:01:12 0:48:57 192
147 MAUDONNET Bernard TRIATHLON MACON CLUB 2:30:58 22 / MV1 0:20:57 18 0:02:10 1:11:58 105 0:01:14 0:54:39 280
148 ZIM Karel DIJON TRIATHLON 2:30:59 35 / MS4 0:30:14 280 0:02:14 1:12:59 132 0:01:02 0:44:30 96
149 DE RISSEAU David AIX SAVOIE TRIATHLON 2:31:16 36 / MS4 0:28:00 212 0:02:02 1:11:26 93 0:00:51 0:48:57 191
150 LAMARE Philippe ASAV TRIATHLON 2:31:17 7 / MV2 0:31:31 299 0:02:31 1:12:27 116 0:00:46 0:44:02 87
151 COUDERT Jean-claude GRENOBLE UC TRIATHLON 2:31:22 8 / MV2 0:25:20 109 0:02:21 1:13:44 142 0:01:01 0:48:56 190
152 GAL Brice LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:31:42 41 / MS3 0:27:03 174 0:01:41 1:10:44 76 0:00:51 0:51:23 239
153 PICARD Pascal TRIATHLON MACON CLUB 2:31:43 9 / MV2 0:27:48 206 0:02:01 1:13:40 140 0:00:47 0:47:27 156
154 MERRA Jean-Luc BESANCON TRIATHLON 2:31:45 37 / MS4 0:24:52 93 0:02:17 1:15:37 180 0:00:59 0:48:00 174
155 GENDRE Valentin CHALON TRIATHLON CLUB 2:31:47 38 / MS4 0:26:00 120 0:02:18 1:12:17 115 0:01:12 0:50:00 215
156 RENARD Alexandre TRYSSINGEAUX 2:31:48 20 / MS2 0:27:38 202 0:02:13 1:15:37 179 0:00:57 0:45:23 117
157 COUTINHO Albert ROANNE TRIATHLON 2:31:54 39 / MS4 0:27:22 191 0:01:58 1:14:15 151 0:00:45 0:47:34 160
158 FAURE Jean Michel CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:31:57 23 / MV1 0:26:27 140 0:02:23 1:15:38 181 0:00:48 0:46:41 141
159 HACCOUN David CHAMBERY TRIATHLON 2:32:09 40 / MS4 0:26:47 156 0:02:08 1:14:37 163 0:00:51 0:47:46 164
160 ROGER Pascal CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:32:12 5 / MV3 0:27:08 178 0:01:51 1:17:44 207 0:00:56 0:44:33 97
161 LAPERGUE Thierry GRENOBLE UC TRIATHLON 2:32:32 42 / MS3 0:27:05 177 0:02:07 1:16:19 191 0:00:53 0:46:08 132
162 FRACHET Eric VALLEE DE JOUX TRI-TEAM 2:32:58 41 / MS4 0:29:24 255 0:02:39 1:11:05 85 0:00:55 0:48:55 188
163 BORDET Roland C.R.V. LYON TRIATHLON 2:33:00 43 / MS3 0:30:35 287 0:02:22 1:14:39 164 0:00:46 0:44:38 103
164 JUILLARD Gaël TRIATHLON DU SALEVE 2:33:01 21 / MS2 0:26:20 134 0:02:13 1:12:57 128 0:00:59 0:50:32 225
165 MAITREJEAN Gregory TRI VAL DE GRAY 2:33:16 22 / MS2 0:26:17 131 0:02:11 1:08:20 34 0:00:53 0:55:35 290
166 DAUMAS Bruno LES MILLE PATTES TRIATHLON 2:33:20 44 / MS3 0:30:00 271 0:02:38 1:11:45 100 0:01:00 0:47:57 173
167 LASSERRE MARC TRI VAL DE GRAY 2:33:24 45 / MS3 0:26:31 144 0:02:19 1:19:20 231 0:01:24 0:43:50 82
168 GIRARD Olivier TRIATHLON MACON CLUB 2:33:46 13 / MS1 0:23:50 56 0:01:52 1:15:42 186 0:01:02 0:51:20 238
169 DUET Arnaud TRIATHLON MACON CLUB 2:34:03 10 / MV2 0:29:38 259 0:02:20 1:15:03 170 0:01:11 0:45:51 126
170 BAILLE Francis CHAMBERY TRIATHLON 2:34:04 11 / MV2 0:25:44 116 0:02:16 1:19:55 243 0:00:56 0:45:13 114
171 GERMANI Bastien C.R.V. LYON TRIATHLON 2:34:06 4 / MJU 0:24:13 72 0:01:39 1:15:38 183 0:00:55 0:51:41 246
172 BARBATO EMMANUEL AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:34:06 42 / MS4 0:27:01 172 0:02:22 1:16:37 197 0:01:17 0:46:49 144
173 PENIN Jean Baptiste AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:34:07 23 / MS2 0:24:08 68 0:02:49 1:15:15 173 0:01:28 0:50:27 222
174 BERTAULD Damien TRI VAL DE GRAY 2:34:08 46 / MS3 0:24:30 88 0:01:47 1:14:51 168 0:01:00 0:52:00 251
