CD

Découverte

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps Clt / Cat Temps Clt Temps Clt Temps Clt
1 REBOUL Gilles Dijon Triathlon 2:00:23 1 / SenH 0:20:06 3 1:05:01 3 0:35:16 1
2 BASTIE Christophe ASM Saint Etienne 2:01:22 2 / SenH 0:20:40 5 1:03:43 1 0:36:59 2
3 LARDIER Jonathan Besancon Triathlon 2:01:44 3 / SenH 0:19:19 1 1:05:04 4 0:37:21 3
4 MENESTRIER Benoit Triath'Lons 2:05:18 4 / SenH 0:21:38 11 1:06:08 6 0:37:32 4
5 MORAUX Francois GTVHS 2:06:29 1 / VetH 0:21:48 13 1:05:33 5 0:39:08 8
6 TYRODE Frédéric GTVHS 2:07:21 5 / SenH 0:21:47 12 1:04:57 2 0:40:37 14
7 FAIVRE PIERRET Pascal Rouen Triathlon 2:07:57 6 / SenH 0:20:03 2 1:09:15 10 0:38:39 5
8 ROUX Manuel Besancon Triathlon 2:12:58 7 / SenH 0:20:44 7 1:09:47 13 0:42:27 18
9 MONNIER-BENOIT Philippe Besancon Triathlon 2:13:26 8 / SenH 0:21:33 10 1:11:23 22 0:40:30 12
10 LABBE Pierre Dijon Triathlon 2:14:47 9 / SenH 0:23:37 26 1:08:17 7 0:42:53 23
11 LIHOREAU Thomas Besancon Triathlon 2:14:58 10 / SenH 0:22:19 15 1:09:20 12 0:43:19 27
12 DONOVAN Greg Dotti tri 2:15:45 2 / VetH 0:27:20 88 1:08:47 8 0:39:38 9
13 PIGNET Christophe Beaune Monnot Triathlon 2:15:59 3 / VetH 0:26:08 62 1:10:07 14 0:39:44 10
14 CORROTE Xavier Besancon Triathlon 2:16:36 11 / SenH 0:20:55 9 1:09:18 11 0:46:23 58
15 CATY Jerome GTVHS 2:16:48 12 / SenH 0:20:42 6 1:11:31 23 0:44:35 38
16 ANNEN Thierry Dotti Tri 2:17:29 13 / SenH 0:23:56 31 1:11:08 20 0:42:25 17
17 BERNARD Didier CN Pontarlier Triathlon 2:17:40 4 / VetH 0:27:50 102 1:10:50 18 0:39:00 7
18 BOLVY Florian Villefranche Saone Vallée 2:17:51 14 / SenH 0:23:35 25 1:13:57 44 0:40:19 11
19 LANDRE Sébastien Cercle Dauphins Creusot Tri 2:18:14 15 / SenH 0:27:01 82 1:09:15 9 0:41:58 16
20 POIZAT Eric Triathlon Macon Club 2:18:55 5 / VetH 0:23:43 28 1:12:38 31 0:42:34 19
21 SONZOGNI Thierry Chenove Triathlon 2:20:05 6 / VetH 0:25:32 45 1:10:54 19 0:43:39 31
22 LANGLIN Francky CN Pontarlier Triathlon 2:20:39 7 / VetH 0:24:06 32 1:13:43 40 0:42:50 21
23 CLERE David Autun Triathlon 2:20:40 16 / SenH 0:27:55 104 1:12:13 27 0:40:32 13
24 PERRIER Yvan Besancon Triathlon 2:20:59 17 / SenH 0:22:48 17 1:12:18 28 0:45:53 51
25 RAVIER Michel Triath'Lons 2:21:02 18 / SenH 0:24:31 36 1:11:31 24 0:45:00 43
26 LITOT Alexandre GTVHS 2:21:33 19 / SenH 0:20:49 8 1:17:29 78 0:43:15 26
27 DOS-SANTOS Laurent Haut Jura VO3 Max 2:21:36 20 / SenH 0:27:24 91 1:10:48 17 0:43:24 28
28 VUIDART Marc Vittel Triathlon 2:21:51 21 / SenH 0:28:50 119 1:11:59 26 0:41:02 15
29 SIMON Tony Chenove Triathlon 2:22:58 22 / SenH 0:24:11 33 1:12:47 32 0:46:00 53
30 PROMONET Bruno Triathlon Macon Club 2:23:27 8 / VetH 0:29:01 128 1:11:17 21 0:43:09 25
31 SŒUR Michel Haut Jura VO3 Max 2:23:44 23 / SenH 0:28:25 112 1:10:27 15 0:44:52 40
32 TISSERAND Jerome Bourg en Bresse Triathlon 2:24:12 24 / SenH 0:29:36 143 1:10:43 16 0:43:53 34
33 DEPROST Nicolas Triath'Lons 2:24:14 25 / SenH 0:23:39 27 1:12:19 29 0:48:16 83
34 MOYSE Gilles Chenove Triathlon 2:24:43 26 / SenH 0:23:34 23 1:15:24 56 0:45:45 47
35 CHOULET Edouard Trilion Belfort 2:24:44 27 / SenH 0:24:25 35 1:14:21 48 0:45:58 52
36 FENDELEUR Mickael Trilion Belfort 2:24:45 28 / SenH 0:26:46 76 1:14:28 49 0:43:31 30
37 GODARD Jocelyn Sens triathlon 2:25:06 29 / SenH 0:24:41 39 1:16:41 69 0:43:44 33
38 PENZO Claudio Dijon Triathlon 2:25:26 30 / SenH 0:24:36 38 1:16:52 70 0:43:58 35
39 HALLUIN Vincent Haut Jura VO3 Max 2:25:31 31 / SenH 0:27:56 105 1:12:51 34 0:44:44 39
40 JEANNET Florent Vittel Triathlon 2:25:51 32 / SenH 0:26:01 60 1:14:12 46 0:45:38 45
41 CERVEAU  Fabrice Sens triathlon 2:26:17 33 / SenH 0:29:15 135 1:14:09 45 0:42:53 24
42 TERRILLON Benoit Chenove Triathlon 2:26:39 34 / SenH 0:25:41 55 1:13:26 38 0:47:32 73
43 VIENNOT Pierre-alexandre Beaune monnot Triathlon 2:26:40 35 / SenH 0:22:54 18 1:12:49 33 0:50:57 110
44 SPY Karoly CN Pontarlier Triathlon 2:26:50 36 / SenH 0:27:26 92 1:15:10 54 0:44:14 36
45 DEVAUX Florent Dijon Triathlon 2:26:58 37 / SenH 0:25:03 43 1:15:12 55 0:46:43 61
46 JEAN-DIT-CARRE Christophe TC Auxonnais 2:27:18 9 / VetH 0:26:24 69 1:13:50 42 0:47:04 66
47 FRAISSE Bertrand Chenove Triathlon 2:27:34 38 / SenH 0:23:50 30 1:16:22 64 0:47:22 70
48 OUTHIER Alexandre Dijon Triathlon 2:28:03 39 / SenH 0:26:21 67 1:13:53 43 0:47:49 77
49 MAIROT Jocelyn   2:28:10 40 / SenH 0:36:17 190 1:13:04 35 0:38:49 6
50 GENRE Julien Trilion Belfort 2:28:16 41 / SenH 0:27:39 97 1:14:45 50 0:45:52 50
51 MILOU Dominique Dijon Triathlon 2:28:19 10 / VetH 0:26:20 66 1:17:03 72 0:44:56 41
52 HAGNERE Edouard Beaune Monnot Triathlon 2:28:37 42 / SenH 0:32:01 176 1:13:46 41 0:42:50 22
53 MAURON Pierre Yves Dijon Triathlon 2:29:17 43 / SenH 0:25:33 46 1:20:20 103 0:43:24 29
54 GOLFETTO Christophe Dotti tri 2:29:23 11 / VetH 0:26:30 72 1:15:45 58 0:47:08 67
55 KERNIN Pierre Yves TC Auxonnais 2:29:32 44 / SenH 0:26:24 70 1:15:48 60 0:47:20 69
56 PILLER Perre-Alain GS Mazza 2:29:32 12 / VetH 0:27:05 84 1:12:37 30 0:49:50 95
57 GERARD Damien Vittel Triathlon 2:29:33 45 / SenH 0:25:33 47 1:13:15 37 0:50:45 109
58 PITROIS Frederic Triathlon Macon Club 2:29:38 46 / SenH 0:26:16 64 1:17:41 80 0:45:41 46
59 BAUDURET Didier Montbeliard Triathlon 2:29:41 47 / SenH 0:23:33 22 1:14:57 52 0:51:11 114
60 VALFREY Gilles Besancon Triathlon 2:29:48 13 / VetH 0:28:46 118 1:15:01 53 0:46:01 54
61 GERMAIN Thibaut Troyes Triathlon 2:29:54 48 / SenH 0:25:39 53 1:16:36 68 0:47:39 74
62 BOUFFIN Lucin Triath'Lons 2:29:55 14 / VetH 0:25:40 54 1:13:34 39 0:50:41 107
63 FENIX Reginald Montbeliard Triathlon 2:30:03 49 / SenH 0:32:27 177 1:11:32 25 0:46:04 55
64 PEQUIGNOT Nicolas Besancon Triathlon 2:30:06 50 / SenH 0:24:49 40 1:14:16 47 0:51:01 112
65 GARDAVAUD Yves Tri Team Vallée de Joux 2:30:12 51 / SenH 0:30:15 151 1:17:23 76 0:42:34 20
66 ROUSSEAUX Yann Montbeliard Triathlon 2:30:16 52 / SenH 0:27:04 83 1:14:54 51 0:48:18 85
67 LEHNERT Guillaume Triath'Lons 2:31:08 53 / SenH 0:23:44 29 1:18:51 89 0:48:33 87
68 LEGRAND Frederic Chenove Triathlon 2:31:13 54 / SenH 0:28:58 126 1:15:40 57 0:46:35 60
69 LAMBERT Philippe CN Pontarlier Triathlon 2:31:19 15 / VetH 0:29:08 132 1:17:50 81 0:44:21 37
70 MATHIAS Regis TC Auxonnais 2:31:24 16 / VetH 0:20:36 4 1:20:43 108 0:50:05 100
71 MITTAINE Frederic Tri Spirit Valdahon 2:31:41 17 / VetH 0:25:37 49 1:21:05 110 0:44:59 42
72 RAQUIN Olivier Chenove Triathlon 2:31:52 55 / SenH 0:27:00 80 1:15:47 59 0:49:05 88
73 POTEY Christophe Tri Val de Gray 2:31:53 56 / SenH 0:25:39 52 1:18:20 84 0:47:54 80
74 LECOEUR-OHROND Chantal Sens triathlon 2:32:04 1 / SenF 0:25:42 56 1:18:02 83 0:48:20 86
75 THIEBAUD Frédéric Besancon Triathlon 2:32:21 57 / SenH 0:25:35 48 1:19:03 91 0:47:43 76
76 GILLIERON Philippe TC Geneve 2:32:22 18 / VetH 0:27:44 100 1:17:19 73 0:47:19 68
77 PAPELARD Thomas ASCC Rambouillet Olympique 2:33:09 58 / SenH 0:25:00 41 1:18:59 90 0:49:10 90
78 CHEVALIER Guillaume Besancon Triathlon 2:33:24 59 / SenH 0:29:34 142 1:15:58 62 0:47:52 78
79 THOMAS Christophe Vittel Triathlon 2:33:28 60 / SenH 0:27:23 90 1:19:33 96 0:46:32 59
80 BAUCHET Antoine Trilion Belfort 2:33:38 61 / SenH 0:25:20 44 1:17:51 82 0:50:27 104
81 MORAS Raphael Besancon Triathlon 2:34:02 62 / SenH 0:25:39 51 1:20:19 102 0:48:04 82
82 BOUCARD Florian Triath'Lons 2:34:06 63 / SenH 0:27:40 98 1:16:23 65 0:50:03 99
83 BRESSON Cyrille FAST 2:34:12 64 / SenH 0:26:53 77 1:17:20 74 0:49:59 97
84 MARGUERITTE Anais Dijon Triathlon 2:34:13 2 / SenF 0:26:35 73 1:20:41 107 0:46:57 64
85 VETTORAZZO Frederic Montbeliard Triathlon 2:34:24 19 / VetH 0:30:30 159 1:16:52 71 0:47:02 65
86 HORNY Jerome Triathlon Hochfelden 2:34:50 65 / SenH 0:25:38 50 1:16:36 67 0:52:36 123
87 MAITREJEAN Grégory Tri Val de Gray 2:34:53 66 / SenH 0:25:46 58 1:13:09 36 0:55:58 145
88 CATALOT Stephane Tri Val de Gray 2:35:03 67 / SenH 0:23:34 24 1:16:32 66 0:54:57 141
89 ROCHER Rodolphe Tri Sapin Family 2:35:26 20 / VetH 0:28:53 120 1:19:37 97 0:46:56 62
90 MASSON Régis Trilion Belfort 2:35:27 21 / VetH 0:28:09 107 1:19:26 95 0:47:52 79
91 JEAUNEAU Christophe ASVEL Triathlon 2:35:33 68 / SenH 0:27:41 99 1:22:06 117 0:45:46 48
92 SCHNOEBELLEN Christophe Mulhouse Olympique Triathlon 2:36:02 69 / SenH 0:29:31 141 1:21:07 111 0:45:24 44
93 MUTZENBERG Cyril Dotti tri 2:36:18 70 / SenH 0:26:17 65 1:20:37 105 0:49:24 91
94 LEFRANC Denis Triathlon Macon Club 2:36:21 22 / VetH 0:26:07 61 1:16:18 63 0:53:56 132
95 NICOT Laurent Tri Team Vallée de Joux 2:36:30 71 / SenH 0:26:28 71 1:17:21 75 0:52:41 124
96 ZING Bertrand Tri Val de Gray 2:36:34 72 / SenH 0:28:21 109 1:20:47 109 0:47:26 72
97 MIRABLON Christophe Triathlon Macon Club 2:36:41 73 / SenH 0:27:09 85 1:23:19 123 0:46:13 56
98 ZARADSKI Lucin Villepinte Triatlon 93 2:36:44 23 / VetH 0:31:29 166 1:19:24 94 0:45:51 49
99 EL HADAD Younes Chenove Triathlon 2:37:09 74 / SenH 0:29:58 146 1:23:30 127 0:43:41 32
100 BEAUSOLEIL Laurent Montceau Triathlon 2:37:19 75 / SenH 0:28:23 110 1:17:24 77 0:51:32 117
101 RINDERKNECHT Franck Triath'Lons 2:37:36 76 / SenH 0:25:02 42 1:19:13 93 0:53:21 128
102 GENDRE Valentin Chalon Triathlon Club 2:38:11 77 / SenH 0:26:40 74 1:21:12 112 0:50:19 102
103 LAPIERRE Nathalie Triathlon Club Nantais 2:38:37 3 / SenF 0:23:05 19 1:23:57 129 0:51:35 118
104 JACQUES Hervé TC Auxonnais 2:38:37 24 / VetH 0:27:29 93 1:18:38 88 0:52:30 121
105 AIME Dimitri Tri Val de Gray 2:38:57 78 / SenH 0:28:56 124 1:23:05 121 0:46:56 63
106 GODBIN Pierre-André Vittel Triathlon 2:39:38 79 / SenH 0:28:56 125 1:20:05 99 0:50:37 106
107 PELETTE Philippe Vittel Triathlon 2:39:38 25 / VetH 0:27:36 94 1:21:40 116 0:50:22 103
108 BERNARDOT Eric Sens triathlon 2:40:00 80 / SenH 0:25:45 57 1:19:55 98 0:54:20 135
109 LEBEGUE Vincent Montbeliard Triathlon 2:40:19 81 / SenH 0:29:06 131 1:18:26 86 0:52:47 125
110 LEQUIN  Didier Autun Triathlon 2:40:36 26 / VetH 0:31:08 162 1:18:23 85 0:51:05 113
111 PEUGEOT Myriam CN Pontarlier Triathlon 2:41:35 4 / SenF 0:30:14 150 1:20:38 106 0:50:43 108
112 PAYEN  Pascal Sens triathlon 2:42:10 27 / VetH 0:31:27 165 1:23:20 124 0:47:23 71
113 ROSSIN Eric Chenove Triathlon 2:42:16 28 / VetH 0:31:34 167 1:20:31 104 0:50:11 101
114 JANNIN Cedric ASM Bouygues 2:42:42 82 / SenH 0:30:24 157 1:22:44 119 0:49:34 92
115 WYTVER Stéphane Individuel 2:43:06 83 / SenH 0:27:52 103 1:22:39 118 0:52:35 122
116 BURY Bernard Chalon Triathlon Club 2:43:07 84 / SenH 0:31:36 168 1:23:28 126 0:48:03 81
117 ROGER Pascal Clair Rilleux Triathlon 2:43:08 29 / VetH 0:29:19 136 1:25:32 138 0:48:17 84
118 VALLON Thierry Montbeliard Triathlon 2:43:26 30 / VetH 0:30:20 154 1:23:31 128 0:49:35 94
119 BARTOSIK Denis Triath'Spiridon Oyonnax 2:44:30 85 / SenH 0:28:53 121 1:25:40 139 0:49:57 96
120 HURTARD Stéphane   2:44:33 86 / SenH 0:34:27 185 1:19:05 92 0:51:01 111
121 BEZIVIN Christophe CAO Saint Cyr 2:45:05 87 / SenH 0:31:40 170 1:18:33 87 0:54:52 139
122 ORHOND Pascal Sens triathlon 2:45:35 88 / SenH 0:28:31 113 1:23:27 125 0:53:37 129
123 LAMBERTHOD Franck Trilion Belfort 2:46:10 89 / SenH 0:24:20 34 1:21:17 113 1:00:33 171
124 CONESSA Jocelyn GTVHS 2:46:39 90 / SenH 0:26:14 63 1:20:13 100 1:00:12 169
125 HUSSON Valérie Chenove Triathlon 2:46:47 5 / SenF 0:30:16 152 1:25:17 135 0:51:14 115
126 LEQUET Laurent Chenove Triathlon 2:46:52 91 / SenH 0:27:57 106 1:24:54 132 0:54:01 133
127 PY Alexandre Vittel Triathlon 2:47:23 92 / SenH 0:27:16 87 1:21:33 115 0:58:34 158
128 BESSOT Nicolas Besancon Triathlon 2:47:41 93 / SenH 0:21:54 14 1:26:35 143 0:59:12 162
129 BONNEFONT Francois Beaune Monnot Triathlon 2:47:46 94 / SenH 0:31:05 161 1:27:35 152 0:49:06 89
130 BOUTON Damien GTVHS 2:48:15 95 / SenH 0:26:56 78 1:21:19 114 1:00:00 167
131 FARIELLO Thomas Tri Val de Gray 2:48:17 96 / SenH 0:31:22 164 1:25:03 134 0:51:52 119
132 CRETIN Céline Besancon Triathlon 2:48:33 6 / SenF 0:27:47 101 1:26:57 148 0:53:49 130
133 MAIRE Sylvain Haut Jura VO3 Max 2:48:55 97 / SenH 0:29:06 130 1:24:58 133 0:54:51 138
134 BONANDRINI Stephane Beaune Monnot Triathlon 2:49:04 98 / SenH 0:27:38 96 1:23:01 120 0:58:25 157
135 NOIR Sandrine Triath'Lons 2:49:13 7 / SenF 0:26:59 79 1:27:01 149 0:55:13 143
136 VUILLEMIN Bruno Triath'Lons 2:49:25 31 / VetH 0:30:10 149 1:24:42 131 0:54:33 137
137 PAGET Franck Triath'Lons 2:51:07 1 / SHand 0:33:43 181 1:17:38 79 0:59:46 166
138 PELLETIER Hervé Dijon Triathlon 2:51:07 32 / VetH 0:29:27 140 1:26:37 144 0:55:03 142
139 LOCATELLI Stephane Triath'Spiridon Oyonnax 2:51:14 99 / SenH 0:29:02 129 1:32:10 168 0:50:02 98
140 POULET Sophie TCSQY 2:51:16 8 / SenF 0:27:00 81 1:27:56 154 0:56:20 146
141 COUZON Thierry Sens triathlon 2:51:17 33 / VetH 0:31:47 174 1:29:55 160 0:49:35 93
142 CHIGNARD Thierry Chalon Triathlon Club 2:51:24 34 / VetH 0:29:23 138 1:31:26 165 0:50:35 105
143 DIDIERLAURENT Jean Jacques Iron club Dannemarie 2:51:43 35 / VetH 0:31:43 171 1:23:15 122 0:56:45 147
144 CRETIN Denis Montbeliard Triathlon 2:52:09 36 / VetH 0:30:06 148 1:34:22 173 0:47:41 75
145 MAZEAU Raphael Triath'Lons 2:52:16 100 / SenH 0:28:32 114 1:25:51 140 0:57:53 155
146 GROSSE Philippe Vittel Triathlon 2:52:48 101 / SenH 0:29:19 137 1:26:43 145 0:56:46 148
147 PERROT Benoit Chalon Triathlon Club 2:52:51 102 / SenH 0:28:24 111 1:31:17 164 0:53:10 127
148 BANNIER Christine Montbeliard Triathlon 2:53:55 9 / SenF 0:29:09 133 1:27:21 151 0:57:25 152
149 GIRARDCLOS Pascal Montbéliard Triathlon 2:53:55 103 / SenH 0:29:40 144 1:26:54 146 0:57:21 151
150 VINCENT David Haut Jura VO3 Max 2:54:47 104 / SenH 0:31:46 173 1:30:34 162 0:52:27 120
151 DARRAS Jean Charles Chalon Triathlon Club 2:54:49 37 / VetH 0:27:38 95 1:25:30 137 1:01:41 173
152 GUIDON Valérie Dijon Triathlon 2:55:15 10 / SenF 0:29:56 145 1:29:33 158 0:55:46 144
153 ELSLANDER Arnaud Trilion Belfort 2:55:24 38 / VetH 0:28:55 123 1:29:18 157 0:57:11 149
154 PETITGENET Michel Vittel Triathlon 2:55:51 39 / VetH 0:41:21 206 1:28:12 155 0:46:18 57
155 BABA Rachid GTVHS 2:56:18 105 / SenH 0:30:25 158 1:27:08 150 0:58:45 159
156 HAESSIG Michel Montbeliard Triathlon 2:56:30 106 / SenH 0:37:07 200 1:27:51 153 0:51:32 116
157 MAY Michel Dijon Triathlon 2:57:39 40 / VetH 0:27:23 89 1:25:27 136 1:04:49 180
158 GALIZZI Cyril Chenove Triathlon 2:57:52 107 / SenH 0:36:26 195 1:26:55 147 0:54:31 136
159 MARECHAL Philippe Haut Jura VO3 Max 2:58:30 108 / SenH 0:30:56 160 1:34:29 174 0:53:05 126
160 DESRAYAUD Gerard Triathlon Macon Club 2:58:45 41 / VetH 0:31:43 172 1:33:13 170 0:53:49 131
161 AURY Patrick GTVHS 2:58:57 42 / VetH 0:30:22 155 1:30:46 163 0:57:49 154
162 HENRIET Marie Pierre Tri Spirit Valdahon 2:59:01 11 / SenF 0:26:21 68 1:38:34 185 0:54:06 134
163 MERZ André Triath'Lons 3:00:33 109 / SenH 0:28:16 108 1:26:29 142 1:05:48 182
164 TACCHINI Francoise Triath'Lons 3:01:34 1 / VetF 0:29:25 139 1:33:18 171 0:58:51 161
165 PETIT Hervé Triathlon Epinal Club 3:02:53 110 / SenH 0:28:36 115 1:31:54 167 1:02:23 175
166 BOUCOT Jacques GTVHS 3:02:55 43 / VetH 0:41:09 205 1:24:02 130 0:57:44 153
167 BONGIOVANNI Pascal   3:03:02 44 / VetH 0:33:09 179 1:31:48 166 0:58:05 156
168 THOLLON Philippe   3:04:07 111 / SenH 0:30:23 156 1:36:32 179 0:57:12 150
169 MONTEDURO Florian   3:04:19 45 / VetH 0:36:50 198 1:28:41 156 0:58:48 160
170 GAY Jean Paul TC Auxonnais 3:09:19 46 / VetH 0:26:42 75 1:30:29 161 1:12:08 189
171 MORET Eric Autun Triathlon 3:09:35 47 / VetH 0:36:21 192 1:38:19 184 0:54:55 140
172 LOUBRY Michael Montbeliard Triathlon 3:09:52 112 / SenH 0:37:04 199 1:26:23 141 1:06:25 183
173 GAGIC Laurette Tri Spirit Valdahon 3:11:03 12 / SenF 0:31:18 163 1:40:09 188 0:59:36 164
174 GABORIT Philippe Iron club Dannemarie 3:11:10 48 / VetH 0:34:19 184 1:33:51 172 1:03:00 177
175 CHAVY Jacques Triathlon Macon Club 3:11:20 49 / VetH 0:36:20 191 1:35:20 175 0:59:40 165
176 MARTIN Philippe Aquavelopode 3:12:07 50 / VetH 0:32:56 178 1:36:05 177 1:03:06 178
177 DEL VITTO Frédéric Vittel Triathlon 3:12:27 113 / SenH 0:30:19 153 1:37:04 182 1:05:04 181
178 BRUDER Jean Marc Trilion Belfort 3:12:39 51 / VetH 0:36:22 194 1:36:43 180 0:59:34 163
179 ROBERT Francis Chalon Triathlon Club 3:13:37 52 / VetH 0:29:11 134 1:29:35 159 1:14:51 191
180 LAGARENNE Matthieu Tri Val de Gray 3:14:53 114 / SenH 0:36:21 193 1:36:30 178 1:02:02 174
181 VERNIER Catherine Trilion Belfort 3:15:52 2 / VetF 0:36:46 196 1:37:58 183 1:01:08 172
182 ROYER Bruno Chenove Triathlon 3:16:06 53 / VetH 0:28:59 127 1:35:35 176 1:11:32 188
183 CLERE Paul Dijon Triathlon 3:16:20 54 / VetH 0:43:27 207 1:32:51 169 1:00:02 168
184 PERRET Pascal Triath'Lons 3:17:52 55 / VetH 0:36:15 189 1:41:20 191 1:00:17 170
185 REY Stépahne Montbeliard Triathlon 3:21:12 115 / SenH 0:39:30 204 1:37:01 181 1:04:41 179
186 FRAICHE Jacques ECA Chaumont Triathlon 3:22:08 56 / VetH 0:34:37 186 1:38:58 187 1:08:33 185
187 BARD Arnaud Tri Val de Gray 3:23:00 116 / SenH 0:33:45 182 1:38:34 186 1:10:41 187
188 MORIN Eric Chalon Triathlon Club 3:23:09 117 / SenH 0:31:55 175 1:41:10 189 1:10:04 186
189 RATTE Pascal Triath'Lons 3:23:42 118 / SenH 0:37:35 201 1:43:16 192 1:02:51 176
190 FAVIER Annick Chenove Triathlon 3:26:04 3 / VetF 0:33:11 180 1:45:01 194 1:07:52 184
191 RAGOBERT Fabrice Migennes Triathlon Club 3:29:56 119 / SenH 0:28:42 117 1:41:18 190 1:19:56 194
192 BERTEAUX Aurélia Vittel Triathlon 3:30:44 13 / SenF 0:28:54 122 1:49:28 195 1:12:22 190
193 ROMANET Franck Triath'Lons 3:34:24 120 / SenH 0:34:01 183 1:44:58 193 1:15:25 192
194 MEUNIER Alexandre Sens triathlon 3:52:00 2 / SHand 0:38:32 202 1:58:02 197 1:15:26 193
195 BONNEAU Sandryne Vittel Triathlon 3:53:51 14 / SenF 0:39:11 203 1:53:39 196 1:21:01 195
196 PICHAUD  Christophe   4:02:18 121 / SenH 0:35:34 188 2:03:23 198 1:23:21 196
                         
   BONNEAU Sandryne Vittel Triathlon Abandon       0:39:11 203 1:53:39 196    
  PICABEA Pierre Chalon Triathlon Club Abandon       0:25:48 59 1:15:56 61    
  MULLER Hervé Triathlon Hochfelden Abandon       0:31:38 169 1:20:14 101    
  PICHAUD  Christophe   Abandon       0:35:34 188 2:03:23 198    
  VICHARD Laurent Triath'Lons Abandon       0:22:29 16        
  STALDER Sébastien Triath'Lons Abandon       0:23:33 21        
  ESCOFFIER Franck Chenove Triathlon Abandon       0:24:35 37        
  EJUPI David Tri Val de Gray Abandon       0:27:13 86        
  TROSSAT Jacques Henri Tri Val de Gray Abandon       0:28:39 116        
  VILLEMINOT Jean Daniel Vittel Triathlon Abandon       0:35:13 187        
  RENAUD David Triath'Lons Abandon       0:30:02 147        
  LICHTFOUSE Eric Dijon Triathlon Abandon       0:23:27 20        
  HUOT-SORDOT Sandrine Montbeliard Triathlon Abandon       0:36:50 197