Sprint

Jeunes

Découverte

Relais

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo Cà P
Clt Nom Club Temps  Clt / Cat Temps  Clt Chgt Temps  Clt Temps  Clt
1 PALLARDY GREGOIRE MONTLUCON TRIATHLON 0:55:23 1 / SenH 0:09:10 8 0:01:03 0:29:15 1 0:15:55 5
2 FANOVARD XAVIER AUTUN TRIATHLON 0:55:53 2 / SenH 0:09:45 17 0:01:04 0:29:24 3 0:15:40 4
3 LAFARGUE VICTORIEN TRI CLUB NIVERNAIS 0:56:00 3 / SenH 0:09:24 11 0:01:03 0:30:53 15 0:14:40 1
4 DIEMUNSCH ETIENNE TRYSSINGEAUX 0:56:05 1 / JunH 0:09:25 14 0:01:05 0:30:22 10 0:15:13 2
5 FLICK REMI MONTLUCON TRIATHLON 0:56:10 4 / SenH 0:08:50 3 0:00:58 0:30:49 14 0:15:33 3
6 VIGOUROUX MARC US VENDOME TRIATHLON 0:56:46 5 / SenH 0:09:19 10 0:01:07 0:29:59 7 0:16:21 14
7 OBOZIL DAVID AUTUN TRIATHLON 0:57:03 1 / CadH 0:08:53 4 0:01:01 0:30:34 12 0:16:35 17
8 LOUDENOT QUENTIN AUTUN TRIATHLON 0:57:25 2 / JunH 0:09:02 6 0:01:08 0:30:57 17 0:16:18 12
9 DUCHAMPT FELIX MONTLUCON TRIATHLON 0:57:42 2 / CadH 0:09:24 12 0:01:09 0:30:59 19 0:16:10 8
10 SIVIGNON ANTHONY FLEURY D AUDE TRIATHLON 0:57:49 6 / SenH 0:09:00 5 0:01:11 0:29:49 5 0:17:49 43
11 LAVAUT RAOUL ASAV TRIATHLON 0:58:02 7 / SenH 0:10:18 27 0:01:08 0:29:15 2 0:17:21 33
12 PERRIER DAVID CRV LYON TRIATHLON 0:58:15 8 / SenH 0:09:19 9 0:01:08 0:31:28 24 0:16:20 13
13 FAYARD BENJAMIN BILLOM TRIATHLON 0:58:47 9 / SenH 0:10:06 24 0:01:08 0:30:27 11 0:17:06 28
14 DROUIN ARNAUD TRIATHLON MACON CLUB 0:59:19 10 / SenH 0:09:25 13 0:01:11 0:32:30 53 0:16:13 11
15 LAUGERE JULIEN CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRI 0:59:24 11 / SenH 0:09:46 18 0:01:19 0:31:17 23 0:17:02 27
16 SZADECZKI ANTOINE CHALON TRIATHLON CLUB 0:59:27 3 / CadH 0:09:48 19 0:01:20 0:32:19 50 0:16:00 7
17 BOURSEAUX YANNICK MONTLUCON TRIATHLON 0:59:47 12 / SenH 0:11:54 72 0:01:34 0:29:56 6 0:16:23 15
18 DUBOST ANTOINE AUTUN TRIATHLON 0:59:48 13 / SenH 0:11:27 60 0:01:15 0:31:09 21 0:15:57 6
19 RODTS LUDOVIC MONTLUCON TRIATHLON 1:00:03 14 / SenH 0:10:48 37 0:00:57 0:32:07 43 0:16:11 9
20 WIRRIG YOAN TRYSSINGEAUX 1:00:05 4 / CadH 0:10:36 33 0:01:08 0:30:46 13 0:17:35 38
21 LANDRE SEBASTIEN CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRI 1:00:08 15 / SenH 0:11:52 69 0:01:22 0:30:04 9 0:16:50 20
22 MORESCO ERIC BILLOM TRIATHLON 1:00:12 16 / SenH 0:10:11 26 0:01:15 0:31:47 31 0:16:59 24
23 RICHIOUD BRUNO BILLOM TRIATHLON 1:00:21 1 / VetH 0:10:49 38 0:01:08 0:30:58 18 0:17:26 36
24 GULDEMAN WILFRIED TRYSSINGEAUX 1:00:27 17 / SenH 0:10:54 40 0:01:20 0:31:13 22 0:17:00 25
25 MORLEC JEAN PIERRE BILLOM TRIATHLON 1:00:36 2 / VetH 0:10:57 43 0:01:13 0:32:15 48 0:16:11 10
26 FAUBERT JEREMY LIMOGES TRIATHLON 1:00:46 5 / CadH 0:09:10 7 0:01:42 0:32:29 52 0:17:25 35
27 CARRE LUDOVIC TRI SUD 18 1:00:56 18 / SenH 0:10:05 23 0:01:08 0:31:37 29 0:18:06 51
28 FAYT WILFRIED FLEURY MEDITERRANEE TRI 1:01:11 19 / SenH 0:10:55 41 0:01:26 0:31:06 20 0:17:44 41
29 SIVIGNON LENAIC TRI SUD 18 1:01:14 20 / SenH 0:09:44 16 0:01:09 0:32:16 49 0:18:05 50
30 GRANGER CYRIL ASME TRI 42 1:01:18 21 / SenH 0:10:38 34 0:01:30 0:31:32 28 0:17:38 39
31 FERRER ISABELLE DIJON TRIATHLON 1:01:23 1 / SenF 0:10:23 29 0:01:13 0:32:51 56 0:16:56 21
32 DAMIENS SIMON LIMOGES TRIATHLON 1:01:23 22 / SenH 0:11:06 47 0:01:28 0:32:08 45 0:16:41 18
33 FISCHER YANN PUISSANCE 3 1:01:23 23 / SenH 0:11:06 48 0:01:14 0:31:56 35 0:17:07 29
34 DELELIS THIBAUT MONTLUCON TRIATHLON 1:01:26 3 / JunH 0:09:33 15 0:01:17 0:31:51 32 0:18:45 64
35 DEYSSARD JEROME PUISSANCE 3 1:01:28 24 / SenH 0:11:16 53 0:01:12 0:32:02 39 0:16:58 22
36 PIMENTA CLEMENT MONTLUCON TRIATHLON 1:01:40 4 / JunH 0:10:04 22 0:01:01 0:32:19 51 0:18:16 57
37 CHEVALIER ARNAUD DIJON TRIATHLON 1:01:40 3 / VetH 0:11:40 65 0:01:20 0:31:32 27 0:17:08 30
38 CHARREYRE DENIS ASME TRI 42 1:01:41 4 / VetH 0:11:28 61 0:01:20 0:30:57 16 0:17:56 45
39 DUPUY-SALLE JEANBATISTE ASME TRI 42 1:01:54 5 / VetH 0:10:33 32 0:01:55 0:32:06 42 0:17:20 32
40 FERNAY BRUNO DIJON TRIATHLON 1:02:16 25 / SenH 0:11:33 63 0:01:17 0:31:54 33 0:17:32 37
41 JUGE SAMUEL LIMOGES TRIATHLON 1:02:21 26 / SenH 0:11:24 57 0:01:13 0:31:30 26 0:18:14 55
42 SZADECZKI ARTHUR CHALON TRIATHLON CLUB 1:02:28 6 / CadH 0:10:09 25 0:01:20 0:34:10 79 0:16:49 19
43 VAUTIER JULIEN AUTUN TRIATHLON 1:02:32 7 / CadH 0:11:18 54 0:01:16 0:32:57 59 0:17:01 26
44 RODTS NICOLAS MONTLUCON TRIATHLON 1:02:41 5 / JunH 0:10:55 42 0:01:03 0:33:20 66 0:17:23 34
45 POYET AURELIEN PUISSANCE 3 1:02:44 27 / SenH 0:12:29 89 0:01:34 0:30:03 8 0:18:38 61
46 VAUTIER ROMAIN AUTUN TRIATHLON 1:02:49 8 / CadH 0:10:33 31 0:01:09 0:33:29 67 0:17:38 40
47 GATIGNOL ETIENNE ASPTT VICHY TRIATHLON 1:03:03 6 / JunH 0:11:56 73 0:01:11 0:31:38 30 0:18:18 58
48 LAURET SAMUEL BOURGES TRIATHLON 1:03:18 28 / SenH 0:12:36 94 0:01:28 0:32:43 54 0:16:31 16
49 PENZO CLAUDIO DIJON TRIATHLON 1:03:25 29 / SenH 0:11:05 46 0:01:28 0:33:08 62 0:17:44 42
50 CLERE DAVID AUTUN TRIATHLON 1:03:41 30 / SenH 0:12:57 105 0:01:20 0:32:04 40 0:17:20 31
51 NOURRI FRED PUISSANCE 3 1:04:01 6 / VetH 0:11:49 67 0:02:01 0:32:14 47 0:17:57 47
52 REBEYROLE JEAN FRANCOIS LIMOGES TRIATHLON 1:04:04 7 / VetH 0:10:39 35 0:01:33 0:32:51 57 0:19:01 67
53 ROUSSEL THIERRY MONTLUCON TRIATHLON 1:04:21 31 / SenH 0:11:54 71 0:01:11 0:33:07 61 0:18:09 52
54 MAUDONNET BERNARD TRIATHLON MACON CLUB 1:04:29 8 / VetH 0:09:54 20 0:01:33 0:31:59 37 0:21:03 110
55 MALLORANT  RENAUD NL 1:04:37 32 / SenH 0:10:49 39 0:01:42 0:32:05 41 0:20:01 94
56 ROUTIER CYRIL ASPTT VICHY TRIATHLON 1:04:41 33 / SenH 0:11:35 64 0:01:45 0:32:00 38 0:19:21 75
57 BOUDOT ROMAIN AUTUN TRIATHLON 1:04:45 9 / CadH 0:10:28 30 0:01:06 0:32:57 60 0:20:14 97
58 TAIANA CELINE DIJON TRIATHLON 1:04:50 2 / SenF 0:12:07 77 0:01:27 0:33:17 65 0:17:59 48
59 PIOT ROMAIN MONTLUCON TRIATHLON 1:05:15 34 / SenH 0:11:02 44 0:01:18 0:32:08 44 0:20:47 104
60 GODARD SABRINA BOURGES TRIATHLON 1:05:22 3 / SenF 0:11:14 51 0:01:35 0:34:39 87 0:17:54 44
61 BRUCHET THIERRY BILLOM TRIATHLON 1:05:38 9 / VetH 0:13:00 108 0:01:42 0:32:45 55 0:18:11 53
62 PRIMAULT JEAN MARC MONTLUCON TRIATHLON 1:05:46 10 / VetH 0:12:22 87 0:01:16 0:32:55 58 0:19:13 72
63 BOUCHET ALEXIS AUTUN TRIATHLON 1:06:02 7 / JunH 0:11:07 49 0:01:24 0:35:00 94 0:18:31 60
64 REBEYROTTE THEO AUTUN TRIATHLON 1:06:07 8 / JunH 0:08:42 1 0:01:07 0:31:55 34 0:24:23 145
65 CERETTA OLIVIER BILLOM TRIATHLON 1:06:11 11 / VetH 0:13:09 113 0:01:20 0:33:45 74 0:17:57 46
66 DECOSTER BERTRAND TRI CLUB NIVERNAIS 1:06:16 12 / VetH 0:10:40 36 0:02:02 0:34:18 83 0:19:16 73
67 PARROT PASCAL BILLOM TRIATHLON 1:06:23 13 / VetH 0:13:35 124 0:01:43 0:34:07 78 0:16:58 23
68 DELANNOY SANDRINE BOURGES TRIATHLON 1:06:48 4 / SenF 0:11:15 52 0:01:20 0:34:30 85 0:19:43 88
69 HAMONIC HERVE MONTLUCON TRIATHLON 1:06:53 14 / VetH 0:11:59 74 0:01:46 0:33:35 69 0:19:33 81
70 BAYRAND PIERRINE BOURGES TRIATHLON 1:06:57 5 / SenF 0:11:26 59 0:01:30 0:34:05 76 0:19:56 92
71 VALTON JOHANN MONTLUCON TRIATHLON 1:06:57 35 / SenH 0:12:50 102 0:01:13 0:34:10 80 0:18:44 62
72 JOLIVOT SEBASTIEN CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRI 1:07:02 36 / SenH 0:13:37 126 0:01:47 0:31:57 36 0:19:41 85
73 GRIMARD EMMANUELLE AUTUN TRIATHLON 1:07:03 6 / SenF 0:12:20 85 0:01:39 0:33:44 73 0:19:20 74
74 GUILLAUME JEAN LOUIS CLERMONT TRIATHLON 1:07:05 37 / SenH 0:13:16 118 0:01:54 0:33:43 72 0:18:12 54
75 FAURE LAURENT ASPTT VICHY TRIATHLON 1:07:08 38 / SenH 0:13:06 110 0:01:34 0:33:43 71 0:18:45 63
76 LOUP OLIVIER NL 1:07:35 39 / SenH 0:13:10 116 0:01:55 0:33:09 63 0:19:21 76
77 CHAVAROT GUILLAUME TRIMAY 1:07:45 40 / SenH 0:11:30 62 0:02:07 0:33:37 70 0:20:31 102
78 JOUAN MARIE ANGE PUISSANCE 3 1:07:53 7 / SenF 0:11:24 58 0:01:15 0:35:12 98 0:20:02 95
79 MARGUERITTE ANAIS DIJON TRIATHLON 1:08:10 8 / SenF 0:12:11 79 0:01:28 0:34:48 89 0:19:43 86
80 DURAND OLIVIER BOURGES TRIATHLON 1:08:22 15 / VetH 0:14:08 137 0:01:30 0:34:16 82 0:18:28 59
81 DURIF NICOLAS PUISSANCE 3 1:08:25 41 / SenH 0:12:20 86 0:01:34 0:33:17 64 0:21:14 112
82 PARDON LIONEL CRV LYON TRIATHLON 1:08:30 42 / SenH 0:12:43 96 0:01:42 0:34:28 84 0:19:37 84
83 PHOLOPPE VINCENT ASPTT VICHY TRIATHLON 1:08:30 9 / JunH 0:12:43 97 0:01:26 0:35:18 101 0:19:03 68
84 BARGE THIERRY PUISSANCE 3 1:08:30 43 / SenH 0:13:07 112 0:01:45 0:32:11 46 0:21:27 116
85 PARMENTIER PHILIPPE CLERMONT TRIATHLON 1:08:39 16 / VetH 0:12:27 88 0:02:16 0:34:13 81 0:19:43 87
86 PICARD PASCAL TRIATHLON MACON CLUB 1:08:44 17 / VetH 0:12:30 90 0:01:40 0:34:03 75 0:20:31 101
87 MONMINNOUX NICOLAS AURILLAC TRIATHLON 1:08:46 44 / SenH 0:12:10 78 0:02:02 0:35:46 106 0:18:48 65
88 CASCINO CHRISTOPHE MONTLUCON TRIATHLON 1:08:49 18 / VetH 0:12:20 84 0:02:12 0:35:07 96 0:19:10 71
89 RENARD ALEXANDRE TRYSSINGEAUX 1:08:56 45 / SenH 0:12:48 100 0:02:03 0:34:31 86 0:19:34 83
90 CHANTELAUZE CLAUDE BILLOM TRIATHLON 1:09:13 19 / VetH 0:12:58 106 0:01:51 0:36:08 109 0:18:16 56
91 GAY CHLOE TRYSSINGEAUX 1:09:17 1 / JunF 0:11:10 50 0:01:25 0:35:29 104 0:21:13 111
92 GENESTE EMILIE ASPTT VICHY TRIATHLON 1:09:39 9 / SenF 0:14:55 145 0:01:28 0:35:12 97 0:18:04 49
93 BERZIN LAURIANE ASAV TRIATHLON 1:09:40 10 / SenF 0:10:18 28 0:01:11 0:36:16 111 0:21:55 124
94 DI LORENZO JULIE TRYSSINGEAUX 1:09:54 1 / CadF 0:11:41 66 0:01:30 0:36:50 118 0:19:53 91
95 LEMASSON GUILLAUME CLERMONT TRIATHLON 1:10:01 46 / SenH 0:13:38 127 0:01:44 0:34:53 90 0:19:46 90
96 RASTOILE OLIVIER TRIMAY 1:10:05 47 / SenH 0:12:13 80 0:02:37 0:34:58 92 0:20:17 98
97 DIONET LEO CLERMONT TRIATHLON 1:10:25 48 / SenH 0:13:18 119 0:01:41 0:35:59 107 0:19:27 78
98 DESPHELIPPON YANNICK PUISSANCE 3 1:10:51 49 / SenH 0:13:43 130 0:01:32 0:36:33 115 0:19:03 69
99 COLIN THIERRY TRIMAY 1:11:15 20 / VetH 0:12:59 107 0:02:04 0:35:20 102 0:20:52 105
100 PERRET LAURENT ASPTT VICHY TRIATHLON 1:11:16 50 / SenH 0:13:13 117 0:01:39 0:36:53 119 0:19:31 79
101 WITZKE SYLVAIN TRI CLUB NIVERNAIS 1:11:17 21 / VetH 0:14:30 140 0:02:01 0:34:46 88 0:20:00 93
102 ASTIC DIDIER CLERMONT TRIATHLON 1:11:20 22 / VetH 0:13:33 122 0:01:51 0:36:35 116 0:19:21 77
103 BONNAMOUR DOMINIQUE ASAV TRIATHLON 1:11:21 51 / SenH 0:15:02 146 0:01:42 0:35:04 95 0:19:33 82
104 BARAT PHILIPPE SAM TRIATHLON 1:11:29 52 / SenH 0:13:19 120 0:02:15 0:36:48 117 0:19:07 70
105 FERRAND DAMIEN TRIATHLON MACON CLUB 1:11:31 10 / CadH 0:13:06 109 0:01:46 0:36:32 114 0:20:07 96
106 ELGOYEN AUDREY TRI CLUB AUXONNAIS 1:11:34 2 / JunF 0:11:23 56 0:01:30 0:36:27 112 0:22:14 128
107 OUCHCHANE LEMLIH CLERMONT TRIATHLON 1:11:35 53 / SenH 0:13:09 114 0:01:26 0:34:57 91 0:22:03 126
108 LEROUX RACHEL BOURGES TRIATHLON 1:11:52 11 / SenF 0:14:30 141 0:01:40 0:33:29 68 0:22:13 127
109 LAFAURE JACQUES BOURG EN BRESSE TRIATHLON 1:11:55 23 / VetH 0:14:42 143 0:02:21 0:35:21 103 0:19:31 80
110 MEUNIER FRANCK CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRI 1:12:00 54 / SenH 0:12:19 83 0:01:35 0:36:30 113 0:21:36 120
111 LOUDENOT ROMAIN AUTUN TRIATHLON 1:12:29 11 / CadH 0:11:52 70 0:01:31 0:35:14 99 0:23:52 139
112 GANDON JEROME CLERMONT TRIATHLON 1:12:44 55 / SenH 0:13:56 133 0:02:08 0:36:02 108 0:20:38 103
113 GUILLOT CALIXTE TRIATHLON MACON CLUB 1:12:54 12 / CadH 0:12:14 81 0:01:34 0:37:08 123 0:21:58 125
114 PETTERSIN CHRISTINE ASPTT VICHY TRIATHLON 1:12:54 1 / VetF 0:14:21 139 0:01:31 0:35:43 105 0:21:19 114
115 MICHOT VALENTIN AUTUN TRIATHLON 1:13:02 10 / JunH 0:12:03 75 0:01:42 0:38:47 135 0:20:30 100
116 TUCKER JEANNE YVONNE CLERMONT TRIATHLON 1:13:27 2 / VetF 0:13:35 123 0:01:28 0:36:57 120 0:21:27 115
117 GUERY CYRILLE CLERMONT TRIATHLON 1:13:47 56 / SenH 0:12:44 98 0:03:51 0:36:13 110 0:20:59 108
118 BERMINGHAM EMMA CLERMONT TRIATHLON 1:13:51 12 / SenF 0:14:17 138 0:01:42 0:36:58 121 0:20:54 106
119 SARRIAU ANTHONY TRI CLUB NIVERNAIS 1:13:51 57 / SenH 0:15:49 150 0:02:01 0:34:06 77 0:21:55 123
120 MANON CORMIER ASPTT VICHY TRIATHLON 1:13:56 3 / JunF 0:11:04 45 0:01:37 0:38:15 130 0:23:00 134
121 BABA CHRISTOPHE MONTCEAU TRIATHLON 1:14:17 24 / VetH 0:13:07 111 0:01:57 0:34:58 93 0:24:15 143
122 FALGON KARINE MONTLUCON TRIATHLON 1:14:18 13 / SenF 0:14:06 136 0:01:51 0:37:58 127 0:20:23 99
123 COUDERT XAVIER CLERMONT TRIATHLON 1:14:35 58 / SenH 0:13:37 125 0:02:27 0:37:17 125 0:21:14 113
124 PUY CLEMENT ASPTT VICHY TRIATHLON 1:14:43 13 / CadH 0:12:04 76 0:01:51 0:39:50 144 0:20:58 107
125 CHAVERIAT CAROLE DIJON TRIATHLON 1:14:54 4 / JunF 0:12:50 101 0:01:31 0:39:04 137 0:21:29 117
126 BOURSAULT GUY SAM TRIATHLON 1:15:19 25 / VetH 0:17:06 154 0:01:56 0:37:17 124 0:19:00 66
127 LENTIER PIERRE HENRI LIMOGES TRIATHLON 1:15:30 59 / SenH 0:11:21 55 0:01:50 0:39:01 136 0:23:18 136
128 PETITFAUX CHRISTOPHE CLERMONT TRIATHLON 1:15:37 60 / SenH 0:13:09 115 0:02:21 0:38:35 133 0:21:32 118
129 DE SOUSA ANTHONY ASPTT VICHY TRIATHLON 1:15:43 14 / CadH 0:11:50 68 0:01:45 0:41:08 150 0:21:00 109
130 BERTHELOT GUILLAUME TRIATHLON MACON CLUB 1:16:00 15 / CadH 0:12:32 91 0:01:21 0:39:18 139 0:22:49 132
131 DEPENN CAMILLE MONTLUCON TRIATHLON 1:16:09 2 / CadF 0:10:01 21 0:02:21 0:41:23 151 0:22:24 129
132 PERRET GUILLAUME TRIATHLON MACON CLUB 1:16:09 16 / CadH 0:14:52 144 0:01:50 0:37:37 126 0:21:50 122
133 AGEZ DIDIER TRI CLUB NIVERNAIS 1:16:48 26 / VetH 0:17:13 155 0:02:44 0:35:15 100 0:21:36 119
134 MARIOT GABRIELLA LIMOGES TRIATHLON 1:17:10 3 / CadF 0:12:56 104 0:02:02 0:38:11 129 0:24:01 142
135 MARIDET VERONIQUE TRI CLUB NIVERNAIS 1:17:16 14 / SenF 0:13:33 121 0:01:37 0:39:09 138 0:22:57 133
136 CHAVERIAT HELENE DIJON TRIATHLON 1:17:30 4 / CadF 0:12:47 99 0:01:34 0:40:28 149 0:22:41 130
137 GENAUD LAURENT CLERMONT TRIATHLON 1:17:32 61 / SenH 0:14:01 135 0:02:13 0:38:37 134 0:22:41 131
138 KWOLIK CORINNE SAM TRIATHLON 1:18:11 15 / SenF 0:12:56 103 0:01:50 0:39:25 141 0:24:00 141
139 GENAUD AURELIE CLERMONT TRIATHLON 1:18:50 16 / SenF 0:15:28 149 0:02:10 0:39:23 140 0:21:49 121
140 MOUTET CINDY ASPTT VICHY TRIATHLON 1:19:05 5 / JunF 0:12:39 95 0:01:32 0:39:40 142 0:25:14 151
141 BRUNEAU EMELINE MONTLUCON TRIATHLON 1:19:19 5 / CadF 0:13:47 131 0:01:35 0:40:05 146 0:23:52 138
142 ROCHER OLIVIER ASAV TRIATHLON 1:19:30 27 / VetH 0:13:40 128 0:01:51 0:39:59 145 0:24:00 140
143 ITIER  DOMINIQUE CLERMONT TRIATHLON 1:20:11 3 / VetF 0:14:31 142 0:02:00 0:38:30 131 0:25:10 149
144 THEVENET FRANCOIS  TRYMAY 1:20:35 28 / VetH 0:12:33 93 0:03:03 0:39:46 143 0:25:13 150
145 DECHAZERON CHRISTINE TRYSSINGEAUX 1:21:55 17 / SenF 0:13:57 134 0:01:42 0:41:49 153 0:24:27 146
146 PAILLARD EMMANUEL CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRI 1:22:00 62 / SenH 0:16:33 153 0:02:20 0:38:04 128 0:25:03 148
147 BONNET VALERIE TRYSSINGEAUX 1:22:12 18 / SenF 0:13:52 132 0:01:58 0:42:40 155 0:23:42 137
148 GOMICHON ARNAUD CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRI 1:23:03 63 / SenH 0:12:18 82 0:02:05 0:40:23 148 0:28:17 154
149 PANNIER CHRISTINE ASAV TRIATHLON 1:23:15 4 / VetF 0:19:39 157 0:01:49 0:38:31 132 0:23:16 135
150 ERIGNAC PATRICIA CLERMONT TRIATHLON 1:23:18 5 / VetF 0:15:53 152 0:02:41 0:40:13 147 0:24:31 147
151 CANTO RAMON ROANNE TRIATHLON 1:24:54 29 / VetH 0:15:27 148 0:02:40 0:42:30 154 0:24:17 144
152 FAURIAUX CECILE CLERMONT TRIATHLON 1:25:52 19 / SenF 0:15:51 151 0:02:14 0:41:38 152 0:26:09 153
153 LIOTIER JEROME CLERMONT TRIATHLON 1:27:21 64 / SenH 0:29:05 159 0:01:30 0:37:02 122 0:19:44 89
154 BAYLE FRANCOISE PUISSANCE 3 1:30:29 6 / VetF 0:19:44 158 0:02:11 0:42:54 156 0:25:40 152
155 PIC  SANDRINE ASAV TRIATHLON 1:36:12 20 / SenF 0:17:28 156 0:01:57 0:43:37 157 0:33:10 155
                           
  DROUIN LAMBERT TRIATHLON MACON CLUB Abandon       0:12:33 92 0:01:16        
  VIENNOT MARIE CHRISTINE TRI CLUB AUXONNAIS Abandon       0:15:27 147 0:01:58        
  PANNIER ANTHONY (Disqualifié) ASAV TRIATHLON 0:55:42       0:08:42 2 0:01:01 0:29:29 4 0:16:30  
  LE MEUR PATRICK (Disqualifié) CHENOVE TRIATHLON 1:04:05       0:13:41 129 0:01:55 0:31:28 25 0:17:01