Sprint

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo Cà P
Clt Nom Club Temps Clt / Cat Temps Clt Chgt Temps Clt Temps Clt
1 COUDERT Julien Brive Limousin Tri 1:04:12 1 / SenH 0:10:31 2 0:00:27 0:31:19 1 0:21:55 7
2 REBOUSSIN Alexandre Tulle Tri 1:04:59 2 / SenH 0:12:39 14 0:00:35 0:31:43 2 0:20:02 1
3 TOMASZEWSKI Boris Brive Limousin Tri 1:06:19 3 / SenH 0:10:53 3 0:00:37 0:33:29 12 0:21:20 4
4 HAMIDA Farid Tulle Tri 1:06:54 1 / VetH 0:12:38 12 0:00:30 0:32:59 9 0:20:47 2
5 LAFFERIERE Laurent US Bergerac Tri 1:07:30 2 / VetH 0:12:41 15 0:00:34 0:32:49 8 0:21:26 5
6 BOSSION Fabrice Carbon Blanc Tri 1:07:50 3 / VetH 0:12:37 11 0:00:44 0:32:42 6 0:21:47 6
7 FAUBERT Jérémy Limoges Triathlon 1:08:06 1 / CadH 0:10:30 1 0:00:34 0:34:07 22 0:22:55 9
8 REYT Martin Puissance 3 Cournon 1:08:36 4 / SenH 0:14:10 29 0:00:54 0:32:20 5 0:21:12 3
9 LABONNE Damien Brive Limousin Tri 1:08:48 1 / JunH 0:12:14 8 0:00:59 0:31:56 3 0:23:39 13
10 DAMIENS Simon Limoges Triathlon 1:09:46 5 / SenH 0:12:42 16 0:00:52 0:33:54 18 0:22:18 8
11 LECONTE Samuel US Bergerac Tri 1:10:06 6 / SenH 0:12:03 6 0:00:34 0:33:29 13 0:24:00 16
12 JUGE Samuel Limoges Triathlon 1:10:37 7 / SenH 0:13:06 17 0:00:32 0:33:48 17 0:23:11 10
13 VIGNARD Thomas Brive Limousin Tri 1:11:25 2 / CadH 0:11:54 4 0:00:35 0:33:42 16 0:25:14 26
14 HENRION / TALON / FARGEAREL Tulle 1:11:37 1 / Equ 0:12:38 13 0:00:24 0:31:56 4 0:26:39 45
15 DONZEAU Pierre Tulle Tri 1:11:51 2 / JunH 0:13:27 19 0:00:37 0:33:23 11 0:24:24 18
16 BENEDICTO Juliette Brive Limousin Tri 1:12:08 1 / SenF 0:12:13 7 0:00:31 0:35:10 29 0:24:14 17
17 RONGIERE Christophe Limoges Triathlon 1:12:30 8 / SenH 0:13:40 24 0:00:49 0:33:00 10 0:25:01 24
18 BONNEAU Sébastien Limoges Triathlon 1:12:53 9 / SenH 0:14:23 33 0:00:51 0:33:41 15 0:23:58 15
19 SPRIET Jonas Limoges Triathlon 1:13:16 3 / JunH 0:12:35 9 0:00:44 0:34:09 23 0:25:48 32
20 REBEYROLE J-François Limoges Triathlon 1:13:16 4 / VetH 0:13:58 27 0:00:48 0:34:06 21 0:24:24 19
21 STRAT Rémy Limoges Triathlon 1:13:19 5 / VetH 0:13:57 26 0:00:50 0:34:02 19 0:24:30 20
22 SCHEFFER William Limoges Triathlon 1:13:25 6 / VetH 0:13:52 25 0:00:53 0:34:05 20 0:24:35 22
23 DELCAMBRE Benoit Brive Limousin Tri 1:13:42 10 / SenH 0:14:33 37 0:00:49 0:33:31 14 0:24:49 23
24 SALAZAR Cyril SCA Puissance 3 1:14:56 11 / SenH 0:14:21 32 0:01:02 0:36:00 36 0:23:33 12
25 LAVIGNE Frédéric Pessac Aventure Tri 1:16:01 12 / SenH 0:16:19 62 0:01:16 0:35:09 28 0:23:17 11
26 MASSIAS Laurent Brive Limousin Tri 1:16:18 13 / SenH 0:13:06 18 0:00:41 0:35:02 26 0:27:29 55
27 MARTIN Fabrice   1:16:23 14 / SenH 0:14:25 35 0:00:41 0:35:54 34 0:25:23 27
28 LAFARGE Michel Brive Limousin Tri 1:16:25 7 / VetH 0:13:39 23 0:00:47 0:37:29 45 0:24:30 21
29 BARAT Philippe SAM Tri 1:17:01 15 / SenH 0:15:37 49 0:00:45 0:34:59 25 0:25:40 30
30 MARCHIVE Christophe   1:17:28 16 / SenH 0:15:10 46 0:01:14 0:35:02 27 0:26:02 36
31 FOUCHARD J-Yves   1:17:37 8 / VetH 0:14:46 39 0:01:04 0:35:40 32 0:26:07 40
32 LOUDES Christophe Limoges Triathlon 1:17:56 9 / VetH 0:14:53 41 0:01:04 0:35:21 31 0:26:38 44
33 MARTIN Xavier   1:18:05 17 / SenH 0:13:28 20 0:00:45 0:37:43 47 0:26:09 41
34 ROCHE Sean Limoges Triathlon 1:18:07 18 / SenH 0:14:25 34 0:00:51 0:37:16 41 0:25:35 28
35 TALON Didier Tulle Tri 1:18:35 10 / VetH 0:15:53 56 0:00:58 0:37:47 49 0:23:57 14
36 ZAPPA Clément Tulle Tri 1:18:50 4 / JunH 0:14:57 44 0:00:33 0:37:13 40 0:26:07 39
37 SANY Jean-Louis Limoges Triathlon 1:19:09 11 / VetH 0:14:17 30 0:01:18 0:35:45 33 0:27:49 59
38 MOURIER Gabriel SAM Tri 1:20:05 19 / SenH 0:16:55 69 0:00:41 0:35:55 35 0:26:34 43
39 MOINS Jean Tulle Tri 1:20:28 12 / VetH 0:15:51 55 0:01:08 0:38:21 52 0:25:08 25
40 PICARD J-Claude Tulle Tri 1:20:34 13 / VetH 0:17:01 74 0:00:55 0:36:34 38 0:26:04 38
41 VIGNARD Laurent Brive Limousin Tri 1:21:03 14 / VetH 0:16:49 65 0:01:13 0:37:25 44 0:25:36 29
42 LAGARDE Christophe Cahors Tri 1:21:14 20 / SenH 0:15:58 57 0:01:02 0:37:31 46 0:26:43 47
43 PAROT Bruno ASPTT Brive Tri 1:21:19 21 / SenH 0:16:25 63 0:01:09 0:35:15 30 0:28:30 68
44 POUZEAUD Léa Brive Limousin Tri 1:21:56 1 / CadF 0:12:35 10 0:00:29 0:39:43 62 0:29:09 74
45 VILARD Sabine Limoges Triathlon 1:22:18 2 / SenF 0:14:18 31 0:00:54 0:40:03 69 0:27:03 50
46 SOUCHET Franck   1:22:19 22 / SenH 0:16:03 59 0:01:30 0:38:48 55 0:25:58 33
47 DEPLAGNE Mickael Tulle Tri 1:23:06 23 / SenH 0:16:29 64 0:01:52 0:37:22 42 0:27:23 52
48 BOURSAULT Guy SAM Tri 1:23:07 15 / VetH 0:15:50 54 0:01:07 0:40:08 70 0:26:02 37
49 LARQUIER Loïc Limoges Triathlon 1:23:16 24 / SenH 0:17:01 73 0:01:09 0:38:42 54 0:26:24 42
50 CHAUSSE Alexandre Limoges Triathlon 1:23:16 25 / SenH 0:13:29 21 0:01:03 0:40:01 68 0:28:43 69
51 JINGUENAUD Sébastien US Bergerac Tri 1:23:32 26 / SenH 0:17:22 77 0:01:04 0:39:07 57 0:25:59 34
52 FABRE Stéphane SAM Tri 1:23:35 27 / SenH 0:16:57 71 0:00:54 0:39:57 67 0:25:47 31
53 POULAIN / SARRAN / LABONNE Brive  Tri 1:23:51 2 / Equ 0:14:56 43 0:00:28 0:39:30 60 0:28:57 72
54 MORAIS Mélodie Brive Limousin Tri 1:23:59 2 / CadF 0:14:34 38 0:00:50 0:39:48 65 0:28:47 70
55 CHERBEIX Caroline Limoges Triathlon 1:24:05 3 / SenF 0:14:55 42 0:01:51 0:40:26 73 0:26:53 49
56 DELMONT J-François ASPTT Brive Tri 1:24:15 16 / VetH 0:18:19 84 0:01:19 0:36:25 37 0:28:12 62
57 GARCIA emmanuel Limoges Triathlon 1:24:45 28 / SenH 0:15:17 47 0:01:43 0:40:10 71 0:27:35 56
58 DA CRUZ Daniel Tulle Tri 1:24:55 29 / SenH 0:16:59 72 0:00:44 0:34:55 24 0:32:17 94
59 BERNARD Damien Limoges Triathlon 1:25:10 30 / SenH 0:18:53 91 0:01:29 0:36:52 39 0:27:56 60
60 ARNETTE David Cahors Tri 1:25:19 31 / SenH 0:15:21 48 0:01:16 0:41:15 81 0:27:27 54
61 CAUMONT Christian Cahors Tri 1:25:19 17 / VetH 0:16:51 67 0:01:21 0:40:25 72 0:26:42 46
62 TULET Sébastien Brive Limousin Tri 1:25:37 32 / SenH 0:17:18 76 0:01:44 0:39:43 63 0:26:52 48
63 CHAMBON Max Limoges Triathlon 1:25:51 33 / SenH 0:19:14 94 0:01:12 0:37:45 48 0:27:40 58
64 TALAZAC Gérard Brive Limousin Tri 1:26:00 18 / VetH 0:15:58 58 0:00:54 0:39:26 59 0:29:42 78
65 BERTRAND Thierry Bourges Tri 1:26:16 19 / VetH 0:18:01 81 0:01:14 0:39:46 64 0:27:15 51
66 LABONNE Philippe Brive Limousin Tri 1:26:25 20 / VetH 0:18:03 82 0:01:19 0:38:08 50 0:28:55 71
67 DUPUY Elodie Tulle Tri 1:27:00 3 / CadF 0:14:02 28 0:00:52 0:40:34 74 0:31:32 88
68 LAROCHE Thibault Brive Limousin Tri 1:27:14 34 / SenH 0:16:56 70 0:01:12 0:40:43 78 0:28:23 65
69 LOUIS / LECOMTE / SANCHES Brive Tri 1:27:20 3 / Equ 0:19:01 92 0:00:25 0:39:24 58 0:28:30 67
70 MARIAUD Christophe   1:27:29 35 / SenH 0:18:39 86 0:01:19 0:41:30 83 0:26:01 35
71 DAMES Serge   1:27:53 36 / SenH 0:18:41 88 0:01:27 0:38:14 51 0:29:31 76
72 KWOLIK SAM Tri 1:28:00 37 / SenH 0:15:00 45 0:01:08 0:41:12 79 0:30:40 84
73 URBAIN Jean-Etienne Limoges Triathlon 1:28:38 38 / SenH 0:17:52 80 0:01:53 0:41:14 80 0:27:39 57
74 RAYRAT pascal SAM Tri 1:28:42 21 / VetH 0:18:47 89 0:01:15 0:37:22 43 0:31:18 86
75 BAHAU J-Jacques Isle Jourdain Tri 1:28:47 39 / SenH 0:19:18 99 0:01:02 0:38:50 56 0:29:37 77
76 LALLE J-Pierre Brive Limousin Tri 1:28:52 22 / VetH 0:16:54 68 0:00:44 0:38:35 53 0:32:39 96
77 DIVERREZ Bernard Limoges Triathlon 1:29:19 23 / VetH 0:19:21 100 0:01:06 0:40:34 75 0:28:18 63
78 ESTIVAL Paul CAP Périgueux 1:29:23 5 / JunH 0:17:09 75 0:01:08 0:39:37 61 0:31:29 87
79 MASSIAS Martine Brive Limousin Tri 1:29:25 1 / VetF 0:15:48 53 0:00:57 0:43:16 89 0:29:24 75
80 PIERES Alain Brive Limousin Tri 1:30:36 24 / VetH 0:18:35 85 0:01:30 0:42:09 85 0:28:22 64
81 ROULAUD Sophie   1:30:38 4 / SenF 0:18:06 83 0:01:27 0:43:40 92 0:27:25 53
82 GUEGAN Christophe Brive Limousin Tri 1:30:51 40 / SenH 0:16:13 60 0:01:38 0:43:17 91 0:29:43 79
83 MARTIN Damien   1:31:13 41 / SenH 0:15:44 50 0:01:27 0:45:37 99 0:28:25 66
84 LAFON VINCENT   1:31:35 42 / SenH 0:17:48 79 0:01:10 0:40:39 77 0:31:58 90
85 FAUBERT Lauréline Limoges Triathlon 1:32:05 5 / SenF 0:13:35 22 0:00:55 0:45:20 98 0:32:15 92
86 ASTUGUE J-Pierre AS Libourne Tri 1:33:05 1 / Hand 0:21:35 108 0:01:25 0:42:01 84 0:28:04 61
87 HERAUDEAU Bernard Montendre Tri 1:33:10 25 / VetH 0:19:15 95 0:01:11 0:40:38 76 0:32:06 91
88 PAROUTY Anne   1:33:32 6 / SenF 0:16:50 66 0:02:04 0:42:54 88 0:31:44 89
89 LEBLANC David   1:33:36 43 / SenH 0:21:06 106 0:01:06 0:42:26 87 0:28:58 73
90 MARIOT Gabriella Limoges Triathlon 1:33:56 3 / CadH 0:15:45 51 0:01:18 0:43:56 94 0:32:57 98
91 BOUDEAU Sylvie Montendre Tri 1:34:07 7 / SenF 0:14:32 36 0:01:10 0:47:33 104 0:30:52 85
92 BARRET Stéphane ASPTT Brive Tri 1:34:16 44 / SenH 0:21:18 107 0:01:15 0:41:23 82 0:30:20 82
93 GOBATTO Guy Villeneuve/lot Tri 1:34:58 26 / VetH 0:17:44 78 0:01:21 0:39:49 66 0:36:04 104
94 JEZEQUEL Philippe 1:35:17 27 / VetH 0:16:18 61 0:01:04 0:43:16 90 0:34:39 100
95 HENRION Philippe Tulle Tri 1:35:46 28 / VetH 0:18:51 90 0:02:44 0:44:13 95 0:29:58 81
96 COY Christian   1:35:57 29 / VetH 0:21:58 109 0:01:11 0:42:22 86 0:30:26 83
97 CAVIGNEAUX Lucile Limoges Triathlon 1:37:20 8 / SenF 0:15:47 52 0:01:31 0:47:31 103 0:32:31 95
98 BOUTET Colette Limoges Triathlon 1:38:03 2 / VetF 0:19:16 96 0:01:55 0:43:53 93 0:32:59 99
99 QUILLOT Marc   1:38:33 45 / SenH 0:22:47 112 0:00:45 0:45:08 97 0:29:53 80
100 REYROLLES Julien   1:40:08 46 / SenH 0:19:17 98 0:01:55 0:46:11 100 0:32:45 97
101 JOFFRE Roger Villefranche/saone Tri 1:40:08 30 / VetH 0:20:20 102 0:01:21 0:46:12 101 0:32:15 93
102 MARTIN Michel 1:42:23 31 / VetH 0:21:00 105 0:02:04 0:44:30 96 0:34:49 101
103 DUPOUY Jean-Pierre Limoges Triathlon 1:46:41 32 / VetH 0:19:17 97 0:01:51 0:48:08 105 0:37:25 105
104 DIDELOT Alain   1:47:18 33 / VetH 0:22:10 110 0:02:19 0:46:50 102 0:35:59 103
105 DIDELOT Anne-Marie   1:51:13 3 / VetF 0:22:11 111 0:02:19 0:51:15 106 0:35:28 102
106 DETCHERRY Christian AL Layrac Tri 1:54:09 34 / VetH 0:20:31 103 0:01:44 0:51:19 107 0:40:35 106
                           
  PIZZOL Nicolas Brive Limousin Tri Abandon 47 / SenH 0:11:56 5 0:00:35 0:32:44 7    
  BERNARD Céline   Abandon 9 / SenF 0:20:19 101 0:02:13        
  LAFON Aurélie Brive Limousin Tri Abandon 48 / SenH 0:14:48 40 0:00:56        
  HAWKINS Hubert Villeneuve/lot Tri Abandon 49 / SenH 0:20:47 104 0:01:12        
  SPRIET Thierry Limoges Triathlon Abandon 35 / VetH 0:18:40 87 0:01:35        
  GARDETTE J-Pierre CAP Périgueux Abandon 36 / VetH 0:19:04 93 0:01:25