CD

Féminines

Découverte

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo Cà P
Clt Nom Club Temps Clt / Cat Temps Clt Temps Clt Temps Clt
1 Arrayago Stéphane Biarritz Olympique 2:03:59 1 / MS4 0:23:51 22 1:03:20 1 0:36:48 2
2 Prouzet Ludovic Bouliac tri 2:04:13 1 / MS3 0:22:45 12 1:04:08 2 0:37:20 4
3 Avezou Philippe Bouliac tri 2:05:09 1 / MV3 0:24:56 36 1:04:11 3 0:36:02 1
4 Bru Pascal Carbon blanc 2:05:16 2 / MS4 0:21:30 2 1:05:22 5 0:38:24 8
5 Elisseix Pierre Pessac aventure 2:06:55 2 / MS3 0:22:16 7 1:04:42 4 0:39:57 21
6 Lafferrière Laurent U.S. Bergerac 2:07:16 1 / MV1 0:22:28 10 1:07:53 12 0:36:55 3
7 Culnaert Thierry Pessac aventure 2:08:47 3 / MS3 0:22:17 8 1:06:58 7 0:39:32 19
8 Savio Jérémy S.U.A Agen 2:09:07 1 / MJU 0:22:11 5 1:08:11 13 0:38:45 13
9 Goulmot Sébastien Carbon blanc 2:09:34 3 / MS4 0:22:50 13 1:08:20 14 0:38:24 9
10 Le Nocher Cristophe U.S. Bergerac 2:10:02 4 / MS4 0:23:09 17 1:09:20 24 0:37:33 5
11 Hiriberry Patrice TDR Aventure 2:10:11 4 / MS3 0:21:48 3 1:09:16 22 0:39:07 17
12 Thevenon Benjamin TDR Aventure 2:10:15 1 / MS2 0:23:32 21 1:08:56 18 0:37:47 6
13 Gassuaud Patrice Bouliac tri 2:11:00 5 / MS4 0:23:07 16 1:09:20 23 0:38:33 10
14 Sabin Mathias Triathlon 12 2:11:38 1 / MS 0:25:14 40 1:07:10 8 0:39:14 18
15 Mantaux Olivier Pessac aventure 2:11:51 6 / MS4 0:22:42 11 1:08:55 17 0:40:14 23
16 Saux Thierry U.S. Bergerac 2:12:10 7 / MS4 0:24:30 31 1:09:34 25 0:38:06 7
17 Debuisson Denis S.U.A Agen 2:12:47 1 / MV2 0:24:26 30 1:09:37 26 0:38:44 12
18 Bonnissol J.Baptiste Pessac aventure 2:13:02 2 / MS2 0:26:42 56 1:07:18 10 0:39:02 15
19 Rieu Olivier Bias triathlon 2:13:59 5 / MS3 0:22:13 6 1:09:08 21 0:42:38 47
20 Guerit Bruno Toulouse tri 2:14:07 6 / MS3 0:22:07 4 1:12:02 45 0:39:58 22
21 Daudé J.Marc C.A. Béglais 2:14:16 2 / MV1 0:24:35 32 1:08:54 16 0:40:47 29
22 Peny Patrick Tri Arcachon sud 2:14:34 3 / MV1 0:26:42 57 1:07:36 11 0:40:16 24
23 Ducongé Charly Pessac aventure 2:14:46 2 / MV2 0:23:06 15 1:10:13 33 0:41:27 33
24 Griso Philippe A.L. Layrac 2:14:57 4 / MV1 0:27:17 65 1:06:51 6 0:40:49 30
25 Blin Claude Pessac aventure 2:15:09 3 / MS2 0:22:58 14 1:08:37 15 0:43:34 54
26 Alessandrini Romain ASPB tri 2:15:21 4 / MS2 0:23:25 19 1:09:57 30 0:41:59 37
27 Dumezil Philippe Carbon blanc 2:15:34 7 / MS3 0:24:25 29 1:09:41 27 0:41:28 34
28 Sempé Laurent C.A Périgueux 2:15:45 5 / MS2 0:22:20 9 1:08:59 19 0:44:26 62
29 Riva Laurent S.U.A Agen 2:15:58 5 / MV1 0:23:23 18 1:10:01 31 0:42:34 45
30 Parentin Pascal Toulouse tri 2:16:11 6 / MS2 0:25:50 51 1:11:17 40 0:39:04 16
31 Joffroy William Pessac aventure 2:16:16 8 / MS4 0:26:54 61 1:07:15 9 0:42:07 39
32 Conantiec François Tri Arcachon sud 2:16:34 9 / MS4 0:25:11 39 1:09:04 20 0:42:19 43
33 Spiteri Daniel TCA Cestas 2:16:48 10 / MS4 0:26:50 60 1:10:22 35 0:39:36 20
34 Leconte  Samuel U.S. Bergerac 2:17:21 8 / MS3 0:21:23 1 1:12:47 52 0:43:11 49
35 Castello Patrick Biarritz Olympique 2:17:30 3 / MV2 0:28:37 79 1:10:19 34 0:38:34 11
36 Savio Alain S.U.A Agen 2:17:36 4 / MV2 0:26:44 58 1:10:26 36 0:40:26 25
37 Richard Franck U.S. Bergerac 2:18:59 11 / MS4 0:25:53 52 1:10:47 38 0:42:19 44
38 Huygens J.Marc C.A Périgueux 2:19:05 5 / MV2 0:26:56 62 1:10:12 32 0:41:57 36
39 Alric Laurent Triathlon 12 2:19:10 7 / MS2 0:24:13 24 1:11:45 42 0:43:12 50
40 Ducongé Etienne TCA Cestas 2:19:14 6 / MV2 0:24:17 26 1:12:47 53 0:42:10 40
41 Izaac L.Marie ASPTT Marmande 2:19:15 8 / MS2 0:25:16 41 1:11:47 43 0:42:12 41
42 Righini J.Claude ASPTT Marmande 2:19:37 7 / MV2 0:24:23 27 1:12:40 50 0:42:34 46
43 Melot Cyril Pessac aventure 2:19:39 9 / MS3 0:25:23 42 1:12:16 47 0:42:00 38
44 Lavergne Philippe A.L. Layrac 2:19:51 6 / MV1 0:24:50 34 1:11:51 44 0:43:10 48
45 Navailles Christian Biarritz Olympique 2:20:30 8 / MV2 0:25:41 48 1:09:53 29 0:44:56 66
46 Pauly Alexis La Rochelle tri 2:20:53 12 / MS4 0:27:19 66 1:12:29 48 0:41:05 32
47 Artasona Olivier S.U.A Agen 2:21:13 9 / MS2 0:23:30 20 1:10:40 37 0:47:03 74
48 Lanoe P.Jean A.L. Layrac 2:21:52 13 / MS4 0:24:24 28 1:09:48 28 0:47:40 81
49 Peyremole David C.A Périgueux 2:21:57 14 / MS4 0:29:14 89 1:12:06 46 0:40:37 26
50 Espert Pierre C.A. Béglais 2:22:18 10 / MS3 0:25:42 49 1:13:24 55 0:43:12 51
51 Alblois Gérard SAM 2:23:39 9 / MV2 0:26:35 55 1:15:08 65 0:41:56 35
52 Costecalde Eric C.A Périgueux 2:24:00 11 / MS3 0:27:35 70 1:12:56 54 0:43:29 53
53 Martin Daniel A.L. Layrac 2:24:18 7 / MV1 0:28:38 80 1:14:45 62 0:40:55 31
54 Amiot Catherine A.L. Layrac 2:25:34 1 / FV1 0:28:00 76 1:14:00 56 0:43:34 55
55 Gil Renaud Pessac aventure 2:26:15 8 / MV1 0:26:08 53 1:15:34 67 0:44:33 63
56 Malherbes Alexandre Cahors triathlon 2:26:18 10 / MS2 0:28:53 85 1:14:02 57 0:43:23 52
57 Saillens Jérome Cahors triathlon 2:26:26 11 / MS2 0:28:52 84 1:16:55 74 0:40:39 27
58 Talon Didier Tulle tri 2:27:02 9 / MV1 0:28:40 81 1:17:43 80 0:40:39 28
59 Vezin Jérôme Carbon blanc 2:27:26 12 / MS3 0:23:58 23 1:18:38 87 0:44:50 65
60 Gillet Sébastien Bias triathlon 2:27:39 13 / MS3 0:24:59 37 1:16:31 71 0:46:09 69
61 Le Gouët Cédric Pessac aventure 2:28:22 14 / MS3 0:25:10 38 1:14:33 59 0:48:39 86
62 Destainville Sylvain A.L. Layrac 2:28:43 15 / MS3 0:28:00 75 1:14:52 63 0:45:51 68
63 Martin Stéphane Biarritz Olympique 2:29:01 10 / MV1 0:25:24 44 1:15:04 64 0:48:33 85
64 Bory J.pierre ASPTT Marmande 2:29:07 11 / MV1 0:32:20 109 1:12:47 51 0:44:00 58
65 Urbieta Benoit TCA Cestas 2:29:10 1 / MS1 0:27:00 64 1:19:53 95 0:42:17 42
66 Pingaud H.Paul TCA Cestas 2:29:11 16 / MS3 0:26:59 63 1:18:24 85 0:43:48 57
67 Lopez Romain ASPTT Marmande 2:29:20 12 / MS2 0:29:52 91 1:15:22 66 0:44:06 59
68 Gilbert Patrick Cahors triathlon 2:29:56 2 / MV3 0:25:27 45 1:25:40 105 0:38:49 14
69 Guimbertaud Guillaume Pau tri 2:30:14 2 / MS1 0:27:27 68 1:14:31 58 0:48:16 83
70 Viguet Olive Michel A.L. Layrac 2:31:03 3 / MV3 0:24:53 35 1:20:00 96 0:46:10 71
71 Iten Eric C.A Périgueux 2:31:54 10 / MV2 0:30:16 93 1:14:34 60 0:47:04 75
72 Arnouil Patrick TDR Aventure 2:32:21 11 / MV2 0:26:46 59 1:17:15 76 0:48:20 84
73 Benehc Eric S.U.A Agen 2:32:35 15 / MS4 0:24:15 25 1:16:16 70 0:52:04 98
74 Bidan L.Pierre S.U.A Agen 2:32:35 12 / MV2 0:25:46 50 1:14:39 61 0:52:10 99
75 Pouts Bernard Carbon blanc 2:32:50 12 / MV1 0:30:57 100 1:17:29 78 0:44:24 61
76 Piquet David SAM 2:32:58 16 / MS4 0:30:20 94 1:18:02 81 0:44:36 64
77 Fessard Félix SAM 2:33:09 4 / MV3 0:30:03 92 1:17:26 77 0:45:40 67
78 Malaurie Christian Tri Arcachon sud 2:34:11 13 / MV1 0:37:16 117 1:12:36 49 0:44:19 60
79 Bardin David J.S Angoulème 2:34:20 17 / MS3 0:32:12 106 1:18:26 86 0:43:42 56
80 Abaizit Eric A.L. Layrac 2:34:33 13 / MV2 0:27:44 71 1:19:27 94 0:47:22 78
81 Neyrac Jérôme A.L. Layrac 2:34:38 18 / MS3 0:27:22 67 1:16:10 69 0:51:06 94
82 Dubourg Nicolas Pessac aventure 2:34:40 13 / MS2 0:25:34 47 1:19:09 90 0:49:57 90
83 Sergio Alain Pessac aventure 2:34:42 14 / MV1 0:28:31 78 1:18:43 88 0:47:28 79
84 Larroy Christophe A.L. Layrac 2:35:34 15 / MV1 0:30:44 98 1:17:09 75 0:47:41 82
85 Robert Stéphane Cahors triathlon 2:36:03 19 / MS3 0:28:29 77 1:16:54 73 0:50:40 92
86 Bonnet Laurent SAM 2:36:06 16 / MV1 0:27:32 69 1:19:18 92 0:49:16 88
87 Erny Guillaume C.A Périgueux 2:36:52 20 / MS3 0:31:35 103 1:19:08 89 0:46:09 70
88 Véril Sébastien Carbon blanc 2:36:55 14 / MS2 0:28:49 83 1:21:09 97 0:46:57 73
89 Dulin Fabien Bias triathlon 2:38:08 15 / MS2 0:27:56 73 1:23:07 100 0:47:05 76
90 Roy Philippe SAM 2:38:44 5 / MV3 0:30:31 96 1:16:49 72 0:51:24 97
91 Thomas Thierry ASPTT Marmande 2:40:03 17 / MV1 0:30:26 95 1:16:09 68 0:53:28 105
92 Badie Christophe Bias triathlon 2:40:25 21 / MS3 0:32:25 110 1:18:08 82 0:49:52 89
93 Rouch M.Hélène A.L. Layrac 2:41:35 1 / FV2 0:29:39 90 1:25:14 104 0:46:42 72
94 Fabre J.Marc SAM 2:41:38 14 / MV2 0:25:24 43 1:23:37 102 0:52:37 101
95 Pégourie J.Michel ASPTT Marmande 2:41:48 18 / MV1 0:34:48 114 1:19:24 93 0:47:36 80
96 Laguerre Christophe TCA Cestas 2:42:11 22 / MS3 0:31:31 102 1:18:12 83 0:52:28 100
97 Fleury Bernard U.S. Bergerac 2:43:24 6 / MV3 0:34:58 115 1:18:17 84 0:50:09 91
98 Martin Eric Triathlon 12 2:44:05 17 / MS4 0:37:48 118 1:19:12 91 0:47:05 77
99 Kiffer Sophie Pau tri 2:44:23 1 / FS2 0:32:16 107 1:17:30 79 0:54:37 106
100 Baron Thierry Cahors triathlon 2:44:24 7 / MV3 0:26:32 54 1:21:18 98 0:56:34 107
101 Pages Francis SAM 2:46:03 8 / MV3 0:28:58 87 1:26:03 108 0:51:02 93
102 Carlé Rémi Cahors triathlon 2:47:43 23 / MS3 0:33:08 111 1:25:55 106 0:48:40 87
103 Jacques Sandrine J3sports Amilly 2:50:52 2 / FV1 0:31:40 104 1:26:24 109 0:52:48 102
104 Labanère Claude SAM 2:51:37 19 / MV1 0:34:24 113 1:25:58 107 0:51:15 96
105 Lukasik Bruno U.S. Bergerac 2:52:17 20 / MV1 0:32:01 105 1:23:21 101 0:56:55 108
106 Evrard J.Luc ASPTT Marmande 2:53:26 18 / MS4 0:28:47 82 1:25:12 103 0:59:27 109
107 Jacques Philippe J3sports Amilly 2:54:09 21 / MV1 0:35:27 116 1:27:31 111 0:51:11 95
108 Daros Robert ASPTT Marmande 2:54:15 15 / MV2 0:34:01 112 1:27:16 110 0:52:58 103
109 Lefebvre Patrice Pessac aventure 2:55:33 16 / MV2 0:31:27 101 1:22:13 99 1:01:53 110
110 Scavenus Remi TCA Cestas 2:58:16 22 / MV1 0:30:31 97 1:34:29 112 0:53:16 104
                          
  Prampart Patrick Hagetmau Tri Abandon       0:25:32 46 1:10:50 39    
  Milcent Xavier SAM Abandon       0:27:55 72 1:11:20 41    
  Jaffres Yves Pessac aventure Abandon       0:24:49 33        
  Becut Jérome Bias triathlon Abandon       0:27:57 74        
  Meal Caroline TDR Aventure Abandon       0:28:55 86        
  Boirie Vincent TCA Cestas Abandon       0:29:08 88        
  Sagne Alain Cahors triathlon Abandon       0:30:46 99        
  Picault J.Luc Bias triathlon Abandon       0:32:17 108