CD

Sprint

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps  Clt / Cat Temps  Clt Chgt1 Temps  Clt Chgt2 Temps  Clt
1 LARDIER Jonathan METZ TRIATHLON 1:56:44 1 / MS1 0:18:02 1 0:00:50 1:03:02 6 0:00:38 0:34:12 1
2 PAGE Pierrick U.S. VENDOME TRIATHLON 1:57:35 2 / MS1 0:18:08 2 0:00:51 1:02:52 3 0:00:39 0:35:05 4
3 MAIER Alain WILDCATS SWISS PRO TRIATHLON TEAM 1:57:44 1 / MS2 0:18:10 5 0:00:44 1:02:59 5 0:00:43 0:35:08 5
4 DUPONT Philippe TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:57:51 1 / MS4 0:18:18 7 0:00:53 1:02:42 2 0:00:37 0:35:21 7
5 PANNIER Anthony C.N.AUTUN TRIATHLON 1:58:44 3 / MS1 0:18:10 4 0:00:46 1:02:56 4 0:00:38 0:36:14 11
6 BASTIE Christophe ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 2:00:28 2 / MS4 0:19:22 17 0:00:51 1:03:39 8 0:00:47 0:35:49 9
7 VINOT Grégory SAINT RAPHAEL TRIATHLON 2:00:50 4 / MS1 0:19:20 15 0:00:52 1:04:42 13 0:00:37 0:35:19 6
8 VLAEMYNCK Julien MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 2:01:26 2 / MS2 0:18:21 8 0:00:50 1:05:56 39 0:00:43 0:35:36 8
9 FREUDENREICH Bruno ROUEN TRIATHLON 2:01:55 3 / MS2 0:18:09 3 0:00:47 1:06:12 46 0:00:41 0:36:06 10
10 HARSH Stephan WILDCATS SWISS PRO TRIATHLON TEAM 2:02:09 5 / MS1 0:19:17 14 0:00:54 1:04:54 18 0:00:39 0:36:25 13
11 HUSTACHE Thomas OULLINS TRIATHLON 2:02:45 6 / MS1 0:19:08 13 0:01:13 1:04:45 14 0:00:54 0:36:45 15
12 ROTA Sylvain TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:03:16 7 / MS1 0:19:21 16 0:00:55 1:04:36 12 0:00:43 0:37:41 28
13 RIVET Guillaume TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 2:03:33 3 / MS4 0:20:45 32 0:00:56 1:03:25 7 0:00:49 0:37:38 27
14 ROUJOL FREDERIC TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 2:04:19 4 / MS2 0:18:23 9 0:00:43 1:06:01 41 0:00:47 0:38:25 36
15 BAUD Jérôme GRENOBLE UC TRIATHLON 2:04:32 8 / MS1 0:20:28 25 0:01:00 1:05:44 34 0:00:44 0:36:36 14
16 SACCOLETTO Benjamin TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:04:55 5 / MS2 0:18:17 6 0:00:51 1:05:27 29 0:00:46 0:39:34 56
17 CHAUVIN Romain ASVEL TRIATHLON 2:05:28 9 / MS1 0:22:18 68 0:01:17 1:06:35 52 0:00:50 0:34:28 2
18 BIZIEN Michael 93 R.A.M TRIATHLON CLUB 2:05:38 6 / MS2 0:21:49 58 0:01:31 1:04:33 11 0:00:48 0:36:57 18
19 MERCIER Eric MACH 3 TRIATHLON 2:05:39 4 / MS4 0:23:17 103 0:01:17 1:05:38 31 0:00:54 0:34:33 3
20 LANDRE Sébastien CERCLE DAUPHINS CREUSOT-TRIATHLON 2:05:42 1 / MS3 0:23:15 102 0:01:05 1:03:41 9 0:00:46 0:36:55 17
21 BRICAUD Yann TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:05:58 2 / MS3 0:20:28 26 0:01:02 1:05:41 33 0:00:48 0:37:59 32
22 MORA Julien TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:06:04 5 / MS4 0:20:56 38 0:01:06 1:05:54 38 0:00:52 0:37:16 21
23 AUREILLE Florian AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:06:10 7 / MS2 0:20:57 39 0:00:51 1:05:19 25 0:00:50 0:38:13 35
24 PICHON Lionel ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 2:06:11 8 / MS2 0:22:24 73 0:01:10 1:04:29 10 0:00:49 0:37:19 23
25 GUERRET Thierry TRIATHLON DU SALEVE 2:06:30 1 / MV1 0:19:03 11 0:00:52 1:05:12 22 0:00:49 0:40:34 80
26 BOUDIN Christophe DYNAMIC SPORTING CLUB 2:06:36 6 / MS4 0:20:47 34 0:01:05 1:06:06 43 0:00:53 0:37:45 30
27 LE GOFF Yann GRENOBLE UC TRIATHLON 2:06:40 7 / MS4 0:21:34 55 0:01:10 1:05:13 23 0:00:49 0:37:54 31
28 ROBERT PEILLARD Arnaud C.R.V. LYON TRIATHLON 2:06:59 9 / MS2 0:19:08 12 0:01:10 1:07:44 67 0:00:56 0:38:01 33
29 FAURAX William CHAMBERY TRIATHLON 2:07:28 8 / MS4 0:20:53 37 0:00:57 1:05:20 26 0:00:42 0:39:36 58
30 GAUDARD Sébastien HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:07:40 3 / MS3 0:18:42 10 0:01:00 1:08:22 85 0:01:10 0:38:26 37
31 WITH Damien TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:07:55 10 / MS1 0:20:29 27 0:00:58 1:06:27 50 0:00:59 0:39:02 47
32 REY Mathieu VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:08:09 10 / MS2 0:21:04 44 0:00:59 1:08:07 80 0:00:40 0:37:19 22
33 VICHARD Laurent TRIATH`LONS 2:08:27 9 / MS4 0:21:11 46 0:01:07 1:08:16 83 0:01:05 0:36:48 16
34 GULDEMAN Wilfred TRYSSINGEAUX 2:08:52 11 / MS2 0:22:30 78 0:01:15 1:06:27 51 0:00:57 0:37:43 29
35 RIDEZ Olivier TRIATH`LONS 2:09:18 10 / MS4 0:21:00 40 0:00:56 1:06:00 40 0:00:48 0:40:34 79
36 PAILLARD Simon TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:09:35 12 / MS2 0:23:19 106 0:01:02 1:06:11 45 0:00:56 0:38:07 34
37 ESPITALIER Sébastien TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:09:35 13 / MS2 0:20:44 31 0:01:10 1:07:46 68 0:00:53 0:39:02 46
38 PROTOY Vincent DIJON TRIATHLON 2:09:46 11 / MS4 0:22:46 89 0:01:00 1:06:20 47 0:00:47 0:38:53 43
39 VILLANON David TRIATHLON DU SALEVE 2:09:48 4 / MS3 0:22:49 94 0:01:09 1:06:10 44 0:00:51 0:38:49 42
40 CRIADO Romain TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:09:50 11 / MS1 0:21:28 51 0:01:15 1:09:51 123 0:00:53 0:36:23 12
41 DOS SANTOS Laurent HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:10:08 2 / MV1 0:24:21 146 0:01:17 1:04:47 15 0:00:56 0:38:47 41
42 ANTOINE Stéphane AIX SAVOIE TRIATHLON 2:10:37 12 / MS1 0:22:48 91 0:01:08 1:08:33 90 0:00:55 0:37:13 20
43 MAJESWSKI Alexandre MACH 3 TRIATHLON 2:10:37 14 / MS2 0:22:17 67 0:01:08 1:07:07 57 0:00:50 0:39:15 49
44 VILLENA Eric ASVEL TRIATHLON 2:10:40 3 / MV1 0:22:37 83 0:01:24 1:08:39 97 0:00:52 0:37:08 19
45 RIVET Didier MACH 3 TRIATHLON 2:10:47 12 / MS4 0:22:48 92 0:00:52 1:08:55 102 0:00:40 0:37:32 25
46 TERRIER Lionel TRIATH`LONS 2:10:48 5 / MS3 0:26:13 242 0:00:59 1:05:11 21 0:00:48 0:37:37 26
47 LIOPE David SAINT-PRIEST TRIATHLON 2:11:16 13 / MS4 0:23:41 130 0:01:23 1:05:50 37 0:00:51 0:39:31 54
48 ARNAUD CEDRIC LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:11:17 6 / MS3 0:23:36 124 0:01:15 1:05:18 24 0:00:55 0:40:13 69
49 MERZ André TRIATH`LONS 2:11:20 13 / MS1 0:22:55 97 0:01:14 1:06:24 48 0:00:58 0:39:49 63
50 LEHNERT Guillaume TRIATH`LONS 2:11:20 15 / MS2 0:20:46 33 0:00:58 1:08:23 86 0:00:45 0:40:28 77
51 LEVILLAIN Cyril GRENOBLE UC TRIATHLON 2:11:23 14 / MS4 0:20:50 36 0:01:26 1:07:49 71 0:00:56 0:40:22 73
52 VINCENT David FEURS EN FOREZ TRIATHLON 2:11:31 7 / MS3 0:21:03 42 0:01:05 1:09:23 114 0:01:01 0:38:59 45
53 DEBRUN Thierry TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:11:36 4 / MV1 0:23:04 100 0:01:26 1:05:49 36 0:00:55 0:40:22 74
54 HAINAUT François ASVEL TRIATHLON 2:11:37 16 / MS2 0:21:12 47 0:01:05 1:07:50 73 0:00:53 0:40:37 82
55 DI MARIA Jean-Luc AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:11:53 1 / MV2 0:22:19 71 0:01:36 1:06:35 53 0:01:10 0:40:13 70
56 CHARITAT Eric TRYSSINGEAUX 2:11:56 15 / MS4 0:25:27 189 0:01:35 1:05:32 30 0:00:54 0:38:28 38
57 GRANGER Dimitri   2:11:59 8 / MS3 0:22:19 70 0:01:38 1:08:36 94 0:00:58 0:38:28 39
58 NUVOLI Adrien TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 2:12:14 1 / MJU 0:19:35 18 0:00:59 1:11:16 155 0:00:50 0:39:34 57
59 RACADOT Benoit BEAUNE - MONNOT    TRIATHLON 2:12:20 16 / MS4 0:21:04 43 0:01:35 1:05:24 27 0:00:53 0:43:24 156
60 DELRIEU Stéphane TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:12:24 17 / MS4 0:20:03 21 0:01:11 1:08:56 103 0:00:57 0:41:17 91
61 LAVENNE Eric HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:12:27 2 / MV2 0:26:51 270 0:00:50 1:04:51 17 0:01:01 0:38:54 44
62 VOLLERIN Michel ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 2:12:42 3 / MV2 0:22:05 62 0:01:47 1:08:45 99 0:00:51 0:39:14 48
63 LARGANT Bruno DIJON TRIATHLON 2:12:47 5 / MV1 0:21:24 50 0:01:22 1:07:31 64 0:01:04 0:41:26 97
64 HOLIN Fabien BEAUNE - MONNOT    TRIATHLON 2:12:51 9 / MS3 0:26:40 263 0:01:13 1:02:37 1 0:00:49 0:41:32 98
65 POIZAT Eric TRIATHLON MACON CLUB 2:12:53 6 / MV1 0:22:16 66 0:01:00 1:09:13 110 0:00:54 0:39:30 53
66 VERNET Sébastien CHAMBERY TRIATHLON 2:13:02 10 / MS3 0:24:11 143 0:01:02 1:07:12 61 0:00:51 0:39:46 60
67 GUILLON LIONEL FONTANIL TRIATHLON 2:13:05 18 / MS4 0:20:24 23 0:01:11 1:08:38 96 0:01:02 0:41:50 106
68 DI CAMILLIO Fabien SWISS TRIATHLON 2:13:06 14 / MS1 0:20:31 28 0:01:12 1:08:25 87 0:01:04 0:41:54 109
69 PIRON Emmanuel A.S.P.T.T. VICHY TRIATHLON 2:13:12 19 / MS4 0:23:37 127 0:01:22 1:05:06 19 0:00:50 0:42:17 118
70 LAGARRIGUE Julien ASVEL TRIATHLON 2:13:37 17 / MS2 0:22:34 81 0:01:26 1:08:35 92 0:00:52 0:40:10 67
71 PAGAN Pierre-david LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:13:39 7 / MV1 0:23:53 135 0:01:19 1:07:20 63 0:00:54 0:40:13 71
72 BOLLEAU Alexandre SAINT-PRIEST TRIATHLON 2:13:48 20 / MS4 0:23:29 114 0:01:23 1:07:39 65 0:00:50 0:40:27 76
73 CHAZAL Rodolphe SAINT-PRIEST TRIATHLON 2:13:56 18 / MS2 0:21:29 53 0:01:33 1:06:50 54 0:00:51 0:43:13 149
74 CUET Emmanuel ASVEL TRIATHLON 2:14:06 21 / MS4 0:23:28 113 0:01:26 1:05:39 32 0:01:06 0:42:27 126
75 VLAEMYNCK Hervé CEVENNES TRIATHLON 2:14:25 4 / MV2 0:21:18 48 0:01:01 1:10:17 132 0:00:53 0:40:56 86
76 CHARITAT Michel TRYSSINGEAUX 2:14:29 22 / MS4 0:26:33 256 0:01:25 1:07:05 56 0:00:46 0:38:40 40
77 MASSON Gaetan TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:14:32 19 / MS2 0:22:27 75 0:01:13 1:07:11 60 0:00:58 0:42:43 136
78 LALEVEE Benoit LES MILLE PATTES TRIATHLON 2:14:36 8 / MV1 0:22:26 74 0:01:27 1:06:52 55 0:01:15 0:42:36 129
79 FORINI Frédéric LEMAN TRIATHLON CLUB 2:14:42 20 / MS2 0:23:33 120 0:01:32 1:08:00 77 0:01:15 0:40:22 75
80 ARRIGONI Sebastien TRIATH'SPIRIDON CLUB 2:14:44 23 / MS4 0:23:54 136 0:00:56 1:09:10 109 0:00:56 0:39:48 62
81 PROMONET BRUNO TRIATHLON MACON CLUB 2:14:49 9 / MV1 0:26:15 243 0:01:03 1:05:10 20 0:00:58 0:41:23 94
82 GADRET Jerome LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:15:04 11 / MS3 0:21:29 52 0:01:05 1:08:01 79 0:00:56 0:43:33 162
83 SAUNIE Alexandre TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 2:15:05 12 / MS3 0:22:19 72 0:01:13 1:09:06 106 0:01:11 0:41:16 90
84 VINOT Stéphane TRIATH`LONS 2:15:06 21 / MS2 0:27:27 300 0:01:26 1:07:49 72 0:00:58 0:37:26 24
85 GOUSSARD Jerome DIJON TRIATHLON 2:15:12 13 / MS3 0:24:21 145 0:01:15 1:09:21 113 0:00:51 0:39:24 51
86 EMERY Sébastien LES MILLE PATTES TRIATHLON 2:15:12 14 / MS3 0:24:37 152 0:00:52 1:09:27 116 0:00:44 0:39:32 55
87 LAFFONT Marc ASVEL TRIATHLON 2:15:23 5 / MV2 0:21:02 41 0:01:25 1:08:07 81 0:01:02 0:43:47 170
88 MARIJNISSEN Nick C.R.V. LYON TRIATHLON 2:15:39 10 / MV1 0:20:50 35 0:01:25 1:07:52 74 0:00:53 0:44:39 206
89 BERTRAND Fabrice LEMAN TRIATHLON CLUB 2:15:45 11 / MV1 0:22:44 86 0:01:38 1:08:54 101 0:01:10 0:41:19 92
90 LENOIR Laurent LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 2:15:46 12 / MV1 0:25:35 202 0:01:24 1:05:27 28 0:01:01 0:42:19 119
91 CHOUX Jerome BESANCON TRIATHLON 2:15:59 15 / MS3 0:26:11 240 0:01:29 1:04:47 16 0:00:53 0:42:39 132
92 MUSSA PERETTO Jérome TRIATHLON DU SALEVE 2:16:03 22 / MS2 0:23:38 128 0:01:09 1:05:44 35 0:01:01 0:44:31 200
93 BARCET Stéphane TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 2:16:11 6 / MV2 0:25:31 196 0:02:02 1:07:48 70 0:00:51 0:39:59 66
94 COX Garrett   2:16:13 23 / MS2 0:21:43 57 0:01:43 1:09:53 124 0:01:09 0:41:45 105
95 BRUNET-MANQUAT Laurent CHAMBERY TRIATHLON 2:16:18 24 / MS2 0:25:54 221 0:01:21 1:07:08 58 0:00:54 0:41:01 87
96 TAREL Laurent E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 2:16:23 16 / MS3 0:23:03 99 0:01:25 1:10:28 139 0:00:57 0:40:30 78
97 AUBERT Damien TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 2:16:25 25 / MS2 0:22:15 65 0:01:26 1:11:11 153 0:00:55 0:40:38 83
98 SIMONET David MACH 3 TRIATHLON 2:16:40 17 / MS3 0:22:33 80 0:01:08 1:11:37 167 0:01:24 0:39:58 65
99 VIAL Jérôme TRIALP'MOIRANS 2:16:53 13 / MV1 0:23:19 107 0:01:19 1:08:37 95 0:01:02 0:42:36 130
100 DESCARREGA Frédéric LEMAN TRIATHLON CLUB 2:16:54 14 / MV1 0:23:22 109 0:01:19 1:08:34 91 0:01:14 0:42:25 124
101 CASSIAU Nicolas TRIALP'MOIRANS 2:17:06 26 / MS2 0:22:45 87 0:01:44 1:11:58 176 0:01:17 0:39:22 50
102 DUPORT Luc VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:17:10 18 / MS3 ? 494 ? ? 494 ? ? 494
103 MOMET Christophe TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 2:17:12 19 / MS3 0:22:08 63 0:01:18 1:11:33 162 0:01:05 0:41:08 89
104 GAVAND Romain TRIATH`LONS 2:17:17 15 / MS1 0:22:31 79 0:01:06 1:06:25 49 0:00:49 0:46:26 255
105 YON Philippe HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:17:34 24 / MS4 0:23:40 129 0:01:53 1:10:43 142 0:01:04 0:40:14 72
106 FAURE Laurent A.S.P.T.T. VICHY TRIATHLON 2:17:37 16 / MS1 0:24:34 151 0:01:09 1:09:08 107 0:01:06 0:41:40 102
107 CLEMENT Samuel AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:17:40 20 / MS3 0:20:27 24 0:01:16 1:13:07 209 0:00:50 0:42:00 114
108 HUGUES Joel MACH 3 TRIATHLON 2:17:47 7 / MV2 0:22:39 84 0:01:25 1:09:09 108 0:01:05 0:43:29 158
109 RAVACHOL Eric ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 2:17:49 25 / MS4 0:24:47 157 0:01:05 1:09:03 105 0:01:04 0:41:50 107
110 JUSOT Jean-Marie CERCLE DAUPHINS CREUSOT-TRIATHLON 2:17:51 27 / MS2 0:21:08 45 0:01:17 1:10:48 146 0:00:52 0:43:46 169
111 ROZ Karine TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 2:17:52 1 / FS4 0:19:52 19 0:00:57 1:14:05 232 0:00:59 0:41:59 113
112 BERERD David TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:17:53 21 / MS3 0:24:56 167 0:01:29 1:06:02 42 0:00:51 0:44:35 204
113 MERMILLOD Patrick TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:17:57 15 / MV1 0:23:34 121 0:01:19 1:11:17 157 0:01:03 0:40:44 85
114 COURTIN Pascal TRIATH'SPIRIDON CLUB 2:18:01 8 / MV2 0:22:53 96 0:01:43 1:07:54 75 0:01:04 0:44:27 196
115 DURAND Estelle GRENOBLE UC TRIATHLON 2:18:09 1 / FS3 0:23:12 101 0:01:04 1:11:36 165 0:00:51 0:41:26 95
116 DUMAZERT Cyril CEVENNES TRIATHLON 2:18:11 26 / MS4 0:23:23 110 0:01:03 1:08:48 100 0:00:53 0:44:04 179
117 CORNET Gilles LANGOGNE TRIATHLON 2:18:12 16 / MV1 0:24:50 160 0:01:27 1:10:45 143 0:01:19 0:39:51 64
118 BOUSQUET Romuald AIX SAVOIE TRIATHLON 2:18:14 27 / MS4 0:21:49 59 0:01:31 1:10:33 140 0:00:50 0:43:31 160
119 LIBRE David VAULX EN VELIN TRIATHLON 2:18:18 28 / MS4 0:25:33 201 0:01:50 1:10:24 135 0:01:06 0:39:25 52
120 GARCIA Pascal CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 2:18:25 17 / MV1 0:24:00 139 0:01:20 1:09:40 122 0:01:01 0:42:24 123
121 ROYER Nicolas TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:18:27 17 / MS1 0:23:17 104 0:01:40 1:09:56 125 0:00:53 0:42:41 133
122 EGRAZ Patrice SAINT-PRIEST TRIATHLON 2:18:29 22 / MS3 0:25:57 225 0:01:29 1:09:24 115 0:01:00 0:40:39 84
123 RAPICAULT David BEAUNE - MONNOT    TRIATHLON 2:18:33 23 / MS3 0:25:32 198 0:01:41 1:08:13 82 0:01:22 0:41:45 104
124 PITROIS Frederic TRIATHLON MACON CLUB 2:18:33 24 / MS3 0:24:39 154 0:01:27 1:08:42 98 0:01:02 0:42:43 135
125 BERNE Franck MACH 3 TRIATHLON 2:18:33 18 / MV1 0:26:35 258 0:01:09 1:07:08 59 0:01:10 0:42:31 127
126 MAIRE Sylvain HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 2:18:37 25 / MS3 0:25:28 190 0:01:29 1:09:15 111 0:00:45 0:41:40 103
127 BOUCHARDY Jean Paul TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:18:50 9 / MV2 0:26:07 236 0:01:47 1:09:39 120 0:01:07 0:40:10 68
128 MARCHAND Jerome   2:18:59 26 / MS3 0:22:29 77 0:01:31 1:07:41 66 0:00:58 0:46:20 251
129 PEILLEX Nathalie AIX SAVOIE TRIATHLON 2:19:17 2 / FS3 0:22:49 93 0:01:29 1:12:15 182 0:01:06 0:41:38 101
130 BORDIGNON Benoit TRIATH`SPIRIDON CLUB 2:19:53 28 / MS2 0:25:44 211 0:01:41 1:10:10 129 0:00:52 0:41:26 96
131 FILLON Joel LEMAN TRIATHLON CLUB 2:20:04 10 / MV2 0:25:00 168 0:01:35 1:09:39 121 0:01:06 0:42:44 138
132 TESSIER Regis ASVEL TRIATHLON 2:20:21 29 / MS4 0:23:52 134 0:01:06 1:12:49 199 0:01:00 0:41:34 100
133 LEFRANC Denis TRIATHLON MACON CLUB 2:20:36 19 / MV1 0:25:31 197 0:01:22 1:10:10 128 0:01:13 0:42:20 120
134 CARRAZ Manuel TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:20:43 30 / MS4 0:23:56 137 0:01:23 1:11:10 152 0:01:03 0:43:11 147
135 FUMEAU Lionel ASVEL TRIATHLON 2:20:48 11 / MV2 0:25:26 187 0:01:25 1:10:36 141 0:00:48 0:42:33 128
136 THIEBAUD Frédéric BESANCON TRIATHLON 2:20:58 29 / MS2 0:23:31 115 0:01:21 1:12:42 196 0:01:03 0:42:21 121
137 CASTONGUAY Mario TRIALP'MOIRANS 2:21:06 20 / MV1 0:24:07 142 0:01:26 1:11:46 170 0:01:51 0:41:56 111
138 GIRAUD Thierry TRIATHLON MACON CLUB 2:21:17 12 / MV2 0:21:51 60 0:01:24 1:12:09 180 0:01:03 0:44:50 210
139 PIETRENKO Helène TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:21:24 1 / FS2 0:21:36 56 0:01:17 1:11:58 177 0:00:57 0:45:36 230
140 JUILLARD Gael TRIATHLON DU SALEVE 2:21:30 30 / MS2 0:23:43 132 0:01:42 1:12:18 187 0:00:59 0:42:48 140
141 TROUCHE Arnaud LES HYDROCYCLOPEDS 2:21:30 27 / MS3 0:24:47 159 0:01:25 1:09:59 127 0:01:04 0:44:15 190
142 MICHAUD Sylvain TRIATH`LONS 2:21:35 28 / MS3 0:25:50 219 0:03:00 1:08:35 93 0:00:49 0:43:21 155
143 JOLIVOT Sébastien CERCLE DAUPHINS CREUSOT-TRIATHLON 2:21:37 29 / MS3 0:25:39 204 0:01:08 1:09:18 112 0:01:20 0:44:12 186
144 NAHON Luc GRENOBLE UC TRIATHLON 2:21:45 21 / MV1 0:24:06 141 0:01:18 1:10:49 147 0:01:18 0:44:14 187
145 JUNCKER Hervé LEMAN TRIATHLON CLUB 2:21:47 22 / MV1 0:25:16 181 0:01:35 1:10:47 145 0:00:55 0:43:14 151
146 GROSSET Pascal PASSY TRIATHLON 2:21:48 23 / MV1 0:28:33 333 0:01:34 1:08:00 78 0:01:03 0:42:38 131
147 DUMAS Matthieu ASVEL TRIATHLON 2:21:49 30 / MS3 0:22:47 90 0:01:15 1:13:44 221 0:00:44 0:43:19 153
148 PRICAZ Eric TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:21:53 13 / MV2 0:25:10 177 0:02:35 1:08:56 104 0:01:35 0:43:37 164
149 LEMAIRE Jeremy GRENOBLE UC TRIATHLON 2:22:07 31 / MS3 0:23:32 118 0:01:29 1:14:07 235 0:01:09 0:41:50 108
150 VALANTIN SERGE TRYSSINGEAUX 2:22:12 31 / MS4 0:24:53 165 0:01:11 1:10:12 130 0:01:11 0:44:45 208
151 BEVILACQUA Jean Marc GRENOBLE UC TRIATHLON 2:22:33 14 / MV2 0:23:35 123 0:01:46 1:11:45 169 0:01:19 0:44:08 182
152 FRASCONE François ASVEL TRIATHLON 2:22:37 24 / MV1 0:22:44 85 0:01:59 1:13:05 205 0:01:29 0:43:20 154
153 HUSTACHE Julien OULLINS TRIATHLON 2:22:42 2 / MJU 0:20:41 30 0:01:17 1:13:06 206 0:00:55 0:46:43 260
154 TORI Edii AIX SAVOIE TRIATHLON 2:22:45 25 / MV1 0:25:29 191 0:01:21 1:10:50 148 0:01:02 0:44:03 178
155 VACHOD Gael AIX SAVOIE TRIATHLON 2:22:47 31 / MS2 0:25:11 178 0:01:23 1:11:02 151 0:01:00 0:44:11 184
156 MAITREJEAN Gregory BESANCON TRIATHLON 2:22:50 32 / MS2 0:25:04 172 0:01:26 1:08:32 89 0:00:50 0:46:58 269
157 BONNAMY Gregory MACH 3 TRIATHLON 2:22:54 32 / MS3 0:26:06 234 0:01:32 1:09:57 126 0:01:08 0:44:11 185
158 GERGAUD Yves TRIATHLON DU SALEVE 2:22:54 32 / MS4 0:23:41 131 0:01:59 1:13:47 223 0:01:01 0:42:26 125
159 PATOUT Jacques TEAM MERMILLOD TRIATHLON 2:23:02 15 / MV2 0:32:27 416 0:00:58 1:08:29 88 0:01:22 0:39:46 61
160 GAUTHIER Julien TRIATHLON MACON CLUB 2:23:05 33 / MS2 0:20:14 22 0:01:34 1:17:07 304 0:01:02 0:43:08 146
161 COUTINHO Albert ROANNE TRIATHLON 2:23:13 33 / MS4 0:25:45 212 0:01:29 1:10:23 134 0:01:00 0:44:36 205
162 FERRARI Eric TRIATHLON MACON CLUB 2:23:19 16 / MV2 0:26:08 239 0:01:23 1:10:16 131 0:01:25 0:44:07 181
163 MANIN Lionel ASVEL TRIATHLON 2:23:25 33 / MS3 0:24:22 147 0:01:56 1:11:14 154 0:01:43 0:44:10 183
164 VEYRE Jean Philippe TRI SAPIN FAMILY 2:23:31 26 / MV1 0:25:02 170 0:02:16 1:10:25 138 0:01:19 0:44:29 197
165 LECOCQ Eric AIX SAVOIE TRIATHLON 2:23:33 34 / MS4 0:22:28 76 0:01:32 1:14:53 255 0:01:14 0:43:26 157
166 CAMPESTRIN Jacques TRIALP'MOIRANS 2:23:38 27 / MV1 0:25:27 188 0:01:34 1:07:59 76 0:00:54 0:47:44 290
167 NAVARRO Jean-Marcel MACH 3 TRIATHLON 2:23:47 35 / MS4 0:23:36 125 0:01:33 1:12:32 190 0:01:36 0:44:30 199
168 JUNIQUE Laurent MACH 3 TRIATHLON 2:23:50 28 / MV1 0:25:59 226 0:01:09 1:10:25 137 0:01:01 0:45:16 224
169 MAUDONNET Bernard TRIATHLON MACON CLUB 2:23:55 29 / MV1 0:21:29 54 0:01:43 1:08:21 84 0:01:15 0:51:07 364
170 PEQUIGNOT Nicolas BESANCON TRIATHLON 2:23:56 36 / MS4 0:23:35 122 0:01:08 1:12:17 184 0:00:46 0:46:10 246
171 FRIEDLI Isabelle   2:23:59 2 / FS2 0:23:32 117 0:01:05 1:13:02 203 0:00:59 0:45:21 225
172 MORAS Raphael BESANCON TRIATHLON 2:24:07 18 / MS1 0:24:47 158 0:00:59 1:11:51 173 0:00:53 0:45:37 232
173 RAYNAUD Michaël ROANNE TRIATHLON 2:24:18 37 / MS4 0:24:50 162 0:01:39 1:11:17 158 0:00:58 0:45:34 228
174 THIBERT Alain AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON 2:24:23 17 / MV2 0:26:08 237 0:01:20 1:12:44 197 0:01:11 0:43:00 144
175 CACCIUTTOLO Christophe TRIATHLON MACON CLUB 2:24:29 38 / MS4 0:23:31 116 0:02:11 1:12:02 179 0:01:20 0:45:25 227
176 VOGEL Nicolas BESANCON TRIATHLON 2:24:33 19 / MS1 0:25:18 183 0:01:20 1:13:28 215 0:01:30 0:42:57 143
