Individuels

Equipes

 

Télécharger au format Excel :

        TOTAL 1ere C à P Vélo 2eme C à P
Clt Nom Club Dos Temps  Clt / Cat Temps  Clt Temps  Clt Temps  Clt
1 YOHANN LE BERRE Limoges Tri 136 0:57:36 1 / SenH 0:10:14 1 0:35:22 1 0:12:00 2
2 DAVID COLOMINE Limoges Tri 135 0:57:56 2 / SenH 0:10:27 3 0:35:35 2 0:11:54 1
3 JARMUSZEWICZ Aurelien   163 1:02:56 3 / SenH 0:10:18 2 0:40:17 4 0:12:21 4
4 SAMUEL JUGE Limoges Tri 137 1:04:03 4 / SenH 0:11:31 8 0:39:50 3 0:12:42 5
5 SAVAJOLS Bruno ASSC Limoges 160 1:05:51 1 / VetH 0:11:23 6 0:41:23 5 0:13:05 7
6 SIMON DAMIENS Limoges Tri 138 1:06:11 5 / SenH 0:10:44 4 0:43:07 8 0:12:20 3
7 PAUL TORRENT Limoges Tri 143 1:08:12 2 / VetH 0:11:06 5 0:44:19 14 0:12:47 6
8 CLAVE Guillaume SAM tri 176 1:08:50 6 / SenH 0:12:10 15 0:43:25 9 0:13:15 8
9 ALAIN MEZERGUES Limoges Tri 146 1:09:01 3 / VetH 0:12:08 14 0:42:26 7 0:14:27 17
10 JEROME MALABRE Limoges Tri 141 1:10:05 7 / SenH 0:11:25 7 0:44:11 13 0:14:29 18
11 MARGINIER Laurent   166 1:10:17 8 / SenH 0:12:14 16 0:43:27 10 0:14:36 20
12 DAMIEN BERNARD Limoges Tri 144 1:10:23 9 / SenH 0:12:25 19 0:43:58 12 0:14:00 12
13 CHRISTOPHE DROUET Limoges Tri 145 1:10:23 10 / SenH 0:12:19 18 0:43:49 11 0:14:15 15
14 GUIVARCH Ronan Ariege pyrennees Triathlon 175 1:10:43 11 / SenH 0:12:05 13 0:44:29 15 0:14:09 13
15 FONTAINE Franck CN 87 180 1:11:05 4 / VetH 0:11:53 11 0:45:03 16 0:14:09 14
16 REBEYRAT J-François   168 1:11:13 5 / VetH 0:13:24 31 0:42:25 6 0:15:24 25
17 FEVRIER Patrick CN87 182 1:12:46 6 / VetH 0:11:47 10 0:45:24 17 0:15:35 26
18 JOEL DESCHAMPS Limoges Tri 139 1:12:47 7 / VetH 0:12:31 20 0:46:19 19 0:13:57 10
19 GOURSAUD Stéphane CN 87 149 1:12:49 12 / SenH 0:12:34 21 0:46:16 18 0:13:59 11
20 DECOUX Florian   155 1:13:38 13 / SenH 0:11:45 9 0:47:18 23 0:14:35 19
21 PERVIEUX Arnaud   169 1:14:11 14 / SenH 0:11:55 12 0:48:30 25 0:13:46 9
22 DUPUY J-François X raid 87 179 1:14:13 15 / SenH 0:12:51 24 0:46:40 20 0:14:42 21
23 PARIS Christian   174 1:14:41 8 / VetH 0:12:54 27 0:47:26 24 0:14:21 16
24 ANACLET Mickael   181 1:16:47 16 / SenH 0:12:51 25 0:47:05 22 0:16:51 35
25 DUMONT Sandrine Le team 16 154 1:17:13 1 / SenF 0:13:53 35 0:46:56 21 0:16:24 33
26 LAFAYE Christophe Ussel 178 1:17:19 17 / SenH 0:12:38 22 0:49:57 28 0:14:44 22
27 FAUDERNE Pascal ASSJ 153 1:18:12 18 / SenH 0:13:32 32 0:48:44 26 0:15:56 29
28 JUST Clément   164 1:18:48 1 / JeunH 0:12:17 17 0:49:26 27 0:17:05 36
29 JULIEN THOMASSERY Limoges Tri 140 1:18:49 19 / SenH 0:13:09 29 0:50:02 29 0:15:38 28
30 CHABERNAUD Olivier   161 1:19:39 20 / SenH 0:12:53 26 0:50:30 31 0:16:16 31
31 FOURCADE Laurent   156 1:20:09 9 / Veth 0:13:23 30 0:51:10 32 0:15:36 27
32 BOUYAT Arnaud   173 1:20:29 21 / SenH 0:12:50 23 0:50:30 30 0:17:09 37
33 DERAED Fredéric ASSJ 172 1:21:44 22 / SenH 0:14:05 36 0:51:33 33 0:16:06 30
34 CELERIER Bertrand   152 1:24:52 23 / SenH 0:13:45 33 0:54:43 37 0:16:24 32
35 FEYSSAT J-Paul St leger la montagne 147 1:25:26 24 / SenH 0:15:03 37 0:55:35 38 0:14:48 23
36 NATHALIE LAMBERT Limoges Tri 142 1:25:36 2 / SenF 0:13:04 28 0:57:26 39 0:15:06 24
37 LAGARDE Ludovic   184 1:26:15 25 / SenH 0:15:05 38 0:53:11 35 0:17:59 40
38 OLAGNOL Mathias   183 1:26:18 26 / SenH 0:16:12 44 0:52:23 34 0:17:43 38
39 DESSYMOULIE Gilles   167 1:27:45 10 / VetH 0:15:20 40 0:54:26 36 0:17:59 39
40 DONZEAU Philippe Tulle Tri 165 1:31:43 11 / VetH 0:15:13 39 0:57:59 40 0:18:31 41
41 DELANNOY Solange KM 42 159 1:32:24 1 / VetF 0:15:42 42 1:00:02 42 0:16:40 34
42 ROYANNAIS Damien Limoges Tri 177 1:34:23 27 / SenH 0:16:05 43 0:58:15 41 0:20:03 44
43 RICHIGNAC François   158 1:35:30 28 / SenH 0:15:27 41 1:00:24 43 0:19:39 43
44 BOUTET Colette Limoges Tri 151 1:42:01 2 / VetF 0:16:40 45 1:06:27 44 0:18:54 42
45 VERGONJANNE Bernard   171 1:44:17 12 / VetH 0:17:06 46 1:06:39 45 0:20:32 45
                           
  WISS Eric Chamberet 170 Abandon       0:13:49 34