Minimes

Cadets

Juniors

Sprint

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps  Clt / Cat Temps  Clt Chgt Temps  Clt Temps  Clt
1 GENTET NICOLAS TRIATHL'AIX 0:34:00 1 / MinH 0:06:12 4 0:00:56 0:16:48 3 0:10:04 4
2 OBOZIL JEREMY AUTUN TRIATHLON 0:34:00 2 / MinH 0:05:52 1 0:00:52 0:17:05 10 0:10:11 7
3 COURT SEBASTIEN CRV LYON TRI 0:34:13 3 / MinH 0:06:58 22 0:01:02 0:16:45 2 0:09:28 1
4 PETEL AYMERIC POISSY TRIATHLON 0:34:22 4 / MinH 0:06:13 5 0:00:57 0:17:32 26 0:09:40 2
5 LAMBOLEZ AUDRIC CRV LYON TRI 0:34:35 5 / MinH 0:06:38 13 0:00:45 0:17:10 17 0:10:02 3
6 INOSTROZA LÉO AQUA-CLUB PONTAULT/ROISSY 0:34:47 6 / MinH 0:06:26 8 0:01:01 0:17:07 12 0:10:13 8
7 DELATRE THIBAULT MSA TRI 0:34:56 7 / MinH 0:06:25 6 0:00:57 0:17:21 19 0:10:13 9
8 JACQUET ALEX TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 0:35:01 8 / MinH 0:07:04 24 0:00:56 0:16:51 4 0:10:10 6
9 PIERREPONT MAXIME POISSY TRIATHLON 0:35:03 9 / MinH 0:07:05 25 0:00:55 0:16:56 5 0:10:07 5
10 MITHOUARD MAXIME EAC TRI 0:35:15 10 / MinH 0:06:32 11 0:01:00 0:17:09 14 0:10:34 17
11 REBAUD THOMAS CRV LYON TRI 0:35:23 11 / MinH 0:06:06 2 0:01:00 0:17:31 25 0:10:46 22
12 MICHEL JESSY TRIATHLON CLUB DEODATIEN 0:35:43 12 / MinH 0:07:06 27 0:00:58 0:17:23 22 0:10:16 10
13 CHAUFFERIN ARTHUR CRV LYON TRI 0:35:48 13 / MinH 0:07:10 30 0:01:07 0:17:02 8 0:10:29 13
14 PASTEUR ROBIN ECHIROLLES TRIATHLON 0:35:59 14 / MinH 0:06:28 9 0:01:08 0:17:10 15 0:11:13 38
15 DACRUZ JEFFREY COURBEVOIE TRIATHLON 0:36:00 15 / MinH 0:07:12 34 0:00:56 0:17:05 11 0:10:47 25
16 CHUBERRE LOICK CHARTES TRIATHLON 0:36:02 16 / MinH 0:07:05 26 0:01:10 0:16:57 6 0:10:50 26
17 DAIGNEAU NICOLAS ECUREILS PLOUAY TRIATHLON 0:36:02 17 / MinH 0:06:40 16 0:01:02 0:17:22 21 0:10:58 29
18 PANTIATICI LAURENT TRIATHL'AIX 0:36:19 18 / MinH 0:06:38 12 0:00:59 0:17:08 13 0:11:34 58
19 GALAS MEIDHY LES SQUALES 0:36:21 19 / MinH 0:06:31 10 0:01:03 0:18:00 42 0:10:47 24
20 MAS CLEMENT   0:36:28 20 / MinH 0:06:39 15 0:01:18 0:17:21 20 0:11:10 35
21 MOREL GUILLAUME TRICASTIN TRIATHLON 0:36:30 21 / MinH 0:07:28 46 0:01:15 0:16:30 1 0:11:17 44
22 DENIAU QUENTIN VSF 0:36:31 22 / MinH 0:07:11 31 0:01:08 0:16:57 7 0:11:15 39
23 LAFONT CLÉMENT AQUA-CLUB PONTAULT/ROISSY 0:36:39 23 / MinH 0:06:52 19 0:01:05 0:17:03 9 0:11:39 62
24 FOURNIER-SOULAT LÉO TCSQY 0:36:41 24 / MinH 0:07:25 43 0:00:50 0:17:41 31 0:10:45 21
25 BOURON VICTOR LSVT 0:36:43 25 / MinH 0:06:42 18 0:00:58 0:17:43 33 0:11:20 49
26 AUGEREAU JAMES   0:36:45 26 / MinH 0:07:17 39 0:01:09 0:17:48 34 0:10:31 14
27 GOURINCHAS BASTIEN SAINT ASTIER TRIATHLON 0:36:49 27 / MinH 0:07:51 62 0:00:58 0:17:27 24 0:10:33 16
28 WALTER BRYAN LSVT 0:36:53 28 / MinH 0:07:25 44 0:01:19 0:17:32 27 0:10:37 18
29 CEDOLIN BRYAN TRINOSAURES LES MUREAUX 0:36:57 29 / MinH 0:07:20 41 0:01:10 0:17:41 30 0:10:46 23
30 SERVE ANTOINE   0:36:59 30 / MinH 0:07:12 32 0:01:08 0:17:56 41 0:10:43 19
31 BREHAULT LUCAS EAC TRI 0:37:00 31 / MinH 0:06:57 21 0:01:04 0:18:09 47 0:10:50 27
32 DUVAUX SIMON POISSONS TRIATHLON 0:37:11 32 / MinH 0:07:47 59 0:01:08 0:17:19 18 0:10:57 28
33 PIC JULIEN ASAV TRIATHLON 0:37:15 33 / MinH 0:07:20 40 0:00:55 0:17:49 36 0:11:11 37
34 DUPUY AXEL PESSAC AVENTURE TRIATHLON 0:37:17 34 / MinH 0:07:08 29 0:01:14 0:18:38 68 0:10:17 11
35 MOURIER JOCELYN TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 0:37:18 35 / MinH 0:07:33 48 0:00:53 0:17:36 29 0:11:16 43
36 SCHITTEK WILHELM VSF 0:37:24 36 / MinH 0:07:14 37 0:01:21 0:17:10 16 0:11:39 63
37 TAVERNIER FLORIMOND TRYSSINGEAUX 0:37:27 37 / MinH 0:07:53 64 0:00:56 0:17:23 23 0:11:15 40
38 NADAL YANN TRIATHL'AIX 0:37:38 38 / MinH 0:07:45 55 0:01:03 0:18:29 63 0:10:21 12
39 TONDOUX EDOUARD TOC CESSON SEVIGNE 0:37:46 39 / MinH 0:06:40 17 0:00:50 0:18:41 69 0:11:35 59
40 ROCHEDY ROMAIN TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 0:37:48 40 / MinH 0:07:00 23 0:01:09 0:17:53 38 0:11:46 65
41 GIGNOUX  PAUL USN MONTPELLIER TRIATHLON 0:37:50 41 / MinH 0:07:42 53 0:01:03 0:17:35 28 0:11:30 54
42 POULLAIN MATHIEU BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:37:57 42 / MinH 0:07:13 35 0:01:16 0:18:10 49 0:11:18 46
43 TESSAROLO SEBASTIEN ASPTT NOUMEA 0:38:01 43 / MinH 0:06:26 7 0:00:52 0:19:08 80 0:11:35 60
44 VIEL ROMAIN GT VESOUL 0:38:05 44 / MinH 0:06:10 3 0:01:09 0:18:30 64 0:12:16 84
45 VON BERG RODOLPHE TRISTARS DE CANNES 0:38:13 45 / MinH 0:07:48 61 0:01:12 0:18:04 43 0:11:09 33
46 BLANCHI THIBAULT OLYMPIQUE NICE NATATION 0:38:16 46 / MinH 0:06:38 14 0:01:02 0:18:31 65 0:12:05 77
47 BROCHIER ALEXANDRE   0:38:19 47 / MinH 0:07:24 42 0:01:47 0:17:53 39 0:11:15 41
48 AUBRY YOHANN POISSY TRIATHLON 0:38:20 48 / MinH 0:07:12 33 0:01:02 0:18:18 55 0:11:48 69
49 HERAN HUGOLIN TCSQY 0:38:21 49 / MinH 0:08:06 70 0:01:15 0:17:49 37 0:11:11 36
50 CALLEBOULT KEVIN TRIATHLON LITTORAL 59 0:38:22 50 / MinH 0:07:29 47 0:01:05 0:17:41 32 0:12:07 79
51 POIRAULT HUGO TRI CLUB CHATELLERAULT 0:38:23 51 / MinH 0:07:16 38 0:01:26 0:18:41 70 0:11:00 31
52 GAVOILLE THOMAS GT VESOUL 0:38:39 52 / MinH 0:07:07 28 0:01:04 0:18:14 53 0:12:14 83
53 AMAT JULIEN TRINOSAURES LES MUREAUX 0:38:44 53 / MinH 0:06:55 20 0:01:19 0:17:49 35 0:12:41 88
54 BOULLAY LEO MSA TRI 0:38:46 54 / MinH 0:08:13 74 0:01:09 0:18:05 45 0:11:19 47
55 PUZENAT ROBIN ISSY LES MOULINEAUX 0:39:03 55 / MinH 0:08:21 78 0:00:49 0:18:05 46 0:11:48 67
56 MINIOT  CLEMENT TCN 0:39:06 56 / MinH 0:08:12 72 0:01:26 0:17:55 40 0:11:33 57
57 ZORGNOTTI Valentin TAHITI 0:39:12 57 / MinH 0:08:08 71 0:01:04 0:18:09 48 0:11:51 70
58 WIRRIG THEO TRYSSINGEAUX 0:39:12 58 / MinH 0:07:46 57 0:01:23 0:18:05 44 0:11:58 72
59 GROLLEAU BENJAMIN MSA TRI 0:39:16 59 / MinH 0:07:43 54 0:01:13 0:18:19 56 0:12:01 74
60 DURAND  ANTOINE TCG 79 0:39:21 60 / MinH 0:08:29 80 0:01:08 0:18:43 72 0:11:01 32
61 MASGRAU KEVIN AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:39:21 61 / MinH 0:07:46 56 0:01:01 0:18:24 61 0:12:10 80
62 RAZAFIMAHEFA TOAVINA WASQUEHAL TRIATHLON 0:39:26 62 / MinH 0:08:00 66 0:00:00 0:20:53 98 0:10:33 15
63 DUBOIS AURELIEN BEAUVAIS TRIATHLON 0:39:29 63 / MinH 0:08:01 67 0:01:26 0:19:03 77 0:10:59 30
64 PIMENTA SIMON MONTLUCON TRIATHLON 0:39:30 64 / MinH 0:07:38 50 0:01:20 0:18:27 62 0:12:05 76
65 BOITEUX HUGO   0:39:40 65 / MinH 0:08:58 93 0:01:40 0:18:19 57 0:10:43 20
66 GRANDPERRIN ADRIEN TRI ST AMAND DUN 0:39:43 66 / MinH 0:08:37 84 0:01:22 0:18:17 54 0:11:27 51
67 TREICK ROMAIN AUTUN TRIATHLON 0:39:49 67 / MinH 0:07:53 63 0:01:06 0:19:04 78 0:11:46 66
68 CELERIER HUGO ISSY LES MOULINEAUX 0:39:53 68 / MinH 0:08:02 68 0:01:12 0:19:07 79 0:11:32 56
69 LACOSTE HARRY EPINAY 0:39:59 69 / MinH 0:07:13 36 0:01:11 0:18:57 76 0:12:38 86
70 ROYER GABRIEL TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 0:40:00 70 / MinH 0:07:26 45 0:01:23 0:18:23 59 0:12:48 94
71 OHREL ROMUALD AQUA-CLUB PONTAULT/ROISSY 0:40:01 71 / MinH 0:08:49 90 0:01:16 0:18:36 66 0:11:20 48
72 DRUMEZ GUY TRIATHL'AIX 0:40:14 72 / MinH 0:09:21 99 0:01:17 0:18:21 58 0:11:15 42
73 ROUGERIE MIKE MISTRAL TRIATHLON 0:40:20 73 / MinH 0:08:18 76 0:01:03 0:18:13 51 0:12:46 92
74 SACCENTI Benjamin TRIATHLON PAYS GRASSOIS 0:40:23 74 / MinH 0:08:38 85 0:01:19 0:18:23 60 0:12:03 75
75 PELLEGRY KEVIN TOULON MUTUELLE VERTE 0:40:24 75 / MinH 0:08:30 82 0:01:05 0:18:53 74 0:11:56 71
76 MERSAK CORENTIN TRIATHLON CLUB LIEVIN 0:40:27 76 / MinH 0:08:13 73 0:01:11 0:19:32 88 0:11:31 55
77 ROGRON THIBAUT EAC TRI 0:40:32 77 / MinH 0:09:18 98 0:01:31 0:18:14 52 0:11:29 53
78 GUANTER YANN AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:40:32 78 / MinH 0:07:41 52 0:01:00 0:18:41 71 0:13:10 98
79 BOIRON CORENTIN AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:40:38 79 / MinH 0:08:39 86 0:00:58 0:19:13 82 0:11:48 68
80 CISSE MICKAEL EPINAY 0:40:53 80 / MinH 0:07:48 60 0:01:16 0:18:10 50 0:13:39 102
81 COUTURIER VALENTIN ESPERANCETEAM NOGENT TRIATHLON 0:41:03 81 / MinH 0:08:19 77 0:01:21 0:19:17 84 0:12:06 78
82 RICHARD  LOIC   0:41:06 82 / MinH 0:08:15 75 0:01:10 0:18:55 75 0:12:46 93
83 LOULERGUE JULIEN TRI CLUB CHATELLERAULT 0:41:16 83 / MinH 0:08:30 83 0:01:59 0:19:20 85 0:11:27 50
84 CHASTEL KEVIN BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:41:22 84 / MinH 0:07:54 65 0:01:25 0:19:08 81 0:12:55 96
85 SZAMBURSKI GUILLAUME OLYMPIQUE NICE NATATION 0:41:23 85 / MinH 0:07:46 58 0:01:22 0:20:03 91 0:12:12 81
86 LE GALL JULIEN ENDURANCE 72 0:41:27 86 / MinH 0:08:39 87 0:01:12 0:18:52 73 0:12:44 91
87 GASS ALEXANDRE ASPTT STRASBOURG 0:41:35 87 / MinH 0:08:02 69 0:01:08 0:19:44 89 0:12:41 89
88 SANCHIZ THOMAS ASPTT STRASBOURG 0:41:44 88 / MinH 0:07:33 49 0:01:42 0:19:16 83 0:13:13 100
89 VIVES XAVIER SUD TRIATHLON PERFORMANCE 0:41:59 89 / MinH 0:08:42 88 0:01:12 0:19:21 86 0:12:44 90
90 MASES VINCENT TRIATHLON MAUBEUGE 0:42:10 90 / MinH 0:08:50 91 0:01:24 0:20:28 94 0:11:28 52
91 LABONNE BENJAMIN BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:42:15 91 / MinH 0:08:24 79 0:01:28 0:18:37 67 0:13:46 104
92 VERGES MICHAEL AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:42:34 92 / MinH ?   ? ?   ?  
93 CHEVAL ANTOINE LA TRIBU 0:42:37 93 / MinH 0:07:41 51 0:01:09 0:20:09 93 0:13:38 101
94 WALLERANT DAVY CONCORDE TRIATHLON ST SAULVE 0:43:15 94 / MinH 0:09:08 96 0:01:37 0:21:13 101 0:11:17 45
95 BETTOLO ROBIN VEDOME TRIATHLON 0:43:23 95 / MinH 0:09:29 101 0:01:21 0:19:54 90 0:12:39 87
96 FATIN ENGUERRAND TCA CESTAS 0:43:32 96 / MinH 0:10:00 104 0:01:14 0:21:09 100 0:11:09 34
97 CARON MATHIEU ISSY LES MOULINEAUX 0:43:33 97 / MinH 0:09:06 94 0:01:45 0:20:08 92 0:12:34 85
98 DELALANDE ANTOINE TRIATHLON PAYS DE ST BRIEUC 0:43:35 98 / MinH 0:09:07 95 0:01:15 0:21:00 99 0:12:13 82
99 PILOT ROMAIN PASSION TRIATHLON 0:43:51 99 / MinH 0:08:45 89 0:01:12 0:20:46 96 0:13:08 97
100 MARINO LOÏC MARIGNANE TRIATHLON 0:43:54 100 / MinH 0:09:14 97 0:01:03 0:20:49 97 0:12:48 95
101 SCHOUMACKER JORDAN TRIATHLON MARVILLE 55 0:44:38 101 / MinH 0:09:59 103 0:01:24 0:19:27 87 0:13:48 105
102 WEBER GEOFFROY METZ TRIATHLON 0:45:22 102 / MinH 0:11:10 107 0:01:45 0:20:45 95 0:11:42 64
103 DULERY MAXIME BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:45:46 103 / MinH 0:09:51 102 0:01:18 0:21:27 102 0:13:10 99
104 LEHAIR CHARLES METZ TRIATHLON 0:47:39 104 / MinH 0:11:07 106 0:02:07 0:22:25 103 0:12:00 73
105 DROUET BENJAMIN   0:47:41 105 / MinH 0:10:42 105 0:01:38 0:23:45 109 0:11:36 61
106 PHILIPPART ALEXANDRE VALENCIENNES TRIATHLON 0:48:24 106 / MinH 0:09:23 100 0:01:51 0:22:34 106 0:14:36 110
107 DELPECH VINCENT   0:48:25 107 / MinH 0:08:55 92 0:01:55 0:22:40 107 0:14:55 111
108 POTRIQUET FLORENT TRIATHLON MARVILLE 55 0:49:39 108 / MinH 0:11:40 110 0:01:29 0:22:30 105 0:14:00 106
109 LEFEBVRE AXEL TRIATHLON CLUB LIEVIN 0:51:16 109 / MinH 0:11:45 111 0:02:32 0:23:19 108 0:13:40 103
110 CHAUMARD THIBAUD TROYES GYMNIQUE TRI 10 0:51:20 110 / MinH 0:11:29 108 0:01:47 0:24:00 111 0:14:04 107
111 SOULARD GAETAN   0:52:20 111 / MinH 0:11:37 109 0:02:40 0:23:48 110 0:14:15 108
112 BELLOC GUILLAUME AS MURET TRIATHLON 0:52:34 112 / MinH 0:14:30 112 0:01:15 0:22:29 104 0:14:20 109
      TOTAL Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps  Clt / Cat Temps  Clt Chgt Temps  Clt Temps  Clt
1 BERTHON CLEMENTINE NEUVES-MAISONS TRIATHLON 54 0:38:39 1 / MinF 0:06:32 2 0:01:09 0:19:38 12 0:11:20 2
2 MORIER PAULINE TRICASTIN TRIATHLON 0:38:53 2 / MinF 0:07:19 3 0:01:06 0:18:55 2 0:11:33 5
3 MELSE CINDY ISSY LES MOULINEAUX 0:39:52 3 / MinF 0:07:33 9 0:01:08 0:19:35 9 0:11:36 6
4 LAUGIER JARREAU CAMILLA TOULON MUTUELLE VERTE 0:39:59 4 / MinF 0:07:28 7 0:01:42 0:19:38 11 0:11:11 1
5 TORA MORGANE STE GENEVIEVE 0:40:22 5 / MinF 0:07:34 10 0:01:08 0:19:37 10 0:12:03 11
6 FROMENT MARIE TRICASTIN TRIATHLON 0:40:28 6 / MinF 0:08:12 32 0:01:28 0:18:49 1 0:11:59 9
7 CHAPURLAT MELISSA TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 0:40:35 7 / MinF 0:08:10 31 0:01:19 0:19:11 5 0:11:55 8
8 KAUFFMAN CLEMENTINE CRV LYON TRI 0:40:43 8 / MinF 0:07:42 15 0:01:04 0:19:52 17 0:12:05 12
9 FRAYSSE EMELINE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:40:57 9 / MinF 0:07:25 6 0:01:18 0:20:04 23 0:12:10 14
10 LE BRUN CHLOE POISSY TRIATHLON 0:41:01 10 / MinF 0:08:26 40 0:01:11 0:19:07 4 0:12:17 15
11 BOCQUEHO CECILE TCN 0:41:08 11 / MinF 0:08:13 33 0:01:07 0:19:21 7 0:12:27 16
12 CHENELLE JULIE AS MURET TRIATHLON 0:41:14 12 / MinF 0:07:24 5 0:00:56 0:20:04 22 0:12:50 22
13 ROHEL MARGAUX ECUREILS PLOUAY TRIATHLON 0:41:24 13 / MinF 0:07:39 12 0:01:08 0:20:30 25 0:12:07 13
14 STAUB PAULINE ASPTT STRASBOURG 0:41:33 14 / MinF 0:07:22 4 0:01:25 0:20:03 21 0:12:43 20
15 FUSTIER CLOTHILDE TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 0:41:39 15 / MinF 0:09:52 66 0:01:10 0:19:17 6 0:11:20 3
16 BLONDEL HERMANT LOLA ECA CHAUMONT 0:41:41 16 / MinF 0:09:51 64 0:01:16 0:19:04 3 0:11:30 4
17 DESSEIN LAUREEN DTPAUBAGNE 0:41:59 17 / MinF 0:08:31 43 0:01:29 0:19:58 20 0:12:01 10
18 GASS HELENE ASPTT STRASBOURG 0:42:03 18 / MinF 0:07:41 14 0:01:16 0:19:55 19 0:13:11 30
19 PASTEUR  FANNY TARARE TRIATHLON 0:42:05 19 / MinF 0:08:05 28 0:01:26 0:19:40 13 0:12:54 24
20 DURIER LUCILE VERNON 0:42:07 20 / MinF 0:09:13 53 0:01:19 0:19:41 14 0:11:54 7
21 HELLEUX CHARLOTTE TOC CESSON SEVIGNE 0:42:15 21 / MinF 0:07:53 19 0:01:09 0:19:42 15 0:13:31 40
22 MICHEL MANON TRYSSINGEAUX 0:42:22 22 / MinF 0:07:55 21 0:01:25 0:19:31 8 0:13:31 39
23 TROYON MAEVA WASQUEHAL TRIATHLON 0:42:37 23 / MinF 0:07:29 8 0:01:08 0:20:39 27 0:13:21 36
24 MONNET PATRICIA TSR 78 0:43:01 24 / MinF 0:06:19 1 0:01:21 0:22:02 45 0:13:19 34
25 MANSEAU JULIE POISSY TRIATHLON 0:43:07 25 / MinF 0:09:04 48 0:01:09 0:20:21 24 0:12:33 18
26 LEGENTIL ANNE CLAIRE ISSY LES MOULINEAUX 0:43:12 26 / MinF 0:08:01 25 0:01:12 0:21:07 35 0:12:52 23
27 BOULET CHARLOTTE OLYMPIQUE NICE NATATION 0:43:13 27 / MinF 0:07:45 17 0:01:30 0:20:39 26 0:13:19 33
28 GUILLEMOTEAU ANNA-LENA PAU TRIATHLON 0:43:29 28 / MinF 0:07:35 11 0:01:18 0:20:48 28 0:13:48 44
29 CHARLES  GABRIELLE PIRANHAS 0:43:30 29 / MinF 0:08:25 39 0:01:31 0:19:54 18 0:13:40 42
30 AIGON PAULINE CHENOVE TRIATHLON CLUB 0:43:59 30 / MinF 0:09:19 57 0:01:35 0:19:45 16 0:13:20 35
31 GRANDIDIER JULIETTE METZ TRIATHLON 0:44:20 31 / MinF 0:08:18 36 0:01:48 0:21:06 34 0:13:08 29
32 FLICK JULIE MONTLUCON TRIATHLON 0:44:22 32 / MinF 0:07:56 22 0:01:42 0:21:37 41 0:13:07 28
33 BAILLY ALEXIA ECA CHAUMONT 0:44:27 33 / MinF 0:09:21 58 0:01:15 0:21:03 30 0:12:48 21
34 SERRIERE JULIA NEUVES-MAISONS TRIATHLON 54 0:44:32 34 / MinF 0:09:31 61 0:01:23 0:21:04 31 0:12:34 19
35 KLEIN MARION TROYES GYMNIQUE TRI 10 0:44:36 35 / MinF 0:07:43 16 0:01:33 0:21:04 32 0:14:16 51
36 BALIAN LYDIE SAINT-RAPHAEL TRIATHLON 0:44:50 36 / MinF 0:07:40 13 0:01:39 0:22:33 53 0:12:58 25
37 BOUILLARD LOLA NEUVES-MAISONS TRIATHLON 54 0:44:57 37 / MinF 0:08:53 46 0:01:24 0:21:28 38 0:13:12 31
38 ROUSSEL CAMILLE ASFAS 0:45:07 38 / MinF 0:09:50 63 0:01:39 0:21:09 36 0:12:29 17
39 ROUFFIA ADELINE TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 0:45:09 39 / MinF 0:08:04 26 0:01:29 0:21:17 37 0:14:19 52
40 MAGRI HELENE TRIATHLON VITRY LE FRANOIS 0:45:11 40 / MinF 0:08:24 38 0:01:17 0:21:36 40 0:13:54 46
41 NEUMANN LAURIANNE TROYES GYMNIQUE TRI 10 0:45:21 41 / MinF 0:08:15 34 0:01:34 0:22:01 44 0:13:31 38
42 LEFEBVRE JEANNE CREPY TRIATHLON 0:45:22 42 / MinF 0:07:55 20 0:01:29 0:22:56 57 0:13:02 27
43 BISCH LAURIANNE AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:45:47 43 / MinF 0:08:09 30 0:01:25 0:22:15 47 0:13:58 48
44 CAZES MANON 0:45:54 44 / MinF 0:08:04 27 0:01:45 0:21:34 39 0:14:31 55
45 HELLUY LISA NEUVES-MAISONS TRIATHLON 54 0:46:19 45 / MinF 0:09:11 52 0:01:54 0:20:51 29 0:14:23 54
46 GARCIA CONNIE TRI ST AMAND DUN 0:46:35 46 / MinF 0:08:38 45 0:01:33 0:22:26 51 0:13:58 49
47 GAILLARD FIONA TROYES GYMNIQUE TRI 10 0:46:49 47 / MinF 0:09:07 50 0:01:40 0:21:05 33 0:14:57 58
48 SIRE CHLOE 0:46:53 48 / MinF 0:08:58 47 0:01:39 0:23:18 60 0:12:58 26
49 LEMERCIER MAEVA GT VESOUL 0:46:56 49 / MinF 0:07:53 18 0:01:37 0:22:23 49 0:15:03 59
50 TERRAND JEANNE EMILIE USNM TRIATHLON 0:47:00 50 / MinF 0:08:18 35 0:01:42 0:22:27 52 0:14:33 56
51 REBEYROTTE HELIA AUTUN TRIATHLON 0:47:05 51 / MinF 0:07:58 24 0:01:37 0:23:39 63 0:13:51 45
52 FRANCHET ANNE EAC TRI 0:47:10 52 / MinF 0:08:34 44 0:02:04 0:23:14 58 0:13:18 32
53 PICARD LAURIE LES ANGLES TRIATHLON 0:47:13 53 / MinF 0:08:08 29 0:01:14 0:21:52 42 0:15:59 64
54 AJUSTE  LUCIE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:47:23 54 / MinF 0:09:18 56 0:02:05 0:21:59 43 0:14:01 50
55 ROCHE ALISSAN 0:47:27 55 / MinF 0:09:23 59 0:01:29 0:22:12 46 0:14:23 53
56 DESAUTEZ MARGOT REIMS TRIATHLON 0:47:31 56 / MinF 0:09:14 54 0:02:10 0:22:44 55 0:13:23 37
57 MICHEL MARINE VITROLLES TRIATHLON 0:48:36 57 / MinF 0:09:54 67 0:01:43 0:23:17 59 0:13:42 43
58 LALOIRE CORALIE BILLOM TRIATHLON 0:48:42 58 / MinF 0:09:55 69 0:01:31 0:22:40 54 0:14:36 57
59 CHAUVIN ALVINA LE POIRE SUR VIE 0:48:49 59 / MinF 0:10:42 71 0:01:48 0:22:22 48 0:13:57 47
60 KNORST MAELLE TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 0:48:53 60 / MinF 0:08:19 37 0:01:48 0:22:49 56 0:15:57 63
61 DETOUCHE MARIE TRIATHLON VITRY LE FRANOIS 0:50:21 61 / MinF 0:09:35 62 0:01:44 0:23:43 64 0:15:19 61
62 DELOT EMMA U,S HAM TRIATHLON 0:50:47 62 / MinF 0:08:29 41 0:01:30 0:23:35 62 0:17:13 67
63 BADETS MATHILDE TRI-YOUNG CLU 0:50:57 63 / MinF 0:09:23 60 0:01:11 0:24:41 68 0:15:42 62
64 FOURNIER AGATHE LE POIRE SUR VIE 0:51:18 64 / MinF 0:10:57 73 0:01:39 0:22:23 50 0:16:19 65
65 BORREIL CECILE LES ANGLES TRIATHLON 0:51:28 65 / MinF 0:09:06 49 0:01:57 0:25:10 70 0:15:15 60
66 MENOU ALEXIE TOC CESSON SEVIGNE 0:51:56 66 / MinF 0:09:52 65 0:01:24 0:23:57 66 0:16:43 66
67 COURCELLE VIRGINIE SKWAL'ATHLON  0:52:26 67 / MinF 0:09:17 55 0:01:39 0:23:55 65 0:17:35 68
68 MANTELLI CHARLOTTE MARIGNANE TRIATHLON 0:52:58 68 / MinF 0:10:05 70 0:01:33 0:23:34 61 0:17:46 69
69 AUBINEAU MELANIE 0:53:04 69 / MinF 0:13:48 74 0:01:26 0:24:17 67 0:13:33 41
70 MAUDUIT MANON TRI CLUB CHATELLERAULT 0:55:36 70 / MinF 0:09:54 68 0:01:38 0:24:56 69 0:19:08 70
 
  DUCEAU MARION TRI ST AMAND DUN Abandon 0:07:56 23 0:01:15
  AZZOUK MELISSA EPINAY Abandon 0:08:31 42 0:01:27
  TALON AMADINE TULLE TRIATHLON Abandon 0:09:08 51 0:01:27
  BRUNETEAU MARINE LA ROCHELLE TRIATHLON Abandon 0:10:52 72 0:02:05