Sprint

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

    TOTAL   Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps  Clt / Cat Temps  Clt Chgt Temps  Clt Temps  Clt
1 COUDERT Julien Tri SUD 18 1:03:02 1 / SenH 0:10:21 2 0:00:33 0:31:09 1 0:20:59 2
2 CANIOU Yann Brive Limousin Triathlon 1:04:36 2 / SenH 0:10:18 1 0:00:29 0:31:19 2 0:22:30 11
3 VIGNARD Thomas Brive Limousin Triathlon 1:04:56 1 / JunH 0:10:22 3 0:00:27 0:33:23 8 0:20:44 1
4 LAGIER Laurent ASPTT Brive Triathlon 1:05:23 3 / SenH 0:10:53 5 0:00:31 0:31:50 4 0:22:09 6
5 FAUBERT Jérémy Limoges Triathlon 1:07:11 2 / JunH 0:10:23 4 0:00:38 0:33:45 9 0:22:25 10
6 SCHWITZGABEL Mickael Tri SUD 18 1:07:43 1 / CadH 0:12:41 16 0:00:46 0:31:46 3 0:22:30 12
7 DAMIENS Simon Limoges Triathlon 1:08:17 4 / SenH 0:12:07 9 0:00:36 0:34:09 12 0:21:25 3
8 LABONNE Damien Brive Limousin Triathlon 1:08:23 3 / JunH 0:11:29 6 0:00:52 0:33:56 10 0:22:06 5
9 DONZEAU Pierre Tulle Triathlon 1:08:34 5 / SenH 0:12:09 11 0:00:43 0:32:28 5 0:23:14 16
10 SCHEFFER William Limoges Triathlon 1:09:03 1 / VetH 0:13:10 22 0:00:30 0:33:10 7 0:22:13 7
11 CHASTEL / LABONNE  / POULLAIN  Brive Limousin Triathlon 1 1:10:50 1 / Equ 0:13:11 24 0:00:24 0:34:13 14 0:23:02 15
12 REBOUSSIN Alexandre Tulle Triathlon 1:10:50 6 / SenH 0:13:09 21 0:00:41 0:34:28 15 0:22:32 13
13 VINCENT David Feur Forez Tri 1:11:14 7 / SenH 0:12:40 15 0:00:52 0:35:22 28 0:22:20 9
14 STRAT Rémy Limoges Triathlon 1:11:20 2 / VetH 0:13:40 26 0:00:56 0:34:50 19 0:21:54 4
15 REBEYROLE J-François Limoges Triathlon 1:12:00 3 / VetH 0:11:56 7 0:00:39 0:35:05 23 0:24:20 25
16 BAROT / BARETAUD Sam Gueret 1:12:15 2 / Equ 0:12:53 19 0:00:26 0:35:17 25 0:23:39 18
17 BONNEAU Sébastien Limoges Triathlon 1:12:31 8 / SenH 0:14:13 31 0:00:51 0:34:47 17 0:22:40 14
18 RONGIERE Christophe Limoges Triathlon 1:12:33 9 / SenH 0:12:47 17 0:00:44 0:34:10 13 0:24:52 31
19 GUILLOUX Régis ASPTT Brive Triathlon 1:13:33 10 / SenH 0:14:22 32 0:00:41 0:34:44 16 0:23:46 20
20 DELCAMBRE Benoît Brive Limousin Triathlon 1:14:23 11 / SenH 0:13:37 25 0:00:53 0:34:56 20 0:24:57 33
21 MARTIN Xavier   1:14:31 12 / SenH 0:12:34 14 0:00:48 0:36:05 33 0:25:04 36
22 BERTRAND / ROUX / FRANCOIS   1:14:43 3 / Equ 0:12:02 8 0:00:19 0:32:50 6 0:29:32 75
23 SPRIET Jonas Limoges Triathlon 1:15:11 4 / JunH 0:13:10 23 0:00:51 0:35:22 29 0:25:48 42
24 VIELLEFOND Mickael ASPTT Brive Triathlon 1:15:43 13 / SenH 0:12:29 13 0:00:42 0:36:20 39 0:26:12 45
25 BENEDICTO Juliette Brive Limousin Triathlon 1:15:49 1 / SenF 0:12:12 12 0:00:39 0:36:07 35 0:26:51 55
26 BRIDIER Félicie Bourges Triathlon 1:15:56 2 / SenF 0:13:48 28 0:00:44 0:37:20 44 0:24:04 22
27 FOUCHARD J-Yves Brive Limousin Triathlon 1:15:59 4 / VetH 0:15:27 51 0:01:08 0:35:07 24 0:24:17 23
28 FOURNIER Arnaud Limoges Triathlon 1:16:09 14 / SenH 0:14:53 38 0:00:59 0:34:56 21 0:25:21 39
29 DA CRUZ Daniel Tulle Triathlon 1:16:33 15 / SenH 0:15:32 52 0:00:59 0:34:05 11 0:25:57 43
30 PANN Roland Brive Limousin Triathlon 1:16:35 16 / SenH 0:15:25 49 0:01:21 0:34:48 18 0:25:01 35
31 LAFARGE Michel Brive Limousin Triathlon 1:16:50 5 / VetH 0:13:52 29 0:00:52 0:38:05 47 0:24:01 21
32 LOUDES Christophe Limoges Triathlon 1:16:58 6 / VetH 0:14:52 37 0:01:13 0:36:07 36 0:24:46 29
33 BOSSEDON / RIVASSOU / TERREFAUD   1:17:42 4 / Equ 0:15:22 46 0:00:38 0:38:15 49 0:23:27 17
34 LEROUX Jérome SAM Tri Gueret 1:17:47 17 / SenH 0:15:33 53 0:01:01 0:36:20 38 0:24:53 32
35 POUZAUD Léa Brive Limousin Triathlon 1:17:49 1 / CadF 0:12:07 10 0:00:37 0:38:06 48 0:26:59 58
36 AUDOUBERT Arnaud   1:18:36 18 / SenH 0:17:16 70 0:01:38 0:36:02 32 0:23:40 19
37 PAROT Bruno   1:18:53 19 / SenH 0:15:10 43 0:01:27 0:35:19 27 0:26:57 57
38 TORRENT Paul Limoges Triathlon 1:18:57 7 / VetH 0:18:41 89 0:01:06 0:36:51 41 0:22:19 8
39 DUBUS Olivier   1:19:04     ? 0:17:22 72 0:01:08 0:35:18 26 0:25:16 38
40 PICARD J-Claude Tulle Triathlon 1:19:08 8 / VetH 0:16:23 61 0:01:12 0:36:53 42 0:24:40 27
41 BARAT Philippe SAM Tri Gueret 1:19:15 9 / VetH 0:16:00 56 0:00:49 0:36:06 34 0:26:20 47
42 DROUET Christophe Limoges Triathlon 1:19:23 20 / SenH 0:14:42 35 0:00:55 0:36:38 40 0:27:08 60
43 DEPLAGNE Michel Tulle Triathlon 1:20:12 21 / SenH 0:15:19 45 0:01:22 0:36:17 37 0:27:14 62
44 MOINS Jean Tulle Triathlon 1:20:29 10 / VetH 0:14:56 40 0:01:13 0:38:36 51 0:25:44 41
45 BOURSAULT Guy SAM Tri Gueret 1:21:02 11 / VetH 0:16:02 58 0:01:17 0:39:03 55 0:24:40 28
46 PRIVAT Richard Puissance 3 Cournon 1:21:38 12 / VetH 0:16:25 63 0:01:24 0:38:42 53 0:25:07 37
47 GEOFFRE Didier   1:21:45 13 / VetH 0:13:52 30 0:01:05 0:37:32 45 0:29:16 73
48 TULET Sébastien   1:21:47 22 / SenH 0:16:33 65 0:02:23 0:38:32 50 0:24:19 24
49 LABONNE Philippe Brive Limousin Triathlon 1:21:52 14 / VetH 0:17:30 75 0:01:29 0:36:01 31 0:26:52 56
50 DELMONT J-François ASPTT Brive Triathlon 1:21:53 15 / VetH 0:16:29 64 0:01:28 0:35:04 22 0:28:52 72
51 CHAUSSE Alexandre Limoges Triathlon 1:22:15 23 / SenH 0:13:01 20 0:01:16 0:41:10 72 0:26:48 54
52 CHERBEIX Caroline Limoges Triathlon 1:22:20 3 / SenF 0:15:59 55 0:00:56 0:39:51 62 0:25:34 40
53 BERNARD Damien Limoges Triathlon 1:23:39 24 / SenH 0:16:14 60 0:01:09 0:35:40 30 0:30:36 82
54 LEBLANC / BOIRON / BERTRAND Bourges 1:24:20 5 / Equ 0:18:34 86 0:00:23 0:41:03 71 0:24:20 26
55 BERTRAND Thierry Bourges Triathlon 1:24:34 16 / VetH 0:17:19 71 0:01:02 0:39:50 61 0:26:23 48
56 LAMBERT Nathalie Limoges Triathlon 1:24:36 4 / SenF 0:18:29 85 0:01:02 0:40:05 64 0:25:00 34
57 DUTHEIL Ludovic   1:24:36 25 / SenH 0:16:38 67 0:02:02 0:39:29 59 0:26:27 49
58 LAFONT Aurélie TOAC 1:24:37 5 / SenF 0:15:01 42 0:00:57 0:40:21 65 0:28:18 71
59 SARRANT / LABRO  / NOIRIEL  Brive Limousin Triathlon 3 1:25:00 6 / Equ 0:17:31 76 0:00:34 0:37:19 43 0:29:36 76
60 LAROCHE Thibault Brive Limousin Triathlon 1:25:00 26 / SenH 0:17:47 80 0:01:16 0:38:47 54 0:27:10 61
61 CAUMONT Christian Cahors Triathlon 1:25:09 17 / VetH 0:16:36 66 0:00:51 0:41:36 75 0:26:06 44
62 ALICOT Alain Villeneuve/lot Triathlon 1:25:40 18 / VetH 0:20:51 99 0:01:18 0:38:40 52 0:24:51 30
63 ARCHER Gilles Isle Jourdain Triathlon 1:25:49 19 / VetH 0:17:59 82 0:00:47 0:40:33 68 0:26:30 50
64 BONNEAU Justine Tulle Triathlon 1:26:05 1 / JunF 0:16:06 59 0:00:44 0:42:38 84 0:26:37 51
65 LAFON Vincent   1:26:11 20 / VetH 0:17:34 77 0:01:07 0:39:23 58 0:28:07 67
66 FRAYSSE / DULERY / AJUSTE  Brive Limousin Triathlon 2 1:26:32 7 / Equ 0:13:44 27 0:00:25 0:41:40 77 0:30:43 84
67 MASSIAS Martine Brive Limousin Triathlon 1:26:34 1 / VetF 0:15:37 54 0:01:01 0:42:38 83 0:27:18 63
68 GARCIA emmanuel Limoges Triathlon 1:26:49 27 / SenH 0:14:41 34 0:01:52 0:42:01 81 0:28:15 70
69 COMBASTEIL Nadine Brive Limousin Triathlon 1:26:53 2 / VetF 0:15:23 47 0:01:05 0:42:40 85 0:27:45 65
70 HAWKINS Hubert Villeneuve/lot Triathlon 1:27:02 28 / SenH 0:19:45 94 0:01:28 0:39:10 56 0:26:39 52
71 NOEZ Laurent   1:27:56 29 / SenH 0:17:15 69 0:01:13 0:39:18 57 0:30:10 80
72 MORAIS Mélodie Brive Limousin Triathlon 1:28:15 2 / CadF 0:15:23 48 0:00:46 0:41:19 73 0:30:47 85
73 NONY Grégorie Tulle Triathlon 1:28:16 30 / SenH 0:16:01 57 0:00:57 0:40:31 67 0:30:47 86
74 BONNEAU Constant Tulle Triathlon 1:28:45 2 / CadH 0:17:23 73 0:01:16 0:40:45 69 0:29:21 74
75 BARRET Stéphane ASPTT Brive Triathlon 1:29:54 31 / SenH 0:19:41 93 0:01:31 0:40:28 66 0:28:14 69
76 LALLE Jean-Pierre Brive Limousin Triathlon 1:30:16 21 / VetH 0:14:58 41 0:00:53 0:41:35 74 0:32:50 92
77 ASTUGUE Jean-pierre AS Libourne Triathlon 1:30:25 1 / Hand 0:20:04 95 0:02:03 0:40:53 70 0:27:25 64
78 ROUBEYROTTE Jérome   1:30:35     ? 0:14:24 33 0:01:20 0:41:47 78 0:33:04 94
79 DUPERRAY Xavier   1:30:41 22 / VetH 0:24:33 101 0:01:20 0:37:42 46 0:27:06 59
80 ARNETTE David Cahors Triathlon 1:30:53 32 / SenH 0:15:13 44 0:02:37 0:39:37 60 0:33:26 96
81 SAUVADET Claire Tulle Triathlon 1:31:08 6 / SenF 0:14:55 39 0:01:16 0:41:53 79 0:33:04 93
82 BELMAS Christophe   1:31:26 33 / SenH 0:18:57 91 0:02:05 0:39:55 63 0:30:29 81
83 BARBARIN Pierre   1:31:26 23 / VetH 0:18:35 88 0:00:51 0:41:55 80 0:30:05 79
84 KWOLIK Corinne SAM Tri Gueret 1:32:11 3 / VetF 0:14:49 36 0:01:36 0:43:39 87 0:32:07 91
85 LACAM Yves   1:32:36     ? 0:22:31 100 0:01:44 0:41:39 76 0:26:42 53
86 HENRION Philippe Tulle Triathlon 1:32:59 24 / VetH 0:18:48 90 0:01:45 0:42:40 86 0:29:46 77
87 MAACH Betty / ECHE Raphaelle   1:33:00 8 / Equ 0:18:15 83 0:00:00 0:46:35 94 0:28:10 68
88 TALAZAC Gérard Brive Limousin Triathlon 1:33:09 25 / VetH 0:15:26 50 0:01:00 0:46:52 96 0:29:51 78
89 PIOCHE Thierry SAM Tri Gueret 1:34:35 26 / VetH 0:17:29 74 0:02:26 0:43:59 88 0:30:41 83
90 RITTER / MACHEMIE / LACROIX Les Marmottes 1:35:17 9 / Equ 0:17:40 79 0:00:00 0:51:21 100 0:26:16 46
91 DONZEAU Philippe Tulle Triathlon 1:35:45 27 / VetH 0:20:14 97 0:02:14 0:42:27 82 0:30:50 87
92 PARIS Olivier Villeneuve/lot Triathlon 1:36:03 34 / SenH 0:16:24 62 0:01:23 0:46:19 92 0:31:57 90
93 BOUTET Colette Limoges Triathlon 1:36:19 4 / VetF 0:18:35 87 0:01:35 0:44:36 89 0:31:33 89
94 VERNIER Fabrice Villeneuve/lot Triathlon 1:36:41 28 / VetH 0:18:24 84 0:01:36 0:45:12 90 0:31:29 88
95 COUPY Aléxia Cahors Triathlon 1:39:10 7 / SenF 0:12:47 18 0:02:14 0:46:32 93 0:37:37 101
96 COUPY Remy Cahors Triathlon 1:39:11 35 / SenH 0:17:03 68 0:02:12 0:45:49 91 0:34:07 98
97 BAUGUIL Bastien   1:39:55 36 / SenH 0:20:50 98 0:01:37 0:49:35 99 0:27:53 66
98 EL KHALLOUKI Nadia Brive Limousin Triathlon 1:40:56 3 / CadF 0:17:53 81 0:01:08 0:46:51 95 0:35:04 99
99 VILLEMAN France Cahors Triathlon 1:42:16 8 / SenF 0:19:27 92 0:01:02 0:48:28 98 0:33:19 95
100 DETCHERRY Christian AL Layrac Triathlon 1:46:25 29 / VetH 0:20:12 96 0:02:10 0:48:15 97 0:35:48 100
101 BEOUBERT / MARGUAUX / JACOBY   1:59:36 10 / Equ 0:29:23 102 0:00:23 0:55:48 101 0:34:02 97
                         
PIERES Alain Brive Limousin Triathlon Abandon       0:17:37 78